首页 |
|
来源:威海市生态环境局 访问次数: 时间:2022-03-30 16:53
各分局、科室、直属单位,山东省威海生态环境监测中心:
为切实加强重点排污单位的动态监控和管理,持续改善环境质量,确保环境安全,全面提升企业环境管理水平,保障公众环境知情权,按照《重点排污单位名录管理规定(试行)》、《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》等有关规定,在征求各分局、各科室(单位)意见基础上,确定了我市2022年重点排污单位名录,现予以公布。请各分局督促各自辖区重点排污单位按照《企事业单位环境信息公开办法》做好信息公开工作,切实履行环境保护主体责任。
附件:威海市2022年重点排污单位名录
威海市生态环境局
2022年3月29日
附件
威海市2022年水环境重点排污单位名录(129家)
序号 | 企事业名称 | 行政区划 | 行业类别 |
1 | 威海市城市管理综合服务中心 | 环翠区 | 7820|环境卫生管理 |
2 | 威海海鑫新材料有限公司 | 环翠区 | 3252|铝压延加工 |
3 | 山东威海卫酒业集团威海有限公司 | 环翠区 | 1522|瓶(罐)装饮用水制造 |
4 | 威海新元化工有限公司 | 环翠区 | 2614|有机化学原料制造 |
5 | 山东华素制药有限公司 | 环翠区 | 2720|化学药品制剂制造 |
6 | 威海城投餐厨垃圾处理有限公司 | 环翠区 | 7820|环境卫生管理 |
7 | 威海市山花地毯集团有限公司桥头厂区 | 环翠区 | 2437|地毯、挂毯制造 |
8 | 威海银河生物技术有限公司 | 环翠区 | 2780|药用辅料及包装材料 |
9 | 威海龙港纸业有限公司 | 环翠区 | 2221|机制纸及纸板制造 |
10 | 威海市山花地毯集团有限公司温泉厂区 | 环翠区 | 1752|化纤织物染整精加工 |
11 | 威海市妇幼保健院 | 环翠区 | 8415|专科医院 |
12 | 威海市立医院 | 环翠区 | 8411|综合医院 |
13 | 山东威海四海酿造有限公司 | 环翠区 | 1462|酱油、食醋及类似制品制造 |
14 | 威海康森源皮草有限公司 | 文登区 | 1931|毛皮鞣制加工 |
15 | 山东万图高分子材料股份有限公司 | 文登区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
16 | 威海华龙印染科技有限公司 | 文登区 | 1713|棉印染精加工 |
17 | 威海岱韩特殊金属有限公司 | 文登区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
18 | 威海市和谐硅业有限公司 | 文登区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
19 | 威海文隆电池有限公司 | 文登区 | 3843|铅蓄电池制造 |
20 | 山东众音化学科技有限公司 | 文登区 | 2612|无机碱制造 |
21 | 山东森鹿皮业有限公司 | 文登区 | 1910|皮革鞣制加工 |
22 | 山东禾源食品有限公司 | 文登区 | 1352|禽类屠宰 |
23 | 文登创业水务有限公司 | 文登区 | 4620|污水处理及其再生利用 |
24 | 文登威力工具集团有限公司 | 文登区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
25 | 文登市广润金属制品有限公司 | 文登区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
26 | 文登福格印染有限公司 | 文登区 | 1743|丝印染精加工 |
27 | 迪嘉药业集团有限公司 | 文登区 | 2710|化学药品原料药制造 |
28 | 威海恒泰毛毯有限公司 | 文登区 | 1771|家用纺织制成品制造 |
29 | 文登蒙特利彩织有限公司 | 文登区 | 1713|棉印染精加工 |
30 | 文登区瑞腾服装厂 | 文登区 | 1752|化纤织物染整精加工 |
31 | 威海奥文机电科技股份有限公司 | 文登区 | 3561|电工机械专用设备制造 |
32 | 威海市中心医院 | 文登区 | 8411|综合医院 |
33 | 文登市兴文新材料有限公司 | 文登区 | 2662|专项化学用品制造 |
34 | 山东省文登整骨医院 | 文登区 | 8415|专科医院 |
35 | 文登市建新橡塑材料厂 | 文登区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
36 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 荣成市 | 2221|机制纸及纸板制造 |
37 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市 | 1369|其他水产品加工 |
38 | 山东荣光实业有限公司 | 荣成市 | 1331|食用植物油加工 |
39 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 荣成市 | 2720|化学药品制剂制造 |
40 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 荣成市 | 2911|轮胎制造 |
41 | 荣成市化工总厂有限公司 | 荣成市 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
42 | 荣成市水务集团有限公司污水处理分公司 | 荣成市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
43 | 荣成市水务集团有限公司污水处理分公司 | 荣成市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
44 | 荣成市人和镇齐山河污水处理站 | 荣成市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
45 | 荣成市海洋牧歌食品有限公司 | 荣成市 | 1369|其他水产品加工 |
46 | 荣成市碧水源污水处理有限公司 | 荣成市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
47 | 荣成泰正食品有限公司 | 荣成市 | 1361|水产品冷冻加工 |
48 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 荣成市 | 1361|水产品冷冻加工 |
49 | 荣成鑫海环亚环境科技有限公司 | 荣成市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
50 | 荣成颐晨污水处理有限公司 | 荣成市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
51 | 青岛啤酒(荣成)有限公司 | 荣成市 | 1513|啤酒制造 |
52 | 高丽钢线荣成有限公司 | 荣成市 | 3340|金属丝绳及其制品制造 |
53 | 荣成崇杰污水处理有限公司 | 荣成市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
54 | 威海天宇新材料科技有限公司 | 荣成市 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
55 | 荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司 | 荣成市 | 7820|环境卫生管理 |
56 | 荣成毅恒环境科技有限公司 | 荣成市 | 7723|固体废物治理 |
57 | 荣成市中医院 | 荣成市 | 8412|中医医院 |
58 | 荣成市石岛人民医院 | 荣成市 | 8411|综合医院 |
59 | 荣成市人民医院 | 荣成市 | 8411|综合医院 |
60 | 威海佑成纤维有限公司 | 乳山市 | 1711|棉纺纱加工 |
61 | 威海兴进纤维有限公司 | 乳山市 | 1743|丝印染精加工 |
62 | 思迈(威海)新材料科技有限公司 | 乳山市 | 1752|化纤织物染整精加工 |
63 | 乳山吾星纤维有限公司 | 乳山市 | 1752|化纤织物染整精加工 |
64 | 乳山市东方硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
65 | 乳山市大得利染业有限公司 | 乳山市 | 1713|棉印染精加工 |
66 | 乳山市大洋硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
67 | 乳山康达水务有限公司二厂 | 乳山市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
68 | 乳山康达水务有限公司一厂 | 乳山市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
69 | 乳山振华海洋食品科技有限公司 | 乳山市 | 1369|其他水产品加工 |
70 | 乳山毅科水环境治理有限公司 | 乳山市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
71 | 威海佰德信新材料有限公司 | 乳山市 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
72 | 威海市明珠硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
73 | 威海海大塑胶有限公司 | 乳山市 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
74 | 威海金潮染织有限公司 | 乳山市 | 1713|棉印染精加工 |
75 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 乳山市 | 2631|化学农药制造 |
76 | 威海龙峰硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
77 | 山东同兴食品有限公司 | 乳山市 | 1369|其他水产品加工 |
78 | 山东日信工业有限公司 | 乳山市 | 3752|摩托车零部件及配件制造 |
79 | 山东红乐食品有限公司 | 乳山市 | 1351|牲畜屠宰 |
80 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | 乳山市 | 1352|禽类屠宰 |
81 | 特来蓓丝特印染(乳山)有限公司 | 乳山市 | 1713|棉印染精加工 |
82 | 银滩第二污水处理厂 | 乳山市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
83 | 威海迪尚华悦服装有限公司 | 乳山市 | 1819|其他机织服装制造 |
84 | 威海康达生态环境综合治理有限公司 | 乳山市 | 7723|固体废物治理 |
85 | 乳山双连电镀有限公司 | 乳山市 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
86 | 乳山吉兴染色纺纱有限公司 | 乳山市 | 1752|化纤织造及印染精加工 |
87 | 乳山汉泰大麻纺织有限公司 | 乳山市 | 08030|洗染服务 |
88 | 乳山市人民医院 | 乳山市 | 8411|综合医院 |
89 | 威海毛纺织集团有限公司 | 高新区 | 1723|毛染整精加工 |
90 | 威海水务投资有限责任公司初村污水处理厂 | 高新区 | 4620|污水处理及其再生利用 |
91 | 威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂 | 高新区 | 4620|污水处理及其再生利用 |
92 | 威海顺泰水产食品有限公司 | 高新区 | 1361|水产品冷冻加工 |
93 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 高新区 | 3670|汽车零部件及配件制造 |
94 | 威海光威表面处理科技有限公司 | 高新区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
95 | 威海赛洛金药业有限公司 | 高新区 | 2761|生物药品制造 |
96 | 威海东源食品有限公司 | 经技区 | 1361|水产品冷冻加工 |
97 | 威海尼特服装有限公司 | 经技区 | 1751|化纤织造加工 |
98 | 威海水务投资有限责任公司崮山污水处理厂 | 经技区 | 4620|污水处理及其再生利用 |
99 | 威海金琳水产有限公司 | 经技区 | 1361|水产品冷冻加工 |
100 | 威海顺晟针织制衣有限公司 | 经技区 | 1761|针织或钩针编织物织造 |
101 | 经区污水处理厂 | 经技区 | 4620|污水处理及其再生利用 |
102 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 经技区 | 2911|轮胎制造 |
103 | 威海世一电子有限公司 | 经技区 | 3982|电子电路制造 |
104 | 威海元晟电子有限公司 | 经技区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
105 | 威海威东日综合食品有限公司 | 经技区 | 1432|速冻食品制造 |
106 | 威海新威量量具有限公司 | 经技区 | 4090|其他仪器仪表制造业 |
107 | 威海日都食品有限公司 | 经技区 | 1432|速冻食品制造 |
108 | 威海海马地毯集团有限公司 | 经技区 | 2437|地毯、挂毯制造 |
109 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 经技区 | 3972|半导体分立器件制造 |
110 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | 经技区 | 3340|金属丝绳及其制品制造 |
111 | 威海经济技术开发区海大老年康复中心 | 经技区 | 8411|综合医院 |
112 | 山东浩然特塑股份有限公司 | 临港区 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 |
113 | 威海大洋纺织有限公司 | 临港区 | 1723|毛染整精加工 |
114 | 威海市山海皮业集团有限公司 | 临港区 | 1910|皮革鞣制加工 |
115 | 威海拓展纤维有限公司临港厂区 | 临港区 | 2829|其他合成纤维制造 |
116 | 威海永康明胶有限公司 | 临港区 | 2667|动物胶制造 |
117 | 威海江源高分子科技有限公司 | 临港区 | 2641|涂料制造 |
118 | 威海迪尚华绮毛纺织有限公司 | 临港区 | 1723|毛染整精加工 |
119 | 威海金威化学工业有限责任公司 | 临港区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
120 | 威海金泓高分子有限公司 | 临港区 | 266|专用化学产品制造 |
121 | 汇钜工业(威海)有限公司 | 临港区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
122 | 临港区污水处理厂 | 临港区 | 4620|污水处理及其再生利用 |
123 | 威海毅恒环境科技有限公司 | 临港区 | 7723|固体废物治理 |
124 | 博格汽车安全带(威海)有限公司 | 临港区 | 1752|化纤织物染整精加工 |
125 | 文登康达环保水务有限公司 | 南海新区 | 4620|污水处理及其再生利用 |
126 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | 南海新区 | 2761|生物药品制造 |
127 | 威海茂成达碳材料有限公司 | 南海新区 | 3091|石墨及碳素制品制造 |
128 | 威海博煜新材料科技有限公司 | 南海新区 | 3091|石墨及碳素制品制造 |
129 | 威海丽晶新材料有限公司 | 南海新区 | 3091|石墨及碳素制品制造 |
威海市2022年大气环境重点排污单位名录(100家)
序号 | 企事业名称 | 行政区划 | 行业类别 |
1 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 环翠区 | 3499|其他未列明通用设备制造业 |
2 | 威海怡和专用设备制造有限公司 | 环翠区 | 3630|改装汽车制造 |
3 | 威海金光包装印刷材料有限公司 | 环翠区 | 2319|包装装潢及其他印刷 |
4 | 威海三和涂料有限公司 | 环翠区 | 2641|涂料制造 |
5 | 威海市环保科技服务有限公司 | 环翠区 | 7724|危险废物治理 |
6 | 威海爱蓝渔具科技发展有限公司 | 环翠区 | 2449|其他体育用品制造 |
7 | 威海环境再生能源有限公司 | 环翠区 | 4419|其他电力生产 |
8 | 威海魏桥能源有限公司 | 环翠区 | 4412|热电联产 |
9 | 威海龙港纸业有限公司 | 环翠区 | 2221|机制纸及纸板制造 |
10 | 威海艾山环境再生能源有限公司 | 环翠区 | 4417|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |
11 | 威海沃达新材料有限公司 | 环翠区 | 2927|日用塑料制品制造 |
12 | 北汽黑豹(威海)汽车有限公司 | 文登区 | 3611|汽柴油车整车制造 |
13 | 威海环文再生能源有限公司 | 文登区 | 4417|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |
14 | 威海鸿通管材股份有限公司 | 文登区 | 2922|塑料板、管、型材制造 |
15 | 威海市众音热电有限公司 | 文登区 | 2612|无机碱制造 |
16 | 威海市和谐硅业有限公司 | 文登区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
17 | 威海市文登热电厂有限公司 | 文登区 | 4411|火力发电 |
18 | 威海市文登热电厂有限公司开发区分厂 | 文登区 | 4430|热力生产和供应 |
19 | 威海市润通橡胶有限公司 | 文登区 | 2911|轮胎制造 |
20 | 文登世洁新能源供热有限公司 | 文登区 | 4430|热力生产和供应 |
21 | 文登市文胜玻璃有限公司 | 文登区 | 3055|玻璃包装容器制造 |
22 | 迪嘉药业集团有限公司 | 文登区 | 2710|化学药品原料药制造 |
23 | 威海奥文机电科技股份有限公司 | 文登区 | 3561|电工机械专用设备制造 |
24 | 文登市建新橡塑材料厂 | 文登区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
25 | 威海文隆电池有限公司 | 文登区 | 3843|铅蓄电池制造 |
26 | 威海岱韩特殊金属有限公司 | 文登区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
27 | 文登市广润金属制品有限公司 | 文登区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
28 | 文登市机电设备厂有限公司 | 文登区 | C3429|液压动力机械及元件制造 |
29 | 文登威力工具集团有限公司 | 文登区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
30 | 黄海造船有限公司造船新厂 | 荣成市 | 3731|金属船舶制造 |
31 | 三星重工业(荣成)有限公司 | 荣成市 | 3731|金属船舶制造 |
32 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 荣成市 | 3054|日用玻璃制品制造 |
33 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 荣成市 | 2911|轮胎制造 |
34 | 荣成市天颐热电有限公司 | 荣成市 | 4411|火力发电 |
35 | 荣成市热电厂有限公司 | 荣成市 | 4411|火力发电 |
36 | 荣成市长青环保能源有限公司 | 荣成市 | 4417|生物质能发电 |
37 | 荣成昊阳热电有限责任公司 | 荣成市 | 4412|热电联产 |
38 | 荣成邱家水产有限公司热电厂 | 荣成市 | 4411|火力发电 |
39 | 黄海造船有限公司 | 荣成市 | 3731|金属船舶制造 |
40 | 荣成市人和建军建材厂 | 荣成市 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
41 | 荣成市圣利达铸造厂 | 荣成市 | 3391|黑色金属铸造 |
42 | 寻山供热站 | 荣成市 | 4430|热力生产和供应 |
43 | 荣成市泓远化工有限公司 | 荣成市 | 2641|涂料制造 |
44 | 乳山市东方硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
45 | 乳山市大洋硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
46 | 乳山热电有限公司 | 乳山市 | 4412|热电联产 |
47 | 乳山热电有限公司北郊分厂 | 乳山市 | 4430|热力生产和供应 |
48 | 乳山绿色动力再生能源有限公司 | 乳山市 | 4417|生物质能发电-垃圾焚烧发电 |
49 | 威海市明珠硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
50 | 威海恒邦化工有限公司 | 乳山市 | 2624|复混肥料制造 |
51 | 威海海大塑胶有限公司 | 乳山市 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
52 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 乳山市 | 2631|化学农药制造 |
53 | 威海龙峰硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
54 | 泰山石膏(威海)有限公司 | 乳山市 | 3024|轻质建筑材料制造 |
55 | 玫德集团威海有限公司 | 乳山市 | 3110|炼铁 |
56 | 威海龙彩新材料有限公司 | 乳山市 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 |
57 | 乳山双连电镀有限公司 | 乳山市 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
58 | 乳山市昌兴建材有限公司 | 乳山市 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
59 | 乳山北化新材料科技有限公司 | 乳山市 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
60 | 乳山瑞纳包装材料有限公司 | 乳山市 | 2221|机制纸及纸板制造 |
61 | 乳山韩威生物科技有限公司 | 乳山市 | 2632|生物化学农药及微生物农药制造 |
62 | 威海热电集团有限公司 | 高新区 | 4411|火力发电 |
63 | 威海热电集团有限公司科技新城供热站 | 高新区 | 4412|热电联产 |
64 | 山东环球渔具股份有限公司峰西厂区 | 高新区 | 2449|其他体育用品制造 |
65 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 高新区 | 3670|汽车零部件及配件制造 |
66 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 高新区 | 3670|汽车零部件及配件制造 |
67 | 威海中威橡胶有限公司 | 高新区 | 2911|轮胎制造 |
68 | 威海光威户外装备有限公司 | 高新区 | 2429|其他乐器及零件制造 |
69 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 高新区 | 3462|风机、风扇制造 |
70 | 威海市金蚂蚁涂料有限公司 | 高新区 | 2641|涂料制造 |
71 | 山东环球渔具股份有限公司 | 高新区 | 2449|其他体育用品制造 |
72 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 高新区 | 1952|皮鞋制造 |
73 | 威海恒鑫固废处置有限公司 | 高新区 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
74 | 威海金坪固废处置有限公司 | 高新区 | 303|砖瓦、石材等建筑材料制造 |
75 | 华能威海发电有限责任公司 | 经技区 | 4411|火力发电 |
76 | 威海博通热电股份有限公司 | 经技区 | 4412|热电联产 |
77 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 经技区 | 2911|轮胎制造 |
78 | 威海东海船舶修造有限公司 | 经技区 | 3731|金属船舶制造 |
79 | 威海昌星电子有限公司 | 经技区 | 3979|其他电子器件制造 |
80 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 经技区 | 3731|金属船舶制造 |
81 | 豪顿华工程有限公司 | 经技区 | 3462|风机、风扇制造 |
82 | 开泰体育用品制造(威海)有限公司 | 临港区 | 2449|其他体育用品制造 |
83 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 | 临港区 | 3041|平板玻璃制造 |
84 | 山东浩然特塑股份有限公司 | 临港区 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 |
85 | 三角轮胎股份有限公司 | 临港区 | 2911|轮胎制造 |
86 | 威海市南郊热电有限公司 | 临港区 | 4412|热电联产 |
87 | 威海江源高分子科技有限公司 | 临港区 | 2641|涂料制造 |
88 | 威海金合思化工有限公司 | 临港区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
89 | 威海金威化学工业有限责任公司 | 临港区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
90 | 威海金泓高分子有限公司 | 临港区 | 266|专用化学产品制造 |
91 | 威海市天翔化纤制品有限公司 | 临港区 | 2822|涤纶纤维制造 |
92 | 威海南海新区世洁供热有限公司 | 南海新区 | 4430|热力生产和供应 |
93 | 威海博盛新材料有限公司 | 南海新区 | 3081|石棉制品制造 |
94 | 威海市蓝天热力有限公司 | 南海新区 | 4430|热力生产和供应 |
95 | 威海蓝创供热有限责任公司 | 南海新区 | 4513|煤气生产和供应业 |
96 | 威海蓝创供热有限责任公司东站 | 南海新区 | 4430|热力生产和供应 |
97 | 三角轮胎股份有限公司 | 南海新区 | 2911|轮胎制造 |
98 | 山东东顺环保科技有限公司 | 南海新区 | 7724|危险废物治理 |
99 | 山东华帝缘新材料有限公司 | 南海新区 | 3071|建筑陶瓷制品制造 |
100 | 威海南海新能源材料有限公司 | 南海新区 | 3091|石墨及碳素制品制造 |
威海市2022年土壤环境重点排污单位名录(65家)
序号 | 企事业名称 | 行政区划 | 行业类别 |
1 | 威海市环保科技服务有限公司 | 环翠区 | N7724危险废物治理 |
2 | 威海市城市管理综合服务中心 | 环翠区 | N7820环境卫生管理 |
3 | 山东华素制药有限公司 | 环翠区 | C2720化学药品制剂制造 |
4 | 威海新元化工有限公司 | 环翠区 | C2614有机化学原料制造 |
5 | 威海三和涂料有限公司 | 环翠区 | C2641涂料制造 |
6 | 威海新北洋数码科技有限公司 | 环翠区 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
7 | 迪嘉药业集团有限公司 | 文登区 | C2710化学药品原料药制造 |
8 | 山东森鹿皮业有限公司 | 文登区 | C1910皮革鞣制加工 |
9 | 山东众音化学科技有限公司 | 文登区 | C2612无机碱制造 |
10 | 威海岱韩特殊金属有限公司 | 文登区 | C3360金属表面处理及热处理加工 |
11 | 威海市和谐硅业有限公司 | 文登区 | C2661化学试剂和助剂制造 |
12 | 威海环文再生能源有限公司 | 文登区 | D4419其他电力 |
13 | 山东万图高分子材料股份有限公司 | 文登区 | C2661化学试剂和助剂制造 |
14 | 文登市兴文新材料有限公司 | 文登区 | C2662专项化学用品制造 |
15 | 文登市广润金属制品有限公司 | 文登区 | C3360金属表面处理及热处理加工 |
16 | 文登市文隆电池有限公司 | 文登区 | C3843铅蓄电池制造 |
17 | 威海蓝雅环保科技有限公司 | 文登区 | N7724危险废物治理 |
18 | 荣成市化工总厂有限公司 | 荣成市 | C2661化学试剂和助剂制造 |
19 | 荣成青木高新材料有限公司 | 荣成市 | C2661化学试剂和助剂制造 |
20 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 荣成市 | C2720化学药品制剂制造 |
21 | 荣成市长青环保能源有限公司 | 荣成市 | D4417生物质能发电 |
22 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 荣成市 | C2911轮胎制造 |
23 | 高丽钢线荣成有限公司 | 荣成市 | C3340金属丝绳及其制造品 |
24 | 三星重工业(荣成)有限公司 | 荣成市 | C3731金属船舶制造 |
25 | 威海天宇新材料科技有限公司 | 荣成市 | C2661化学试剂和助剂制造 |
26 | 荣成市平涵环保科技有限公司 | 荣成市 | N7724危险废物治理 |
27 | 乳山市环境卫生服务中心 | 乳山市 | N7820环境卫生管理 |
28 | 威海佰德信新材料有限公司 | 乳山市 | 2661化学试剂和助剂制造 |
29 | 威海恒邦化工有限公司 | 乳山市 | C2624复混肥料制造 |
30 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 乳山市 | B0921金矿采选 |
31 | 玫德集团威海有限公司 | 乳山市 | 3110炼铁 |
32 | 乳山绿色动力再生能源有限公司 | 乳山市 | D4417生物质能发电 |
33 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 乳山市 | C2631化学农药制造 |
34 | 乳山双连电镀有限公司 | 乳山市 | C3360金属表面处理及热处理加工 |
35 | 威海光威表面处理科技有限公司 | 高新区 | C3360金属表面处理及热处理加工 |
36 | 威海市金蚂蚁涂料有限公司 | 高新区 | C2641涂料制造 |
37 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 高新区 | C3670汽车零部件及配件制造 |
38 | 威海海润环保科技有限公司 | 高新区 | N7724危险废物治理 |
39 | 山东威藤医用制品有限公司 | 高新区 | C3584医疗、外科及兽医用器械制造 |
40 | 迪沙药业集团有限公司 | 经技区 | C2720化学药品制剂制造 |
41 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | 经技区 | C3340金属丝绳及其制造品 |
42 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 经技区 | 3972半导体分立器件制造 |
43 | 威海世一电子有限公司 | 经技区 | 3982电子电路制造 |
44 | 威海市环保科技服务有限公司 | 经技区 | N7724危险废物治理 |
45 | 威海新威量量具有限公司 | 经技区 | 4090其他仪器仪表制造业 |
46 | 威海元晟电子有限公司 | 经技区 | C3360金属表面处理及热处理加工 |
47 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 经技区 | C2911轮胎制造 |
48 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 经技区 | C3731金属船舶制造 |
49 | 威海昌星电子有限公司 | 经技区 | C3979其他电子器件制造 |
50 | 山东威高药业股份有限公司临港区分公司 | 临港区 | C2720化学药品制剂制造 |
51 | 威海金合思化工有限公司 | 临港区 | C2661化学试剂和助剂制造 |
52 | 威海江源高分子科技有限公司 | 临港区 | C2641涂料制造 |
53 | 山东浩然特塑股份有限公司 | 临港区 | C2651初级形态塑料及合成树脂制造 |
54 | 汇钜工业(威海)有限公司 | 临港区 | C3360金属表面处理及热处理加工 |
55 | 威海金威化学工业有限责任公司 | 临港区 | C2661化学试剂和助剂制造 |
56 | 威海市山海皮业集团有限公司 | 临港区 | C1910皮革鞣制加工 |
57 | 开泰体育用品制造(威海)有限公司 | 临港区 | C2449其他体育用品制造 |
58 | 三角轮胎股份有限公司 | 临港区 | C2911轮胎制造 |
59 | 豪雅光电科技(威海)有限公司 | 临港区 | C3052光学玻璃制造 |
60 | 威海金泓高分子有限公司 | 临港区 | 266|专用化学产品制造 |
61 | 威海拓展纤维有限公司 | 临港区 | C2829其他合成纤维制造 |
62 | 威海蔚航环保科技有限公司 | 临港区 | N7724危险废物治理 |
63 | 威海佳美化工有限公司 | 临港区 | C2641涂料制造 |
64 | 山东东顺环保科技有限公司 | 南海新区 | N7724危险废物治理 |
65 | 三角轮胎股份有限公司 | 南海新区 | C2911轮胎制造 |