来源:威海市环保局 访问次数: 时间:2018-09-10 18:28
截至9月10日,省第五环境保护督察组向我市转办的第十三批13件、第十四批13件群众信访举报件,已办结21件,其中,属实15件,不属实6件;正在办理5件(环翠区1件、文登区4件),待办理完毕后一并向社会公开。具体办理情况详见附表。
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
(第十三批 2018年 9 月10日)
序号 | 受理 编号 | 交办事项 基本情况 | 行政区域 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被 处理情况 | 备注 |
1 | 0901-2 | 1.荣成市人和镇金平鱼粉厂、石岛泰源海洋生物科技有限责任公司、德泰丰饲料原料有限责任公司、海圣鱼粉有限责任公司、宏发鱼粉厂,违法使用燃煤锅炉、污水直排、异味大。 2.石岛环保分局负责人不作为。 | 荣成市 | 大气、水 | 1.金平鱼粉厂、德泰丰饲料原料有限责任公司、宏发鱼粉厂有关情况详见0831-6。 2.石岛泰源海洋生物科技有限责任公司、海圣鱼粉有限责任公司、燃煤锅炉已取缔,污水由崇杰污水处理厂集中统一处理,2家企业均配套建设了有组织和无组织废气治理设施,现场使用天然气锅炉进行鱼粉生产,厂区内有轻微异味,山东天弘质量检验中心对2家企业生产废气和废水进行取样监测,泰源海洋生物科技有限责任公司废水COD为609mg/L,超过《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的标准要求(COD标准值≤500mg/L),其余生产废气和废水指标均达标。 3.经调查,未发现石岛环保分局负责人有履职尽责不到位的情况。 | 是 | 1.由荣成市环保部门依据《水污染防治法》,对泰源鱼粉有限责任公司超标排污行为进行处罚,罚款10万元。 2.由荣成市环保部门、港湾街道办事处、人和镇政府进一步加大巡查执法力度,对发现使用燃煤锅炉、污水直排等违规行为的,严格依法查处。 | 无 | C类 |
2 | 0901-3 | 荣成市大疃镇西岭长村南侧道路东500米信号塔有建筑垃圾。 | 荣成市 | 垃圾 | 详见9月8日《威海日报》。 | 是 | 无 | C类 | |
3 | 0901-4 | 文登营镇前架山村村东养猪场污水直排,污染周边水资源。 | 文登区 | 水 | 文登营镇前架山村村东养猪场属于养猪专业户梁某,位于限养区内,建有3个养猪大棚,现存栏母猪10头、肥猪80头。建有标准的沉淀池、雨污分流设施和储粪场。经现场排查,没有发现污水直排、污染水源的情况。经对养猪场东侧小河取样监测,上游氨氮、COD浓度分别为0.14mg/L、14 mg/L ,下游氨氮、COD浓度分别0.15mg/L、16mg/L ,符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)III类标准(氨氮、COD标准值分别为1mg/L、20mg/L)。 | 否 | 无 | C类 | |
4 | 0901-6 | 威高花园西门附近有一栋烂尾楼,有人在里面堆放回收的垃圾,并散养鸡、狗,有噪音及异味污染 | 高区 | 垃圾 噪声 | 威高花园西门烂尾楼位于西钦村北街55号,该处有9名住户从事废品回收,均为个体经营,无相关合法手续,存在回收废品乱堆乱放及散养鸡、狗现象,造成噪声及异味污染。 | 是 | 1.由高区市场监管局责令9名住户立即停止无照经营行为,高区综合行政执法局下达《责令整改通知书》,要求9月3日前完成乱堆乱放及散养鸡、狗问题整改。截至目前,已全部整改完毕。 2.由高区市场监管局负责加强监督管理,一旦再次发现无照经营废品收购行为,将依法进行处罚。 3.由高区综合行政执法局和高区公安分局加大巡查监管力度,防止该处再次出现乱堆乱放、圈养家禽现象。 | 无 | C类 |
5 | 0901-7 | 乳山市南黄镇冷家村黄垒河挖河导致防洪大坝被破坏,河南岸的养猪场排污、垃圾污染河水。 | 乳山市 | 水、垃圾 | 1.黄垒河南黄镇冷家村段未发现有挖河行为,可视范围内无采挖机械及相关活动。关于挖河采砂问题,自2010年开始,乳山市对全市挖河采砂行为进行集中专项整治。目前,全市所有违法采砂场均关闭,采砂设备均已清理,现场未发现河岸防洪大坝被破坏,且防洪大坝长满植被。 2.关于举报人反映河南岸养猪场排污、垃圾污染河水问题,经现场核查,举报人反映的养猪场实为高某州养殖场,位于南黄镇冷家村村东约1.5公里,按照《乳山市畜禽养殖布局规划方案(2017-2021年)》,属于控养区,可以进行畜禽养殖。养殖场于2016年投产使用,养殖面积约10亩,有2排猪舍,现存栏生猪1460头,属于规模养殖场,配建了粪场和污水池,粪场面积约100平方米,污水池容积约400立方米,配套建设了防雨、防渗、防漏设施。经现场查看,养殖场西侧10米左右有一河沟,有水流痕迹,现已干涸,河床沙质细白,未发现河床有粪污排入痕迹。养殖场周围有少量生活垃圾,对周围环境有一定影响。养殖场西侧河流距黄垒河较远(直线距离约300米),现场未发现养殖场有垃圾外运丢弃至黄垒河的痕迹。截至9月3日,养殖场已完成对场区周围生活垃圾的清理工作。 3.9月2日,乳山市环保局对南黄镇冷家村村北河道(黄垒河)水质进行了取样监测,监测结果分别为pH值7.1、化学需氧量19mg/L、氨氮0.39mg/L,符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中的Ⅲ类标准(标准值分别为6-9、≤20mg/L、≤1.0mg/L)。 | 是 | 1.由乳山市畜牧局、环保局和南黄镇政府负责,加强对南黄镇冷家村高某州养殖场的监管力度,确保粪污处理设施正常运转。 2.由乳山市南黄镇政府负责,加强对养殖场的引导教育,不得随意丢弃生活垃圾,统一收集送到附近垃圾箱,维护好场区周边环境。 | 无 | C类 |
6 | 0901-8 | 高区世昌大道266号西边“居然之家”楼顶风机和中央空调晚上噪声大扰民。 | 高区 | 噪声 | 1.居然之家高区店楼顶平台上有2台室内中央空调排风设备、1台消防应急强排风设备(出现火情和应急演练时用,平时不用)、2组冷却塔,这些设备在运行过程中产生噪声。由于该店正在进行促销活动,室内中央空调排风设备、冷却塔设备运行时间为8时至21时,平时运行时间为早8时至晚20时。 2.威海市德生检测技术有限公司对2台室内中央空调排风设备和2组冷却塔运行边界噪声实施监测。监测报告数据显示,东、南、西、北边界噪声值分别为52.4dB(A)、51.5dB(A)、53.2dB(A)、52.6dB(A),符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)(标准值为60dB)。 | 否 | 由高区环保分局责成居然之家高区店尽量缩短中央空调排风设备和冷却塔运行时间。 | 无 | C类 |
7 | 0901-9 | 1.滨海龙城小区道路年久失修、扬尘,卫生环境脏乱差,物业不作为。 2.西门停车秩序混乱,有烧烤车辆常年在路边经营,西门道路问题反映过后,只是随便填填,不真正解决问题。 | 经区 | 其它 | 1.关于反映“小区道路年久失修、扬尘,卫生环境差,物业不作为”的问题,经查基本属实。该小区一期由于道路年久失修,路面出现坑洼不平,但行车路面及车辆驶过无粉尘。由于小区一期2006年就交付使用,业主没有缴纳维修基金,小区道路维修由业主承担费用。 2.2018年5月,物业公司咨询施工企业后,制定了施工方案及取费标准,并进行了公示,因只有45户业主同意缴纳维修费用,最终没有达成一致被搁置。 3.关于反映“西门停车秩序混乱,有烧烤车辆常年在路边经营,西门道路问题反映过后,只是随便填填,不真正解决问题”的问题。经查,西门停车场破损问题,皇冠街道办事处曾接到2次投诉,由于该停车场属商户及公寓户共有,业主没有缴纳维修基金,也不同意缴纳维修费用进行维修,因此出现停车场路面破损而物业公司无能力改造,车辆随意停放等问题。 | 是 | 1.为彻底解决“小区道路年久失修、扬尘”问题,8月31日,皇冠街道办事处及物业公司研究决定,该小区一期内主要道路破损整治工程由皇冠街道办事处和物业公司确定维修方案并均摊维修费用,计划10月底前完成。 2.责成物业公司对小区环境及时进行清扫,保持整洁,同时对西门乱停放车辆进行疏导管理。 3.由经区皇冠街道办事处计划投资10万元,对该小区西门公共停车场路面破损进行维修,计划9月15日前完成。 4.由经区综合行政执法部门加大巡查力度,发现烧烤车摆摊等违法行为将及时依法依规处置。 | 无 | C类 |
8 | 0901-10 | 环翠区四方路夜市经营摊位油烟大,影响周边环境。 | 环翠区 | 油烟 | 目前该夜市共有3个摊位存在油烟排放情况,分别为油炸鸡排摊位、油炸小吃摊位、油炸小鱼摊位。 | 是 | 1.督导市场管理方调整了3个摊位的位置,尽量远离居民楼;加强对市场摊位的巡查,发现类似情况及时处置到位。 2.安排环保网格员加强对夜市油炸摊位的督导检查,发现问题及时督促整改。 | 无 | C类 |
9 | 0901-11 | 环翠区羊亭镇大西庄村西南,羊亭公园北,有三家鱼竿厂,污水直排,污染周边环境。 | 环翠区 | 其他 | 该区域只有1家渔具企业,为威海阔虎渔具有限责任公司。该企业营业执照登记地址为:威海市火炬高技术产业开发区东河北村彩凤山城21号-208。经询问得知,该企业于2016年12月私自搬到此地生产。该企业未建设污水处理设施,磨杆废水未经处理直接排放至库房边上的雨水沟。 | 是 | 1.9月2日,市环保局环翠分局对该企业作了调查笔录,启动了调查处理程序。9月6日,完成了对该企业的取缔。 2.给予环保网格员李某荣诫勉谈话处分。 | 诫勉谈话 | C类 |
10 | 0901-12 | 竹岛街道办事处黄山社区铁路局办公楼西侧小院门口有4辆拉粪便的车停留,气味大的问题。经相关部门协调,车辆停至别处,但9月1日车辆又停回小区内,问题未彻底解决。 | 环翠区 | 其他 | 详见9月8日《威海日报》。 | 是 | 无 | C类 | |
11 | 0901-13 | 荣成市虎山镇史家泊村,两户三地违规养猪,污染环境。 | 荣成市 | 其它 | 1.该村共有2个养猪户,一户养殖生猪30头,位于禁养区;另外一户养殖生猪34头,位于限养区,均为散养户,建设粪污处理设施,可以养殖。 2.鉴于两户三地养殖点距村民较近,养殖异味会对群众造成一定影响,史家泊村委会已协商2个养猪户,待现存栏生猪达到养殖周期全部出栏后,不再养殖。 | 是 | 1.由荣成市畜牧兽医部门指导养殖户对粪污处理设施进行维护,确保正常运转。 2.由荣成市虎山镇政府督导养猪户刘某清于12月底前、刘某林于10月底前出栏生猪,不在原址从事任何养殖活动。 | 无 | C类 |
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
(第十四批 2018年 9 月10日)
序号 | 受理 编号 | 交办事项基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被 处理情况 | 备注 |
1 | 0902-1 | 荣成市人和镇北下河村村西面山上垃圾无人清理。 | 荣成市 | 垃圾 | 北下河村西面山上无垃圾,群众反映的问题实为荒沟填埋理石石渣、乱石问题。8月28日,人和镇政府开始对荒沟填埋物进行清理。由于当晚接到防范强降雨的紧急通知,施工方用泥土对大坑进行了临时回填。因近日连续降雨,清理施工暂缓,已于9月5日起恢复清理施工,计划10月底前清理完毕。 | 否 | 无 | C类 | |
2 | 0902-2 | 高新花园小区3号楼污水直排,导致小区内景观湖被污染。 | 高区 | 水 | 详见9月8日《威海日报》。 | 是 | 无 | C类 | |
3 | 0902-3 | 乳山市南黄镇冷家村黄垒河被垃圾污染。 | 乳山市 | 垃圾 | 南黄镇冷家村黄垒河沿岸除受近期天气影响,随气流飘落的白色垃圾外,现场无垃圾堆。9月2日,乳山市环保局对南黄镇冷家村村北河道(黄垒河)水质进行了取样监测,监测结果分别为pH值7.1、化学需氧量19mg/L、氨氮0.39mg/L,符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中的Ⅲ类标准(标准值分别为6-9、≤20mg/L、≤1.0mg/L)。 | 否 | 无 | C类 | |
4 | 0902-5 | 威高花园A区西门垃圾无人清理。 | 高区 | 垃圾 | 威高花园A区西门垃圾为周边居民未按规定将生活垃圾放置垃圾桶内以及随意丢弃装修垃圾、废旧家俱所致。 | 是 | 1.9月3日上午,高区怡园街道办事处和高区环卫处现场垃圾。截至目前,已全部完成。 2.由怡园街道办事处和高区环卫处加强日常监督管理,防止随意丢弃垃圾行为再次发生。 | 无 | C类 |
5 | 0902-6 | 经区海峰路40号兰州拉面、砂锅鱼饭店油烟大,影响周边居民日常生活。 | 经区 | 油烟 | 1.“兰州拉面”“博味缘食府”(即砂锅鱼)饭店位于皇冠街道海峰路-40号楼-11号、15-6号网点。海峰路-40号楼为商住综合楼,一、二楼为临街商业网点,三楼以上为居民居住单元房。这两家饭店工商营业执照、食品加工许可等手续齐全、合法有效。 2.关于反映“兰州拉面、砂锅鱼饭店油烟大,影响周边居民日常生活”问题。经现场检查,反映的“兰州拉面”“博味缘食府”饭店均安装了油烟净化设备,设施运行正常,油烟通过管道在该楼南侧排放。经区综合执法局委托山东科建质量监测评价技术有限公司对“兰州拉面”“博味缘食府”饭店油烟排放进行监测。监测数据显示,“兰州拉面”油烟排放浓度均值为0.80 mg/m³;“博味缘食府”油烟排放浓度均值为0.71 mg/m³,油烟净化设备出口处的油烟排放浓度符合山东省《饮食业油烟排放标准》(DB 37/597-2006)(标准值为1mg/m³) | 是 | 由经区综合行政执法局将在下一步工作中加强日常监管工作。 | 无 | C类 |
6 | 0902-7 | 乳山市南黄镇冷家村养猪场垃圾污染黄垒河。 | 乳山市 | 水、垃圾 | 详见0901-7。 | 是 | 无 | C类 | |
7 | 0902-8 | 荣成市埠柳镇上埠头村海米加工作坊,无环评手续,造成水污染。 | 荣成市 | 水 | 1.群众举报的海米加工作坊因不符合环保政策,由荣成市政府埠柳镇政府、荣成市环保部门于2017年责令其对部分设备进行了拆除,目前房屋场地处于闲置状态。 2.现场检查时,无生产迹象,没有排放废水情况,场地内蒸煮设施的烟囱、电机已拆除,不具备生产条件。 | 否 | 无 | C类 | |
8 | 0902-9 | 其曾反映高区通化路2号楼蒙古烤羊腿油烟严重的问题(0831-4)。举报人认为相关部门弄虚作假,未实际解决问题。 | 高区 | 油烟 | 1.油烟问题详见0831-4。 2.相关部门依法依程序对该店进行了查处,并委托有检测资质的机构对其外排油烟进行检测,不存在举报人所说相关部门弄虚作假、未解决实际问题的现象。 | 否 | 无 | C类 | |
9 | 0902-10 | 荣成市上庄镇刘家店村城发冷藏厂噪音大扰民。 | 荣成市 | 噪声 | 该厂主要从事虾皮烘干加工和水产品冷冻加工。现场检查时企业冷库制冷压缩机产生噪声。荣成市环境保护监测站监测,结果显示该厂东南西北四面厂界噪声分别为:43.5dB(A)、47.1dB(A)、48.8dB(A)、48.4dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类标准(昼间60dB;夜间50dB),符合环评批复的噪声功能区标准。 | 是 | 由荣成市环保部门、上庄镇政府加大对该企业的巡查力度,确保厂界噪声达标排放。 | 无 | C类 |
10 | 0902-11 | 高区古寨南路29-2楼和29-3号楼门前车库顶部垃圾长期无人清理;多只流浪狗在此逗留,噪声扰民。 | 高区 | 垃圾 噪声 | 1.古寨南路29-2号和29-3号楼建设于1998年,无物业管理,楼前车库顶部和绿化带内发现有垃圾和杂草,为周边居民随意丢弃所致。 2.9月3日至9月4日,市养犬管理办公室、高区养犬管理办公室联合辖区派出所民警先后组织流浪犬巡查处置行动4次,前3次行动未发现流浪犬,第4次行动发现2只流浪犬,并将流浪犬送至威海市流浪犬收容所。 3.高区养犬管理办公室工作人员,劝导不要将流浪犬引至居民生活小区。 | 是 | 1.由高区田和街道办事处完成了垃圾清理转运工作。田和街道办事处督导社区居委会强化日常监督管理,防止随意丢弃垃圾现象再次发生。 2.由高区公安分局继续不定期开展巡查,发现流浪犬立即采取措施予以处置。 | 无 | C类 |