来源:威海市环保局 访问次数: 时间:2018-09-11 18:24
截至9月11日,省第五环境保护督察组向我市转办的第十五批24件、第十六 批24件群众信访举报件,已办结32件,其中,属实24件,不属实8件;正在办理16件(环翠区5件、文登区3件、乳山市1件、高区6件、经区1件),待办理完毕后一并向社会公开。具体办理情况详见附表。
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
(第十五批 2018年 9 月 11日)
序号 | 受理 编号 | 交办事项 基本情况 | 行政区域 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被 处理情况 | 备注 |
1 | 0903-1 | 文登区天福街道办事处人和国际花园路面破损,晴天扬尘,雨天道路泥泞、有积水,物业不作为。 人和国际花园丁香园小区14号、16号、18号楼前下水井井盖破损,一到下雨天这三栋楼楼前就有较深的积水,居民出入不便。 | 文登区 | 扬尘、水 | 1.人和国际花园东区部分道路破损,且由于地势较低,雨天高处泥沙在此堆积,物业清理不及时,导致该处“晴天扬尘,雨天道路泥泞、有积水”;该小区D区,建设单位正在进行路牙石修葺、苗木补种、健身广场修建等配套设施建设,施工过程存在扬尘隐患。 2.人和国际花园丁香园小区14号、16号、18号三栋楼前下水井井盖没有破损现象。询问居民,均表示没有一到下雨天就形成较深积水,影响出行的情况发生。 | 是 | 1.由文登区天福街道办事处督促该小区物业公司及建设单位对道路泥沙进行清理,对破损路面进行修复,确保路面整洁,居民出现方便。 2.由文登区天福街道办事处建立长效管护机制,进一步加大检查力度,督促该小区物业公司做好保洁工作,及时清理责任区域内垃圾,同时督促建设单位做好扬尘防护工作,避免造成扬尘污染。 3.由文登区天福街道办事处牵头督促该小区物业加强日常监管,及时回馈业主诉求,提升服务品质。 | 无 | C类 |
2 | 0903-2 | 乳山市南黄镇岭上村南面养鸡场有一间房子未清理,臭味难闻。 | 乳山市 | 大气 | 1.举报人反映的养鸡场是王某平养鸡场,位于南黄镇岭上村西南,该养鸡场建于2000年,占地约3亩,建有2排鸡舍,属于养殖专业户。按照《乳山市畜禽养殖布局规划方案(2017-2021年)》,属于禁养区,不能建设养殖场(规模养殖场),对禁养区内规模养殖场进行有序关停或搬迁,对禁养区内养殖专业户同时进行劝导关停或搬迁,王某平养鸡场(养殖专业户)在劝导范围内。在南黄镇工作人员的努力下,养殖业主同意对养殖的蛋鸡进行分批处理,待处理完成后关闭该养鸡场。2017年7月以来,该养殖专业户已处理饲养蛋鸡约3000只,此次被举报的剩余3000只蛋鸡原计划于今年10月份全部处理,截至8月31日,鸡舍蛋鸡已全部处理。 2.关于鸡场异味扰民问题,已按计划于8月31日完成了关闭工作,鸡舍蛋鸡全部清空,由于鸡舍未全部打扫完成,有一定异味。 | 是 | 养殖业主已于9月6日完成了鸡舍设备搬运及清理工作。 | 无 | C类 |
3 | 0903-3 | 临港区黄岚办事处后山和西床村西面山上的养殖场粪便乱堆乱放,雨天粪便冲到北面举报人的地里,深及脚腕,松树全部死亡,给举报人造成了很大的经济损失。 | 临港区 | 水 | 1.来电反映的区域为临港区黄岚办事处西床村与文登区北陡埠村交界,属控制养殖区,我区有2户养殖户,均养殖貂貉。 2.来电反映的粪便堆放处,实为原文登养殖户开挖的约2平方米水坑,位于临港区地界,现已废弃不用,该养殖户也已弃养。因近期附近个别养殖户夜间将养殖粪便倾倒在水坑里,经雨水冲刷流到来电人地里造成损失。 3.经现场查验,粪便主要为猪粪或鸡粪,非临港区管辖的2户貂貉养殖户倾倒;同时结合现场检查及貂貉养殖特点,也没有发现该2户养殖户存在粪污外排情况,养殖粪污经农户自主集中收集后,用于还田利用。 | 是 | 1.黄岚办事处已将来电人反映的松树附近粪便及路边坑内的粪污清除,并将水坑填埋。同时考虑来电人实际情况,经积极沟通协调,对松树损失给予一定赔偿,来电人表示满意。 2.进一步强化对辖区内附近区域养殖户排查,宣传有关政策,杜绝乱堆乱放乱排现象,发现问题立即整改。 | 无 | C类 |
4 | 0903-4 | 大岚寺74号楼门前车库出租给租户做垃圾中转站,污染环境。 | 高区 | 垃圾 | 1.2013年12月以来,张某华开始租赁大岚寺小区74号楼门前车库用于存放个人捡拾的废旧衣物及少量废品,且只存不售,没有经营行为。 2.车库周边没有发现乱堆乱放垃圾现象,且无异味,只有少量潮湿废品正在进行露天晾晒。 | 是 | 1.由高区田和街道办事处责成张某华对露天晾晒的少量潮湿物品进行自行清理,截至目前,清理工作已完成。 2.由高区大岚寺小区金峰塔社区居委会督促物业公司加大监督管理力度,确保车库周边及外围环境整洁干净。 | 无 | C类 |
5 | 0903-6 | 1. 荣成宁津街道办事处洼里村书记张某进开办非法养猪场,去年中央环保督察被关停,今年又在村西南建养猪场,污染环境。 2.村书记张某进私建海带加工厂。 3.村书记张某进在洼里山破坏山上树木、植被,挖山、洗铁,拉疆土非法获利。造成破坏生态环境。 | 荣成市 | 大气、土壤、生态 | 1.群众反映的猪场为昌盛养猪场,去年中央环保督察进驻山东省期间被群众举报,对其部分设施不规范问题进行了整改,目前已完成清养。昌盛养猪场在按中央环保督察整改要求进行生猪处置过程中,将部分生猪搬迁至洼里村西680余米处暂养(适养区内),存栏生猪180余头,建有雨污分流设施、粪污收集池设施、干粪堆积场、粪污收集池,粪污收集池及周边没有发现污水直排问题。 2.群众反映的海带加工厂为荣成市日进海藻有限公司,该厂因未经验收擅自投产,于2017年8月被荣成市环保局查处,并处罚款15万元。之后,该企业被列入“散乱污”提升完善类企业,通过整改现已取得合法手续。 3.洼里村党支部书记、村委会主任张某进曾于2011年3月将部分地块转包给王某取土采选铁矿粉,荣成市国土资源局已于2011年3月对王某进行处罚,并停止了其违法行为。经实地勘察,未发现新增采挖及洗沙痕迹。 | 是 | 1.由荣成市宁津街道办事处督导养殖户9月底前完成生猪处置,将暂养大棚恢复为蔬菜种植大棚。 2.由荣成市宁津街道办事处督促张某进于10月20日前对租赁土地进行复垦,并完成小麦播种。如不按期完成,或者再次出现转租、转让、改变土地用途等情形,由宁津街道办事处督促洼里村村委收回土地。 3.由荣成市国土部门、宁津街道办事处加大巡查力度,严禁非法取土、洗沙、洗铁等行为的发生。 | 由荣成市国土资源局对负有监管责任的石岛分局时任分管负责人给予批评教育,时任执法监察科科长给予诫勉谈话。 | B类 |
6 | 0903-8 | 四方路四方景园小区3号楼前宠物店,排风扇直接通到地下车库,气味大。 | 环翠区 | 大气 | 该宠物店业主宫某龙已于9月4日晚用PVC专业封堵管件对通往车库的排气筒进行了封堵。 | 否 | 1.为彻底解决该问题,环翠区住建部门督促宠物店业主用混凝土对通往地下车库的排气筒进行了封堵。 2.由环翠区竹岛街道办事处环保网格员加强督导检查,发现问题及时督促整改。 | 无 | C类 |
7 | 0903-10 | 威海职业学院南面的威海万丰奥威有限公司每天排出废气,气味大。 | 高区 | 大气 | 详情见9月7日《威海日报》。 | 是 | 无 | C类 | |
8 | 0903-12 | 经区齐鲁商城南面有一条水沟,因污水管道破裂被污染,曾多次反映至今未得到解决。 | 经区 | 水 | 8月27日,凤林街道办事处针对群众反映的问题联系市水务集团对漏水点进行了排查,排查两处漏水点分别位于海滨南路路东新都一区13号楼前和新都一区33号楼南。市水务集团进行了封堵。9月4日上午接到交办件后,凤林街道办事处再次联系水务集团进行现场排查。经过摸排后发现新的漏水点位于海滨南路与鸣鹤街交汇处的污水管道,污水经破裂污水管网流入雨水管网。 | 是 | 1.由经区凤林街道办事处协调市水务集团于9月20日前完成对该漏水点的封堵施工。 2.由经区凤林街道办事处进一步加大排查力度,发现隐患及时整改。 | 无 | C类 |
9 | 0903-13 | 北陡埠村村南很多养殖户乱排粪水。曾多次反映,但无明显效果,污水依然乱排。 | 文登区 | 水 | 文登区龙山街道办事处北陡埠村村西南约300米处有一家养猪场,该场位于适养区内。该场现存栏母猪13头,育肥猪150余头,场内建有储粪场、沉淀池和雨污分流设施,没有粪污排放痕迹。 | 否 | 由文登区畜牧兽医局、环保局、龙山街道办事处等对该区域加大检查力度,加强日常管理,避免出现粪污外排、外溢的情况。 | 无 | C类 |
10 | 0903-14 | 荣成市斥山街道沟姜家村北侧山上有安徽人从事废品回收,从冷藏厂回收装海鲜的蛇皮袋进行晾晒,气味大,周围居民无法开窗。 | 荣成市 | 大气 | 该回收点由许某经营现存废品没有及时处理,有异味。2018年6月初,荣成市斥山街道办事处巡查发现此问题,并要求其3个月内完成搬迁。目前,该回收点已停止回收业务,并进行了部分搬迁。由于该业户发生车祸正在住院,未能按时完成。 | 是 | 由荣成市斥山街道办事处加强督导,督促该回收点于9月30日前完成剩余废品的搬迁,并对场地进行清理。 | 无 | C类 |
11 | 0903-18 | 文登区北宫街2号楼西面烧烤油烟大,居民无法开窗。 | 文登区 | 油烟 | 详见9月8日《威海日报》。 | 是 | 无 | C类 | |
12 | 0903-19 | 乳山市诸往镇东诸往村桥头东面有一个养鹅厂,平时鹅毛乱飞、气味大,且污水乱排。 | 乳山市 | 水、大气 | 1.举报人反映的养鹅场实由宋某明经营,位于诸往镇东诸往村村东南约400米,按照《乳山市畜禽养殖布局规划方案(2017-2021年)》,属于控养区,可以进行畜禽养殖。养殖场位于果园(约3亩)内,业主于2016年将旧鸡舍改建为蛋鹅舍,舍棚占地约560平方米,现存栏蛋鹅约1200只,属于养殖专业户,未建设粪场污水池,且现场发现有鹅粪乱堆行为。由于养殖场以散养为主,鹅日常产生的粪便、鹅毛对周围环境产生一定影响。诸往镇政府已对该养殖专业户进行劝导关闭,养殖业主同意于9月30日前关闭养殖场。 2.9月6日,乳山市环保局对养殖场附近河流(诸往河支流)水质进行了取样监测,监测结果分别为pH值7.45、化学需氧量11mg/L,氨氮0.71mg/L,符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中的IV类标准(标准值分别为6-9、≤30mg/L、≤1.5mg/L)。 | 是 | 1.截至9月7日,养殖业主已完成对养殖场周边粪便、鹅毛的清理工作。 2.由乳山市诸往镇政府负责,对养鹅场进行关闭,9月30日前完成。 3.由乳山市畜牧局、环保局和诸往镇政府负责,加强对该养鹅场的日常监管,提升周围环境质量。 | 无 | C类 |
13 | 0903-20 | 远遥墩路盛世家园小区北面十米,部队院里有人倒海鲜水,气味大。 | 高区 | 大气 | 1.远遥墩路部队修理所大门向北约40米处有海产品残迹,9月3日凌晨雨水将海产品残迹冲入地势较低的部队大院,并非有人故意向部队院内倒海鲜水。 2.因雨水冲刷,第一现场已经消失,无法进一步调查海产品残迹来源。 | 是 | 1.高区环卫处第一时间组织人员对该路段进行冲洗,目前海腥味完全消散。经与举报人沟通了解,该现象属首次发生,之前未发生此类现象,举报人对当天清理工作表示满意。 2.高区环卫处将加强道路巡查工作,确保发现此类问题能够及时处置。 | 无 | C类 |
14 | 0903-21 | 荣成市上庄镇蔡官屯村村南有一个石材加工厂,污水直排,污染环境。 | 荣成市 | 水 | 1.该厂为荣磊石材厂,有大锯5台、切机4台、磨机2台,配套建设了污水处理设施,生产废水循环回用不外排。现场检查,该厂未生产,通过对厂区周边进行排查也未发现废水外排现象。 2.经调查,该厂因市场问题,自2018年7月起基本处于停产状态。 | 否 | 无 | C类 | |
15 | 0903-22 | 湾九里建设工地对面(小河对岸),有两辆挖掘机和大货车,通宵装卸运输砂土,噪声污染严重。 | 环翠区 | 噪声 | 反映情况位于威海华润湾九里4期工地东侧海沟对面(湾九里小区之外),为威海市金线顶工程指挥部设置的临时堆料场,不属于施工工地,噪音为夜间货物装卸产生的社会生活噪音。料场负责人近期组织挖掘机和大货车装卸砂土,有时作业时间会延长到22时之后。 | 是 | 1.9月4日,环翠区综合行政执法部门对料场负责人下达了《责令改正通知书》,要求其停止夜间装卸行为。同时,环翠区综合行政执法部门将督促威海市金线顶工程指挥部加强对物料场的监管,坚决杜绝夜间装卸物料行为。 2.市公安交警部门约谈工地负责人,要求其严格砂土运输车作业管理,杜绝车辆不按规定时间、路线上路行驶等交通违法行为。同时加强巡逻管控和电子警察查纠,重点加大夜间巡查力度,对大货车闯禁行等交通违法行为一经发现,严肃查处,确保管控效果。 | 约谈 | C类 |
16 | 0903-24 | 环翠区南竹岛村D区8号楼北,有一家草厦子开设的小饭店,噪声扰民,且常年堆放杂物影响环境。举报人质疑开发商是否合法、有手续。 | 环翠区 | 其它 | 1.该小饭店实为小商店,位于南竹岛村D区8号楼北侧305室车库,有个体工商户营业执照。经现场查看,商店门口有3名居民乘凉聊天,没有大声喧哗。店主在D区8号楼东北侧车库顶部平台种植花草、韭菜,堆放部分杂物。 2.该商店使用的车库系业主周某自有,办理了个体工商户营业执照。 | 是 | 该店主已于当天中午将种植的花草、韭菜及杂物全部搬离。 | 无 | C类 |
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
(第十六批 2018年 9 月 11日)
序号 | 受理 编号 | 交办事项基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被 处理情况 | 备注 |
1 | 0904-2 | 环翠区羊亭镇黄埠屯村加工猪头的小作坊乱排污水,气味难闻。 | 环翠区 | 大气、水 | 该作坊系本村村民姜某在其住宅厢房内所开,产生少量废水,排入自家无害化卫生厕所,加工时有一定气味。 | 是 | 1.村民姜某当场表示今后不再加工出售。 2.安排环保网格员定期开展巡查,发现其无手续加工销售,立即查处。 | 无 | C类 |
2 | 0904-3 | 文登区北宫街2号楼卓林烧烤油烟扰民。 | 文登区 | 油烟 | 1.文登区北宫街2号楼不存在卓林烧烤,应为鹤林烧烤,该店已使用了环保烧烤炉具,目测未发现有油烟大量排放现象,经委托天弘质量检验中心进行检测,油烟排气筒出口排放浓度0.33mg/m3,符合《饮食业油烟排放标准》(DB 37/597-2006)规定的标准(标准值≤1.0mg/m3)。 2.文登区综合行政执法局已于8月31日对该店下达了《限期改正通知书》,责令立即清洗维护炉具滤芯,优化油烟排放质量。随后该业户雇用专业人员,对炉具滤芯进行了彻底清洗,按照要求进行了整改。 | 否 | 无 | C类 | |
3 | 0904-4 | 高区火炬路东段,昌鸿K小区2、3、4号楼北门,有100米长,宽30米左右的土路。晴天有扬尘;雨天道路泥泞,希望有关部门能硬化. | 高区 | 扬尘 | 详情见9月8日《威海日报》。 | 是 | 无 | C类 | |
4 | 0904-7 | 南竹岛H小区13号楼与11号楼之间三个车位有几袋垃圾,长期无人清理。 | 环翠区 | 垃圾 | 南竹岛H区13号与11号楼之间共有三个车位,其中中间车位系13号楼401居民李某正租用,在其车位上的堆放物为其父放置的小推车和拣拾的纸壳、塑料瓶等。 | 是 | 1.9月5日,小区物业服务公司已将堆放物清理。 2.加强对李某仓老人的教育,引导其既节约环保,又自觉维护环境整洁。 | 无 | C类 |
5 | 0904-8 | 高区华田小区92号楼四楼租户在草厦子里堆满了菜,部分菜腐烂,楼道里有刺鼻气味。 | 高区 | 大气 | 1.菜堆为天津路92号楼居民宋某荣所放,该居民每天到批发市场批发蔬菜,临时存放于自己租用的草厦子内,再运到周边夜市售卖。因宋某荣时常将运菜车停放在楼下,并临时堆放杂物,引起周边邻居不满。 2.楼道里的刺鼻气味为居民不小心洒在2楼楼道内食用醋产生的醋酸味。 | 是 | 1.由高区田和街道办事处责成物业服务公司派人配合当事人对公共区域的杂物进行清理。截至目前,已清理完毕。 2.由高区田和街道田东社区负责督导小区物业加大环境卫生巡查力度,发现问题及时协调处理。 | 无 | C类 |
6 | 0904-9 | 四方路四方景园小区楼下,爱宠宠物店将与地下车库相通的墙壁打了两个排气孔。宠物店内的废气全排到地下车库,气味难闻。举报人希望能将该排气孔堵上。 9月4日19:06 举报人来电反映:爱宠宠物店将排气孔外面加了一个活动罩,举报人认为这样改正不合理。1.等督察组走以后会担心会把罩子拿下来;2.依旧向车库里排放废气。 希望能用混凝土将该宠物店的排气孔堵死,将墙体恢复原貌。 | 环翠区 | 大气 | 详见0903-8。 | 否 | 无 | C类 | |
7 | 0904-10 | 文化东路41-1号楼楼下是公用大院子,院子里的路面破损扬尘污染严重;周围堆了许多生活垃圾、建筑垃圾没人清理;前面饭店将馊水桶也放到该院里,导致蚊虫很多,气味难闻。 | 环翠区 | 扬尘、垃圾、大气 | 该院为水泥硬化路面,因长期车辆碾压,造成路面破损,但现场无扬尘。在院子墙角处有少量垃圾。馊水桶为院前群发饺子馆所有,饭店每天对水桶进行及时清理,现场有一定气味。 | 是 | 1.9月5日,由环翠区综合行政执法部门督促永兴物业立即对院子内的垃圾进行了清理,并对41-1号楼周边商、住户进行告知,要求其自觉保持环境卫生。责成永兴物业提高清扫频次,及时清理垃圾等杂物。 2.9月5日,环翠区综合执法部门对群发饺子店下达了《责令改正通知书》,要求其自行将馊水桶搬离,今后不得在此放置,保持店外干净整洁。该饭店当天已对馊水桶进行搬离。 | 无 | C类 |
8 | 0904-11 | 戚家夼51号楼楼下公共厕所气味难闻,希望厕所能改成封闭式或改到其他地方。 | 环翠区 | 大气 | 该厕所为传统旱厕。2013年,戚家夼经济股份合作社对公厕进行过装修改造。厕所内部用大理石铺装,有冲厕设备,每天冲刷4-5次,但厕所周边能闻到一定气味。 | 是 | 1.9月5日,文笔峰集团物业公司立即对该公厕进行了一次彻底清洗。 2.为彻底解决气味扰民问题,环翠区戚家夼居委会承诺自行对该厕所进行改造,将旱厕改为水冲厕所,目前已启动方案设计,计划12月30日前完工。在实施改造前,督导文笔峰物业公司加强日常保洁,每天安排专人增加清洗频次。 | 无 | C类 |
9 | 0904-12 | 荣成市俚岛镇颜家庄村村北东渔鱼粉厂离最近住户不到100米,白天不工作,凌晨12点开始偷偷生产,气味非常难闻。 | 荣成市 | 大气 | 该公司生产车间距俚岛镇颜家村最近住户直线距离约130米,休渔期结束后该企业报备生产。9月5号现场检查期间,该公司正常生产,荣成市环境保护局委托山东天弘质量检验中心有限公司进行采样监测,结果显示:有组织臭气浓度(无量纲)最大值为724,符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表二中15米限值要求(标准值≤2000);厂界无组织排放臭气浓度监测结果(无量纲)最大值为18、17、17,符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1二级新扩建标准要求(标准值≤20)。 | 是 | 由荣成市环保部门、俚岛镇政府进一步加大执法巡查力度,对违规违法排污行为严格依法查处。 | 无 | C类 |
10 | 0904-13 | 经区三角轮胎气味大、噪声大 。 | 经区 | 大气、噪声 | 1.群众举报气味大问题详见9月7日《威海日报》。 2.关于“噪声大”问题。9月5日,山东科建质量检测评价技术有限公司对三角(威海)华盛轮胎有限公司厂界噪声进行监测,监测结果如下:昼间厂界外最高点噪声值为52.9dB(A);夜间厂界外最高点噪声值为48.1dB(A)。符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准(标准值分别为60dB、50dB)。 | 是 | 1.进一步加大废气治理力度,加大环境治理投资,全面提升废气治理水平。计划投资约500余万元,安装8套处理装置,重点提升硫化烟气治理工程,通过高压设备将药液雾化,雾化后的药液与Vocs分子发生一系列化学反应最终生成无机盐和水,以达到消除异味的目的,项目计划10月底完工。 2.加大对该企业的监管力度,确保该企业各项污染稳定达标排放。 | 无 | C类 |
11 | 0904-14 | 文登区天福街道办事处人和国际和丁香园小区14号、16号、18号楼前下水井井盖破损,一到下雨天这三栋楼楼前就有较深的积水,居民出入不便。 | 文登区 | 水 | 详见0903-1。 | 否 | 无 | C类 | |
12 | 0904-15 | 乳山市育黎镇汪水村,村北路边一家封闭式化工厂,排出的气体将举报人靠近化工厂的果树毒死,曾多次反映也没得到解决。 | 乳山市 | 大气 | 1.育黎镇汪水村北无化工厂,举报反映的实为乳山市育黎鑫源颗粒加工厂,该加工厂经营范围为收购生活性废品、加工塑料颗粒。在“散乱污”企业治理专项行动中,育黎镇政府将该加工厂列为关停取缔类,于2017年11月15日完成治理销号。现场检查加工厂无生产设备,不存在生产情况,无气体排出。 2.经现场检查无果树毒死,乳山市也从未接到关于举报企业周边果树被毒死的群众来信来访。 | 否 | 无 | C类 | |
13 | 0904-16 | 荣成市人民医院医疗垃圾处理不规范,造成垃圾污染。 | 荣成市 | 垃圾 | 荣成市人民医院与威海市环保科技服务有限公司签订了医疗废物收集、处置协议,所有医疗废物均在48小时之内直接交由威海市环保科技服务有限公司集中统一处理,医疗废物处置转运较为规范。但现场发现医疗废物暂存点有少数几个医疗废物存储箱是非专用设施,医疗废物暂存处挡鼠板在医疗废物转运完毕后未及时安装。 | 是 | 由荣成市卫计部门和环保部门督导荣成市人民医院于9月10日前完成非专用存储箱更换和挡鼠板安装工作,并进一步强化医疗废物规范化管理,确保医疗废物规范处置。 | 无 | C类 |
文登区中心医院的医疗垃圾处理不规范,造成垃圾污染。 | 文登区 | 垃圾 | 文登区中心医院实为威海市中心医院,该院按照《医疗废物分类名录》和《医疗废物管理条例》要求,对《医疗废物分类名录》中五类医疗废物(感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物)分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内,每个包装物、容器外表有警示标识,由第三方医疗废物处置单位(威海环保科技服务公司)规范转移处置,转移联单、进出台账齐全,并有专人负责管理。不在《医疗废物分类名录》内的医疗垃圾,各临床科室均设立产出台账,并由有资质的第三方废物回收单位回收处置。该院不存在医疗垃圾污染问题。 | 否 | 无 | C类 | |||
14 | 0904-17 | 高区蓝天广场小区193-15号附近,南门和东门车辆行走有扬尘、建筑垃圾,下雨的时候有污水。 | 高区 | 扬尘、 垃圾、 水 | 蓝天广场小区东门门口北侧一处热力管线改造正在施工,已进行覆盖,但未采取围挡措施,现场有少量建筑垃圾。东门存在局部坑洼,雨天容易少量积水,南门路面局部破损。 | 是 | 1.由高区市政局督导威海热电集团对热力管线施工场地进行规范管理,增设围挡,并对建筑垃圾进行清理。同时,加快施工进度,于9月15日前完成施工改造并恢复路面。 2.高区市政局已组织施工队伍进场,对蓝天广场小区道路坑洼、破损路面进行修复,计划9月15日前完成。 3.由社区居委会加强对小区物业督导,持续改善小区卫生清理质量和物业管理水平。 | 无 | C类 |
15 | 0904-19 | 荣成市人和镇新兴小区北100米伟杰鱼粉厂生产过程中造成废气污染。 | 荣成市 | 大气 | 现场检查时企业未生产,厂区无明显异味。该厂于9月1日休渔期结束后计划恢复生产,并于9月3日上午7时左右进行设备调试,后出现机械故障,于9月4日完成维修后又进行了开机调试。企业调试产生的异味会对群众造成一定影响。 | 是 | 由荣成市人和镇政府和环保部门加大对鱼粉企业的监察监管力度,严格落实“开机即测、超标即罚”的原则,严厉打击鱼粉企业违规生产和超标排放问题。 | 无 | C类 |
16 | 0904-24 | 环翠区原机关洗车厂(现改制更名为奥之宝洗车修理厂),污染环境,扰民。 | 环翠区 | 其它 | 1.该厂主营汽车保养清洗、汽车用品销售等业务,无打磨、喷涂工序,无相关设备、材料,不存在大气污染。洗车废水排入污水管道,不存在环境污染。2017年8月27日,曾委托市环境保护监测站对其进行过监测,监测结果显示,该厂厂区东门外、西门外颗粒物分别为0.052mg/m³和0.054mg/m³(标准限值1mg/m³),氮氧化物分别为0.036mg/m³和0.041mg/m³(标准限值0.12mg/m³),符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中规定的无组织排放标准要求。 2.9月5日,环保部门委托山东天弘质量检验中心对该洗车厂进行了监测,监测结果显示,2个样品颗粒物分别为0.149mg/m³和0.157mg/m³,非甲烷总烃分别为0.021mg/m³和0.024mg/m³,符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放标准(标准值分别为标准要求≤1mg/m³、≤0.12mg/m³)。 3.该问题曾于2017年8月向中央环境保护督察组反映,环翠区第一时间进行了调查处理并反馈。中央环境保护督察工作结束后,调查处理结果已由市级部门在市级新闻媒体公开。 | 否 | 无 | C类 |