来源:威海市环保局 访问次数: 时间:2018-09-08 09:23
截至9月7日,省第五环境保护督察组向我市转办的第九批16件、第十批24件、第十一批18件群众信访举报件,已办结53件,其中,属实42件,不属实11件;正在办理5件(环翠区2件、乳山市2件、荣成市1件),待办理完毕后一并向社会公开。具体办理情况详见附表。
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
(第九批 2018年 9 月7日)
序号 | 受理 编号 | 交办事项 基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况 | 备注 |
1 | 0828-1(0828-6) | 乳山市乳山口镇城南村“大洋硅胶”排放的灰尘污染,因有检查组,该厂临时停产。 | 乳山市 | 扬尘 | 详见9月7日《威海日报》。 | 是 | 无 | C类 | |
2 | 0828-2(0828-12) | 乳山市育黎镇南勇村村南,有鸡、猪养殖厂,异味污染。 | 乳山市 | 大气 | 举报反映的乳山市育黎镇辖区内无南勇村,按照举报信息及现场检查情况分析,举报人反映的鸡、猪养殖厂系位于育黎镇北勇家村村南约300米的养鸡养猪厂,按照《乳山市畜禽养殖布局规划方案(2017-2021年)》,属于控养区,可以进行畜禽养殖。现有蛋鸡约8000只、生猪约280头,属于养殖专业户。建有粪场和污水池,粪场约400平方米,污水池容积约200立方米,配套建设防渗、防水、防雨设施,现场未发现粪污外排。在低气压和南风等天气情况下,养殖厂异味对周围居民有一定影响。 | 是 | 由乳山市畜牧局和育黎镇政府负责,加强对育黎镇北勇家村养鸡养猪厂的监管力度,确保该养殖户粪污处理设施正常运转。针对气味问题,督导养殖户加快清理粪便频次,及时返田利用,减少粪便滞留时间,同时喷洒生物除臭剂,减轻养殖气味排放。 | 无 | C类 |
3 | 0828-3 | 文登区香水路醍香湾小区20号、21号、36号楼北侧的建筑垃圾长期无人清理。 | 文登区 | 垃圾 | 文登区香水路醍香湾小区20号、21号、36号楼位于该小区东北部,金山管委已于8月28日将该三栋楼北侧的建筑垃圾清理完毕,土方回填、土地平整、安装防尘网工作已经完成,且经过现场开挖,未发现生活垃圾和建筑垃圾被掩埋的现象。 | 否 | 无 | C类 | |
4 | 0828-4 | 荣成市大疃镇西岭长村南侧道路东500米信号塔有建筑垃圾。 | 荣成市 | 垃圾 | 荣成市大疃镇西岭长村村东约1000米处有一信号塔,信号塔南侧约40米有少量农业生产垃圾,现场已由大疃镇政府清理完毕。 | 是 | 由荣成市大疃镇政府进一步强化农村环卫工作,加强制度建设和日常检查考核力度,避免出现垃圾乱堆乱放问题。 | 无 | C类 |
5 | 0828-5 | 高区田和街道仁和佳苑西小门口有个废旧厂房,周围各种垃圾。 | 高区 | 垃圾 | 1.该废旧厂房位于仁和佳苑小区西北侧,为光威集团旧厂区的废旧厂房,西侧窗户及窗框都已被拆除,现为毛坯结构。 2.为方便居民进出,仁和佳苑小区在西北侧设有一处供居民出入的小门。由于小区在西侧没有设垃圾桶,部分小区居民以及商业网点的业主为图方便就近将垃圾丢弃至废旧厂房内及周边。街道多次到现场进行清理,但效果不明显。 | 是 | 1.由田和街道办事处负责对废弃厂房及周边垃圾进行清运,并对废弃厂房破损窗户进行密封,新设立一组垃圾桶。目前,整改工作已全部完成。 2.由高区环卫处负责将该区域垃圾桶纳入环卫垃圾清运范围,每天按时清运。 3.由仁和佳苑社区居委会负责对该区域加强监督管理,并做好沟通交流工作,让居民将垃圾主动放置在新设垃圾桶内,防止随意丢弃垃圾行为再次发生。 | 无 | C类 |
6 | 0828-8 | 经区崮山镇西村村书记家的玻璃钢厂被环保部门查封后仍然偷偷生产。 | 经区 | 大气 | 详见9月7日《威海日报》。 | 否 | 无 | C类 | |
7 | 0828-9 | 经区青岛南路三角轮胎排放刺激性气味。 | 经区 | 大气 | 关于“经区青岛南路三角轮胎排放刺鼻性气味”问题,经查属实。三角(威海)华盛轮胎有限公司轮胎生产过程中产生的工业废气经监测达到《橡胶制品工业污染物排放标准》及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)要求,该企业自2016年9月以来至2017年8月投资400多万元建设8套异味治理设施,异味治理效果明显,在达标排放的基础上进一步减小了对周边环境的影响,但因该企业周边人口密集,距离周边华新家园、蓝山小镇、成业家园等居民小区较近,异味虽然达标,但无法完全消除。 针对异味问题,环保分局委托山东天弘质量检验中心有限公司于2018年8月30日进行检测,该企业无组织排放情况如下:颗粒物最高点浓度为0.09mg/m³(标准值1.0mg/m³);甲苯最高点浓度未检出(标准值2.4mg/m³);二甲苯最高点浓度未检出(标准值1.2mg/m³);非甲烷总烃最高点浓度为1.13mg/m³(标准值4.0mg/m³),所检结果均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表6的标准要求。恶臭气体排放情况如下:氨最高点浓度为0.10mg/m³(标准值1.5mg/m³);三甲胺最高点浓度未检出(标准值0.08mg/m³);硫化氢最高点浓度0.006mg/m³(标准值0.06mg/m³);甲硫醇最高点浓度未检出(标准值0.007mg/m³);甲硫醚最高点浓度未检出(标准值0.07mg/m³);二甲二硫醚最高点浓度未检出(标准值0.06mg/m³);二硫化碳最高点浓度0.0037mg/m³(标准值3.0mg/m³);苯乙稀最高点浓度未检出(标准值5.0mg/m³);臭气浓度最高17(标准值20),所检结果均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级新扩改建的标准要求。 | 是 | 1.进一步加大废气治理力度,加大环境治理投资,全面提升废气治理水平。重点提升硫化烟气治理工程,通过高压设备将药液雾化,雾化后的药液与VOCs分子发生一系列化学反应最终生成无机盐和水,以达到消除异味的目的,共安装8套处理装置,投资约500余万元,并于10月底之前完工。 2.进一步加大对该厂的检查频次,确保该企业稳定达标排放。 | 无 | C类 |
8 | 0828-10 | 经区金海湾花园21号楼聚朋饭店和麒麟饭店油烟扰民。 | 经区 | 油烟 | 1.聚朋饭店安装了油烟净化设施,设施运行时,排放口处未见油烟。 2.麒麟农家院饭庄安装了油烟净化设施,为直通且高于楼顶的专用烟道,设施运行时排放口处未见油烟。 3.山东天弘质量检验中心有限公司对聚朋饭店、麒麟农家院饭庄两家饭店进行了油烟检测,受检单位油烟排气简出口油烟检测,其中聚朋饭店为0.17mg/m³、麒麟农家院饭庄为0.58mg/m³,结果均符合山东省《饮食业油烟排放标准》(GB 37/597-2006)中限值的要求(标准值为1.2mg/m³)。 | 是 | 经区综合行政执法局将在下一步工作中加强日常监管工作。 | 无 | C类 |
9 | 0828-11 | 高区小石岛海滩垃圾成片。高区实验一小对面两条河里面垃圾成片。 | 高区 | 垃圾 | 1.近日,受恶劣天气影响,海洋垃圾被吹上沙滩,沙滩垃圾量较往日增多,由于未能及时清理,出现海洋垃圾堆积在沙滩上的现象。 2.高区实验一小对面分别有东西向河道和南北向河道各一条。南北向河道全长约200米,已被桥板全覆盖,桥板上有垃圾等杂物;东西向河道全长约200米,目前已废弃,河道内的垃圾主要来自黄家沟夜市及夜市周边商户。 | 是 | 1.对小石岛海滩的海洋垃圾及时进行清理,目前已全部清理完毕。同时,增加小石岛海滩保洁人员及垃圾桶数量,进一步健全长效管护机制。 2.对南北向河道桥板上的杂物及时进行清理,截至目前,已完成清理工作。对东西向河道的垃圾及时进行清理,并对河道黑臭淤泥进行置换填铺。截至目前,整治已全部完成。 3.加大对周边市场、商户的监督管理力度,防止再次出现随意倾倒垃圾行为。 | 无 | C类 |
10 | 0828-13 | 文登区西关街8号楼下很多饭店油烟扰民;另外雨水沟变成排污沟。 | 文登区 | 油烟、水 | 1.文登区西关街8号楼一楼为门市房,共有各类餐馆17家,目前14家正在营业,全部安装了油烟净化装置,2家正在装修,1家已停业。现场未观察到明显的油烟排放情况。 2.该楼位于老旧小区,只有一条雨污管网,排水方式为雨污合流,雨水污水均排入市政污水管道,未造成水污染。 | 是 | 1.由文登区综合行政执法局对正在营业的14家餐馆下达《限期整改通知书》,责令立即清洗维护油烟净化设施,优化油烟排放质量;要求正在装修的2家餐馆安装好油烟净化设施,确保油烟排放符合行业标准。目前正在经营的15家餐馆,11家已对老旧油烟净化设施进行了更换,4家餐馆已对油烟净化设施进行了清洗维护。 2.由文登区综合行政执法局聘请第三方专业检测机构进行检测,目前检测工作已完成,有1家餐馆不符合排放标准,已依法对该餐馆启动相关处罚程序,并责令当事人继续整改,直至油烟达标排放。 3.由龙山街道督促该小区物业公司做好保洁工作,确保小区干净整洁。 | 无 | C类 |
11 | 0828-14 | 蓝波湾小区南威海万丰奥威汽轮有限公司气味大。 | 高区 | 大气 | 详见9月6日《威海日报》。 | 是 | 无 | C类 | |
12 | 0828-15 | 经区蒿泊富安花园小区三面都是饭店,油烟气味大等问题。相关部门未实际解决问题,工作走形式。 | 经区 | 大气 | 1.富安花园四家饭店的油烟污染问题详见9月7日《威海日报》。 2.威海嵩如餐饮有限公司称已经不经营烧烤业务,只经营用电加热方式的炖锅业务,厨房不产生油烟,因烹饪工艺原因,油烟净化设备已不使用。 3.经青岛中维安全检测有限公司对上述餐饮单位进行的油烟检测结果表明,油烟净化设备出口处的油烟排放浓度符合山东省《饮食业油烟排放标准》(DB 37/597-2006)中限值的要求(标准值为1mg/m³)。其中齐齐鱼锅店为0.69mg/m³、金桌子餐馆为0.70mg/m³。 4.聚祥春饼家常菜馆安装了油烟净化设施,但排放口设在下水管道。 | 是 | 1.由经区综合行政执法局负责,进一步加强日常监管工作。 2.加强对威海嵩如餐饮有限公司的巡查,发现有产生油烟的行为将开展监督性油烟检测,根据检测结果依法做出处理决定。 3.责令聚祥春饼家常菜馆对油烟排放口进行整改,餐饮单位承诺自行停业整顿,合理安装油烟净化设施。整改后开展监督检测油烟报告,根据检测结果依法做出处理决定。 | 无 | C类 |
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
(第十批 2018年 9 月7日)
序号 | 受理 编号 | 交办事项 基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被 处理情况 | 备注 |
1 | 0829-1 | 荣成市人和镇丁家庄村两个烘干厂偷用燃煤锅炉,无环保措施,污水、废气污染严重。举报人曾向人和镇政府反映至今未处理。 | 荣成市 | 水、大气 | 现场检查,2处烘干厂均未生产,无污水产生,燃煤锅炉已取缔,丧失使用功能,未发现使用痕迹。其中,鑫海隆水产食品加工厂配套了污水处理设施,排污管道与人和镇排污主管网连接施工已接近尾声,完成后污水将排入齐山河污水处理厂,统一集中处理;阳鑫水产有限公司未建设污水处理设施,现已放弃改造,计划进驻人和干制海产品加工园租赁生产线经营。 | 是 | 1.由荣成市人和镇政府、荣成市环保部门加强巡查,确保不发生使用燃煤锅炉违规生产和污水乱排行为。 2.由荣成市人和镇政府督促鑫海隆水产食品加工厂于9月30日之前完成污水管网对接安装,保证污水集中收集统一处理。 | 无 | C类 |
2 | 0829-2 | 荣成市人和镇西北河村村西烘干厂偷用燃煤锅炉。 | 荣成市 | 大气 | 该烘干厂为荣宇冷藏厂,燃煤锅炉已取缔,丧失使用功能,未发现使用痕迹。 | 否 | 无 | C类 | |
3 | 0829-3 | 乳山市育黎镇北勇家村村南面建有养猪场、养鸡场,距离村东河仅10米左右,下雨天污水全流到河里,河水又汇入乳山寨大河里。乳山寨大河的水为乳山市市民和银滩市民饮用水源,遭到污染。 | 乳山市 | 水 | 1.举报人反映的养殖场位于育黎镇北勇家村村南约300米,按照《乳山市畜禽养殖布局规划方案(2017-2021年)》,属于控养区,可以从事畜禽养殖。养殖场建于1995年,由勇某元、勇某(父子关系)经营,养殖蛋鸡约8000只、生猪约280头,属于养殖专业户。该养殖场配建了粪场和污水池,粪场约400平方米,污水池容积约200立方米,配套建设防渗、防水、防雨设施。 2.关于举报人反映污染乳山饮用水源问题,经查,乳山寨大河实为乳山河,2016年底为应对旱情,在乳山河于家庄段修建了地下河水库,现乳山市地下河水库是乳山市备用水源地。养殖场东侧小河河水向北汇入诸往河,经诸往河汇入乳山河(汇入位置在乳山河地下水库上游)。9月1日,乳山市环保局对养殖场东侧河流水质进行了取样监测,化学需氧量、氨氮监测值分别为10mg/L、0.28mg/L,未超过《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中的V类标准(标准值分别为≤40mg/L、≤2.0mg/L),故不存在污染乳山市饮用水源问题。 | 否 | 无 | C类 | |
4 | 0829-4 | 乳山市乳山寨镇人石村村民高某汉、高某奎、王某江3家在村里养猪,粪水全部排入河里。六月份曾向乳山市环保局反映过,至今未解决。 | 乳山市 | 水、大气 | 1.高某汉养猪场位于人石村西南100米,按照《乳山市畜禽养殖布局规划方案(2017-2021年)》,属于控养区,可以从事畜禽养殖。养殖场建于2011年,生猪约130头,属于养殖专业户,配建有粪场污水池,防雨、防渗、防溢流设施,现场发现粪污管道有细微破损,少量粪污从破损处渗漏至沉淀池周围,经现场勘察,养殖场旁暗沟堆积少许粪污。关于粪水排入河里问题,经查,河流位于养殖场东侧直线距离约170米左右,现场未发现有粪污排入河中。 2.高某奎养殖场位于村西南100米,按照《乳山市畜禽养殖布局规划方案(2017-2021年)》,属于控养区,可以从事畜禽养殖。养殖场建于2005年,生猪约550头,属于规模养殖场,配建有“三防”标准的粪场和污水池,现场未发现有粪污排入河中。 3.王某江养殖场位于村西南150米,按照《乳山市畜禽养殖布局规划方案(2017-2021年)》,属于控养区,可以从事畜禽养殖。养殖场建于2012年,生猪约180头、貂约3000只。配建有“三防”标准的粪场和污水池,现场未发现有粪污排入河中。 4.9月1日,乳山市环保局对乳山寨镇人石村三家养殖场附近河流进行了取样监测,化学需氧量、氨氮监测值分别为19mg/L、2.0mg/L,未超过《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中的V类标准(标准值分别为≤40mg/L、≤2.0mg/L)。 5.经核实,前期乳山市环保局未接到关于高某汉、高某奎、王某江养殖污染的投诉。 | 是 | 1.高某汉已于9月2日完成对破损管道整修及滴漏粪便清理工作。 2.由乳山市畜牧局、环保局和乳山寨镇政府负责,加强对乳山寨镇人石村3家养殖场(户)的监管力度,确保粪污处理设施正常运转。 | 无 | C类 |
5 | 0829-5 | 竹岛办事处黄山社区铁路局办公楼西侧小院门口有4辆拉粪便的车停留,气味大。社区曾出面协调,规定将车停在社区停车场,但停车场经常无停车位,粪车依旧停在小院门口。 | 环翠区 | 大气 | 停放于威海市地方铁路局家属楼南小区道路上的4辆粪便清运车,为个人所有,外观清洁、无粪渍外溢,且没有明显粪便异味。 | 是 | 1.8月30日,竹岛街道办事处协调交警部门,与车主取得联系,车主当场将车移走。 2.9月2日,竹岛街道办事处协调环翠区市政部门,将4辆车停放在崂山路西端靠近环山路的一处空旷院内,周边无居民区。 | 无 | C类 |
6 | 0829-7 | 环山路高家庄路段修路,污水管道被破坏,污水一直向路面排放。 | 环翠区 | 水 | 环山路高家庄路段施工单位在施工过程中,不慎将该段污水管道挖破,导致污水流淌至路面。事故发生后,经区市政局积极协调市水务集团抢修。为避开环山路道路拓宽施工区域,市水务集团结合环山路污水管网搬迁改造方案,在原污水管线西10米处,新铺设玻璃钢污水管道200米,并于9月3日实现污水并网。原污水管废除停用。 | 是 | 1.做好环山路污水管网的动态管理。 2.污水管网修复后,施工单位对污染路面进行了清刷,消除了污染影响。 | 无 | C类 |
7 | 0829-8 | 环翠区万福山庄小区自来水管没有直接接入城市主管网,造成二次污染恶化,影响居民正常用水,水被污染成黄色、浑浊、又腥又臭。除主干道外,其它道路全是豆腐渣工程,路面坑坑洼洼、垃圾遍地都是且有扬尘。居民之前向区政府网站平台反映过,但回复居民反映不属实。相关部门每次去查看都只是在主干道看一眼、媒体记者拍个照片。希望领导能实地勘察,去边边角角看一下,不要只看主干道,只做表面工作,请实际为老百姓办实事。 | 环翠区 | 水、垃圾、扬尘 | 详见9月6日《威海日报》。 | 是 | 无 | C类 | |
8 | 0829-9 | 四方路22号楼相邻的方国饭店自行挖了一个地下厨房,且打通居民楼二楼改成饭店进行营业。举报人询问是否符合规矩。且该饭店油烟污染非常严重,居民无法开窗。 | 环翠区 | 油烟 | 1.1999年,李某国购买了四方路22号—1(现方国饭店),经调阅该楼图纸,建设时没有地下室。2005年,李某国擅自在方国饭店楼体底层进行了开挖扩建,扩建面积约为82平方米。该行为违反了《城市地下空间开发利用管理规定》《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定。 2.2008年,李某国又购买了四方路22号楼(砖混结构)204室,并于2010年擅自将204室西墙与方国饭店一层东墙打通。经判断,破坏的洞口墙体为承重墙体,改变了204室的房屋使用用途,违反了《山东省物业管理条例》的相关规定。 3.该饭店油烟污染问题,详见9月7日《威海日报》0827-8。 | 是 | 1.针对李某国擅自进行扩建地下室的行为,依据《中华人民共和国城乡规划法》第40条规定,环翠区综合执法部门对四方路22号—1(现方国饭店)地下室扩建的违法活动启动了执法程序,完成了调查取证和规划认定,计划9月11日前下达《责令限期拆除告知书》,9月15日前下达《责令限期拆除违法建设决定书》。 2.针对李某国擅自破坏承重墙体、改变房屋使用用途的行为,环翠区住建部门下达了《责令改正通知书》,因李某国未按时限完成整改,已移交至环翠区综合执法部门,并于9月6日启动执法程序,9月13日前完成调查取证,将依据《山东省物业管理条例》第97条依法实施处罚。 | 无 | C类 |
9 | 0829-10 | 1.高区居然之家大显示屏对着小区居民楼,凌晨3点突然打开,非常刺眼。12315也曾要求显示屏降低50%的亮度,但没任何改变;向市长热线反映也未得到解决。 2.喇叭噪音大,影响居民正常休息。 | 高区 | 其他 | 1.居然之家高区店商场两块显示屏广告设置位置,符合规划建筑设计方案,该方案由威海市规划局批准,符合相关要求。群众曾因居然之家高区店夜间调试LED显示屏造成强光干扰多次进行投诉。高区综合行政执法局多次赴现场进行处置,并要求该店将显示屏亮度调到正常标准的50%,显示屏开关时间由6时到22时调整为6时到21时。 2.居然之家显示屏仅播放未带声音的广告,现场也未发现居然之家高区店使用大功率音箱进行宣传。经与举报人核实,喇叭噪音仅在8月27日19时30分至20时30分出现过一次,之后再未出现。 | 是 | 1.目前,国家尚无光污染相关法律法规。经协调,居然之家高区店同意将LED显示屏的亮度降至原来的30%,并将开关时间调整为6时至20时。 2.高区综合行政执法局将加大监管力度,确保居然之家高区店按约定亮度和时间使用显示屏。同时,加大对周边其他商户使用大功率音箱宣传行为进行排查,一旦发现违规行为,将依法进行处理。 | 无 | C类 |
10 | 0829-11 | 湾九里9号楼前工地天天施工,噪音大、有扬尘、扰民。相关部门只是轻微处罚,问题未得到改善。 | 环翠区 | 噪声 | 详见9月5日《威海日报》。 | 是 | 无 | C类 | |
11 | 0829-12 | 高区火炬路东段有土路未修,扬尘;平时有集市,垃圾随便乱扔未及时清理,一到雨天道路泥泞有臭味。 | 高区 | 扬尘垃圾 | 1.群众反映的火炬路东段土路,长约120米,土地权属归威海市昌鸿房地产开发有限责任公司所有,需国土、财政、规划等相关部门将土地转为道路建设用地后才能进行修建。 2.该段土路上存有部分建筑材料以及装修和生活垃圾。建筑材料归威海市昌鸿房地产开发有限责任公司所有,装修垃圾为昌鸿小区住户丢弃,生活垃圾为毕家疃集市商户丢弃。 | 是 | 1.由威海市昌鸿房地产开发有限责任公司负责对该段土路的建筑材料及时清理,由怡园街道办事处负责做好现有生活垃圾的清理和日常监管工作。截至目前,建筑材料及装修、生活垃圾已全部清理完毕。 2.高区市政局已将该段土路列入修建计划,计划2018年11月底之前修建完成。 3.道路修建前,由土地所有者威海市昌鸿房地产开发有限责任公司负责该段土路的道路平整工作,截至目前,已完成。 4.由环卫处负责路面洒水、降尘工作。 | 无 | C类 |
12 | 0829-13 | 乳山市北勇家村村南养猪场、养鸡场化粪池底未硬化,下雨天污水外溢。下游为村用自来水源,遭到污染。 | 乳山市 | 水 | 8月30日,乳山市环保局对北勇家村养殖场下游村用自来水水井水质进行了取样监测,PH值、氨氮分别为6.51、0.20mg/L,未超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中的Ⅲ类标准(标准值分别为6.5-8.5、≤0.50mg/L),适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 | 否 | 无 | C类 | |
13 | 0829-14 | 金海滩9号小区德州南街东边有一片空地。 1.里面堆放有建筑垃圾,滋生蚊虫。以前创城时清理一些,并载上花草,但并未成活。建议垃圾清除后将路面硬化。 2.有2台废弃的机动三轮车长久堆放。 | 高区 | 垃圾 | 1.群众反映的空地为槐云村集体所有,现场是土堆并非建筑垃圾,存有部分生活垃圾,且杂草丛生,滋生蚊虫。 2.现场堆放有2台废弃的机动三轮车,堆放时间长达1年。 | 是 | 1.由怡园街道办事处负责对该处生活垃圾及杂草进行清理。截至目前,清理工作已完成。 2.由怡园街道办事处负责督导槐云村加强日常管理,确保该空白地干净整洁。 3.怡园街道办事处联系车主将2台废弃三轮车进行转移。截至目前,车辆已转移完毕。 4.怡园街道办事处计划对该块空地进行硬化,并于9月底之前完成。 | 无 | C类 |
14 | 0829—15 | 临港区汪疃镇沈家荒村村东头垃圾半年未清理,滋生蝇虫。 | 临港区 | 垃圾 | 来电反映的沈家荒村按照“村收集、镇清运”模式清理垃圾,能够保证垃圾每日清理、1-2天清运出村。来电反映的垃圾主要为耕作丢弃的烂草、花生梗和玉米秆。 | 是 | 1.由汪疃镇政府负责,做好现场垃圾清理工作。截至目前,已完成清理。 2.强化现场管理,在现场区域安装围栏,同时加大清洁范围和力度,发现堆放垃圾及时清理。 | 无 | C类 |
15 | 0829-16 | 蒿泊富安花园小区楼下饭店问题。 1.油烟管道通到楼顶,有烧木炭情况,且有客人随地大小便。 2.安装的油烟机影响美观。 3.昨天9点执法局工作人员去现场查看,但当时饭店未工作、自然不会产生油烟等问题。 4.由于督察组的到来,目前该饭店处于半营业状态。 | 经区 | 油烟 | 1.关于“油烟管道通到楼顶,有烧木炭情况,且有客人随地大小便”的问题,经查,基本属实。从现场看,该店油烟管道通到楼顶,用于收集排放用餐区炖锅产生的烟汽水汽,防止异味扰民。店内有存放的木柴,用于铁锅炖。店内设有卫生间,没有发现随地大小便情况。 2.关于“安装的油烟机影响美观”的问题,从建筑美学角度看,由于建筑在先,油烟设施在后,非同时设计施工,安装油烟设施对建筑整体容貌肯定产生影响。但从现场看,油烟机在餐馆后院贴墙安装,已将影响降至最低,只是现场还发现该设施旁边乱堆杂物,对市容环境影响较大。 3.关于“昨天9点执法局工作人员去现场查看,但当时饭店未工作、自然不会产生油烟”的问题,经查,不属实。执法人员于8月30日上午11时30分对当时正在营业的餐馆进行检查,排放口处未见油烟。经青岛中维安全检测有限公司对其油烟进行检测,结果表明,油烟浓度为0.70mg/m³,油烟净化设备出口处的油烟排放浓度符合山东省《饮食业油烟排放标准》(DB 37/597-2006)中限值的要求(标准值为1mg/m³)。 4.关于“由于督察组的到来,目前该饭店处于半营业状态”的问题,经查,不属实,金桌子餐馆目前正常营业。 | 是 | 1.责令金桌子餐馆及时清理周边卫生,劝导顾客文明用餐,防止不文明行为。 2.要求店外禁止乱堆杂物,定期清理油烟净化设施,保持环境卫生整洁。 | 无 | C类 |
16 | 0829-17 | 文登区米山镇小山前村环山集团畜养造成水污染。 1.相关部门只是去检测地表水,并显示合格。但举报人认为应检测水井及水库中的水。 2.环山集团西侧50米水库被污染成黑色,村民无法使用。 3.环山集团沼液池离举报人使用的水井距离很近,位于西南侧50米处,希望能去检测一下水井、水库里的水是否合格。 | 文登区 | 水 | 1.环山集团下属单位威海华育米山养殖有限公司和威海华育种公猪有限公司位于米山镇小山前村东南,建有大型规模化养殖场,养殖区域位于适养区内,养殖场环评审批、验收手续齐全,配套污染防治和雨污分流设施,现场没有发现排污痕迹。 2.养殖场西侧50米没有水库,在养殖场沼液池西侧500米左右一处自然形成的池塘,经取水检测,COD、氨氮浓度分别为16mg/L和0.37mg/L,符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅴ类标准(标准值分别为:40mg/L、2mg/L)。养殖场西南侧50米处有一口水井,该井为枯井。 | 否 | 无 | C类 | |
17 | 0829-18 | 27号反映的恒瑞街30号非鱼莫属饭店问题(受理编号0826-11),28号有工作人员前去测噪音,29号有工作人员前去测油烟。举报人表示烟囱是从下到上直达楼顶,对每户居民都有影响,但监测人员只在楼下监测,肯定达标,居民要求去家中监测。 | 高区 | 油烟,噪声 | 详见9月7日《威海日报》。 | 是 | 无 | C类 | |
18 | 0829-19 | 南海新区长会口村村北冷藏厂加工鱿鱼,污水直排,无环保设施。 | 文登区 | 水 | 文登区泽库镇长会口村村北冷藏厂实为威海到林食品有限公司,主要从事鱿鱼、章鱼的加工。该厂配套建设生化污水处理设施,生产废水收集后经生化污水处理设施处理后外排,不存在污水直排、无环保设施问题。 | 否 | 无 | C类 | |
19 | 0829-20 | 荣成市人和镇北下河村村支书将加工大理石产生的垃圾排向村里水库,造成水库水污染,水库内鱼死亡 。镇上打算就地掩埋,村民希望能清运出去。 | 荣成市 | 水 | 1.该水库内未发现大理石残渣废料,也未发现死鱼。 2.2017年,在时任村党支部书记兼村委会主任秦某强的主持下,曾对水库上方约300米处的荒沟进行填埋,底层填埋的主要物料为附近理石厂加工后产生的天然大理石石渣、乱石,场地上层覆盖1米厚的种植土层,不会对环境产生影响。针对群众反映填埋的问题,8月28日人和镇政府开始对荒沟填埋物进行清理。当晚,由于接到大到暴雨紧急通知,施工方用泥土对大坑进行了临时回填,引发部分群众误解。 3.通过对水库水质进行采样监测,其中COD浓度为71mg/L,氨氮浓度为0.87mg/L,COD浓度超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准(标准值为COD浓度≤40mg/L)。根据水库周边环境分析,COD指标超标可能是无外来水源汇入以及周边农田果园施肥等原因造成的。 4.由于该水库属灌溉用途,非饮用水源,人畜不应饮用。 | 是 | 1.由荣成市人和镇政府、荣成市环保部门加大巡查执法力度,杜绝向水库倾倒石材残渣废料、垃圾、污水等行为。 2.由荣成市人和镇政府于2018年10月底前对北下河村荒沟进行彻底清理。 | 无 | C类 |
20 | 0829-21 | 荣成市港西镇有珍电子院内“ 威海新安精密机械有限公司”生产有毒塑料,造成大气污染(该公司从桥头搬迁至此)。 | 荣成市 | 大气 | 该项目现未正式投产,主要采用物理工艺生产汽车连接线路检测设备。采购原料经第三方机构检验,符合相关标准要求,不存在反映的“有毒塑料”问题,且工艺流程不存在加热、融化等环节,没有产生废气的工艺。 | 否 | 无 | C类 | |
21 | 0829-22 | 高区文化西路小石岛岗林海酒店大门左边污水井盖,雨天往外冒污水。 | 高区 | 水 | 高区文化西路小石岛岗林海酒店毗邻高区污水处理厂,污水汇集量大,存在雨天雨水汇入污水管网问题。由于水量大,污水管道超负荷运行,导致举报点位污水井污水外溢。 | 是 | 1.水务集团立即对污水井进行提升改造。目前,提升改造工程已完成。 2.高区污水厂及时调整进厂水位控制装置,以降低污水管道负荷。目前,水位控制装置调整已完成。 3.高区市政局对外溢污水污染的人行道板进行更换,组织园林维护部门对外溢污水进行冲刷。目前,整治工作已全部完成。 | 无 | C类 |
