| 首页 |
|
来源:威海市环保局 访问次数: 时间:2019-03-11 09:05
各区市人民政府,国家级开发区及南海新区管委会:
为改善我市环境质量,全面完成“十三五”主要污染物总量减排任务,市环境保护委员会组织筛选确定了2019年主要污染物总量减排重点项目,现印发给你们,并提出以下要求,请认真组织实施。
一、高度重视,落实责任。
总量减排重点项目是确保完成总量减排目标任务的重要支撑,各区市人民政府,开发区管委要高度重视,严格落实责任主体,明确目标任务,积极推进实施,确保按时按要求完成建设任务;对已经建成的项目,要加强监管,确保稳定发挥减排效益。
二、加强调度,定期通报。
2019年,全市共计划实施各类总量减排项目54个,其中,水减排项目37个,大气减排项17个(详见附件1)。市生态环境局将按照威政办发〔2012〕95号文件要求,负责每季度调度重点减排项目落实进展情况,定期通报总量减排项目进展情况。各有关单位要于每季度第一个月5日前将重点减排项目进展情况报威海市环保局,报送格式见附件2。
三、加强考核,严格奖惩。
重点减排项目完成情况作为2019年目标管理绩效考核重要内容,年终组织开展评价考核。各区市政府、开发区管委要按照目标管理绩效考核工作要求,倒排工期,有序推进,确保完成。
附件:
1.2019年主要污染物总量减排重点项目一览表
2.2019年主要污染物总量减排重点项目建设进度调度表
威海市环境保护委员会
2019年3月7日
附件1
2019年主要污染物总量减排重点项目一览表
序号 | 单位名称 | 项目内容 | 工作要求 | 污染物 | 完成时间 | 计划投资(万元) | 责任单位 |
1 | 文登世洁新能源供热有限公司 | 燃煤锅炉超低排放改造 | 广州路1台35t/h燃煤锅炉超低排放改造 | SO2、NOX | 2019年5月 | 1000 | 文登世洁新能源供热有限公司 |
2 | 文登市西郊热电有限公司 | ADC废水净化回收处理技术改造 | ADC废水经蒸发结晶、真空结晶等处理后回收利用 | COD、氨氮 | 2019年6月 | 800 | 文登市西郊热电有限公司 |
3 | 文登区福岳养猪场 | 养殖粪便综合利用 | 新建三级沉淀池、沼气处理工程处理养殖废水,处理后沼渣沼液全部还田 | COD、氨氮 | 2019年6月 | 150 | 文登区福岳养猪场 |
4 | 文登区金禾畜禽良种繁育场 | 养殖粪便综合利用 | 新建养殖粪便处理加工设施,年处理粪便1000吨 | COD、氨氮 | 2019年5月 | 200 | 文登区金禾畜禽良种繁育场 |
5 | 文登区天牧畜禽良种繁育场 | 养殖粪便综合利用 | 新建养殖粪便处理加工设施,年处理粪便1300吨 | COD、氨氮 | 2019年6月 | 200 | 文登区天牧畜禽良种繁育场 |
6 | 威海市文登区环境保护局 | 西寨湿地工程 | 在西寨建设潜流+表面流人工湿地工程264亩,处理污水处理厂外排废水约5万m3/d | COD、氨氮 | 2019年7月 | 8000 | 威海市文登区环境保护局 |
7 | 威海润浩机械设备有限公司 | VOCs废气处理工程 | 建设喷漆废气吸附催化燃烧处理设施 | VOCs | 2019年3月 | 100 | 威海润浩机械设备有限公司 |
8 | 威海迪素制药有限公司 | RTO焚烧炉处理挥发性有机废气 | 通过焚烧炉对挥发性有机物进行处理 | VOCs | 2019年9月 | 2200 | 威海迪素制药有限公司 |
9 | 文登威力工具集团有限公司 | VOCs废气处理工程 | 新建有机废气处理设施对VOCs废气进行处理 | VOCs | 2019年3月 | 400 | 文登威力工具集团有限公司 |
10 | 文登奥文电机有限公司 | VOCs废气处理工程 | 改用水性漆,新建有机废气处理设施对VOCs废气进行处理 | VOCs | 2019年3月 | 300 | 文登奥文电机有限公司 |
11 | 荣成市明祥市政维护有限公司 | 港西区域污水管网工程 | 铺设污水管网15.3公里 | COD 、氨氮 | 2019年7月 | 2120 | 荣成市明祥市政维护有限公司 |
12 | 荣成市好运角旅游度假区管理委员会 | 龙须污水处理厂及管网工程 | 新建2000吨污水处理厂,铺设污水管网5000米 | COD 、氨氮 | 2019年11月 | 1200 | 荣成市好运角旅游度假区管理委员会 |
13 | 俚岛镇人民政府、山东水发东方水务有限公司 | 俚岛镇中北部区域污水处理厂配套及管网建设项目 | 建设日污水处理能力为10000吨(一期5000吨)污水处理厂一处,配套管网25000米(提水泵站4座) | COD 、氨氮 | 2019年11月 | 5100 | 俚岛镇人民政府、山东水发东方水务有限公司 |
14 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 中水再利用工程 | 新建一座320m³的水力循环澄清池对中水再利用工程进行改造,改造后处理工艺为“纤维转盘过滤器+水力循环澄清池+砂滤池”,设计处理能力为40万m³/a。 | COD 、氨氮 | 2019年11月 | 1000 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 |
15 | 山东蓝润集团有限公司 | 新建污水处理设施 | 新建1300m3/d污水处理设施 | COD 、氨氮 | 2019年3月 | 550 | 山东蓝润集团有限公司 |
16 | 荣成嘉美海洋食品有限公司 | 污水处理设施扩建 | 升级改造原有污水处理设施,扩建1500m3/d,规模达到2500m³/d | COD、氨氮 | 2019年6月 | 1500 | 荣成嘉美海洋食品有限公司 |
17 | 山东海都海洋食品有限公司 | 新建污水处理设施 | 新建2000m3/d污水处理设施 | COD、氨氮 | 2019年4月 | 1000 | 山东海都海洋食品有限公司 |
18 | 荣成浦臣水产有限公司 | 新建污水处理设施 | 新建1000m3/d污水处理设施 | COD 、氨氮 | 2019年6月 | 500 | 荣成浦臣水产有限公司 |
19 | 荣成鑫海环亚环境科技有限公司 | VOCs治理项目 | VOCs废气回收处理装置 | VOCs | 2019年11月 | 200 | 荣成鑫海环亚环境科技有限公司 |
20 | 荣成颐晨污染处理有限公司 | VOCs治理项目 | 新建臭气收集和处理系统,清除污水产生的臭味气体。 | VOCs | 2019年4月 | 370 | 荣成颐晨污染处理有限公司 |
21 | 城南河两岸绿化景观提升工程 | 河道长度为1公里,两岸绿化景观面积约13万平方米,项目主要建设内容包括河道工程、道路及铺装工程、绿化及土方工程和建(构)筑物及小品工程 | 稳固并恢复河床、改善河道生态功能 | 氨氮、COD | 2019年8月 | 6658 | 乳山市城市建设投资集团有限公司 |
22 | 威海乐天生态农牧发展有限公司 | 生猪粪污发酵处理项目(大型沼气) | 建设沼气池发酵设施 | 氨氮、COD | 2019年5月 | 245 | 威海乐天生态农牧发展有限公司 |
23 | 乳山毅科水环境治理有限公司 | 乳山市中水处理厂及配套管网工程 | 日处理能力为2万吨/天,对一污水排放尾水进行深度处理,达到中水回用标准 | 氨氮、COD | 2019年12月 | 8273 | 乳山毅科水环境治理有限公司 |
24 | 乳山水利局 | 黄垒河橡胶坝工程 | 新建泥沟橡胶坝及橡胶坝回水区河道清淤及护岸工程,抬高黄垒河两岸地下水位、提高两岸农田灌溉保证率、拦蓄泥沙、稳固并恢复河床、改善河道生态功能 | 氨氮、COD | 2019年10月 | 2600 | 乳山水利局 |
25 | 乳山水利局 | 乳山河治理工程项目 | 清淤护坡10公里 | 氨氮、COD | 2019年12月 | 2169 | 乳山水利局 |
26 | 炉上河橡胶坝维修及河道清淤工程 | 对炉上河橡胶坝进行维修,对河道进行清淤整治 | 修复橡胶坝,减轻河道异味污染 | 氨氮、COD | 2019年12月 | 680 | 乳山水务集团 |
27 | 乳山住房建设局 | 育黎镇农村生活污水处理工程 | 建设5个村生活污水处理设施,达到排放标准 | 氨氮、COD | 2019年12月 | 400 | 乳山住房建设局 |
28 | 乳山住房建设局 | 崖子镇农村生活污水处理工程 | 建设6个村生活污水处理设施,达到排放标准 | 氨氮、COD | 2019年12月 | 500 | 乳山住房建设局 |
29 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 煤改气工程 | 燃煤锅炉拆除 | SO2、NOX | 2019年11月 | 200 | 韩孚生化药业有限公司 |
30 | 威海佰德信有限公司 | 煤改气工程 | 燃煤锅炉拆除 | SO2、NOX | 2019年11月 | 200 | 威海佰德信有限公司 |
31 | 里口山管委 | 王家疃桃花源污水处理站 | 新建300吨/日污水处理站,一级排放标准,铺设污水管网 | COD、氨氮 | 2019年10月 | 350 | 里口山管委 |
32 | 里口山管委 | 郭家庄污水处理站 | 新建150吨/日污水处理站,一级排放标准,铺设污水管网 | COD、氨氮 | 2019年11月 | 150 | 里口山管委 |
33 | 羊亭镇政府 | 羊亭镇污水管网 | 爱山学校污水管网340米、威海国际节能环保产业园污水管网2960米 | COD、氨氮 | 2019年12月 | 170 | 羊亭镇政府 |
34 | 威海广泰空港设备有限公司 | 建设2套有机废气处理设施,处理量90000m3/h | “喷淋洗涤塔+去湿过滤器+活性炭吸附+催化燃烧脱附再生”处理工艺,去除率95%以上 | VOCs | 2019年5月 | 350 | 生态环境分局 |
35 | 威海怡和汽车有限公司 | 建设1套“喷淋洗涤塔+去湿过滤器+活性炭吸附+催化燃烧脱附再生”处理,有机废气处理量30000m3/h | 去除率95%以上 | VOCs | 2019年2月 | 80 | 生态环境分局 |
36 | 威海化工机械有限公司 | 建设1套“喷淋洗涤塔+去湿过滤器+活性炭吸附+催化燃烧脱附再生”处理,有机废气处理量30000m3/h | 去除率95%以上 | VOCs | 2019年3月 | 50 | 生态环境分局 |
37 | 威海豪仕达碳纤维技术有限公司 | 环翠区钓具产业喷涂加工中心项目,建设2套“喷淋洗涤塔+初中效过滤器+活性炭吸附+催化燃烧脱附再生”处理,有机废气处理量80000m3/h | 去除率95%以上 | VOCs | 2019年2月 | 1000 | 工业和信息化局 |
38 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 涂装线废气收集处理提升改造 | 催化燃烧法减少VOCS排放,消除异味。 | VOCs | 2019年6月 | 340 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 |
39 | 威海水务投资有限公司初村污水处理厂 | 扩建2万吨/日处理能力 | 完成征地、可研、环评等前期工作,力争动工,计划今年完成投资800万元。 | COD、氨氮 | 2019年11月 | 10000 | 威海水务投资有限公司初村污水处理厂 |
40 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | 双岛湾污水管网建设 | 铺设500m污水管网。 | COD、氨氮 | 2019年10月 | 70 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 |
41 | 威海恒鑫固废处置有限公司 | 利用污水处理厂污泥、建筑废弃物、炉渣等制砖 | 年利用污泥3万吨,炉渣1.5万吨,建筑废弃物1.5万吨。 | 污泥 | 2019年12月 | 800 | 威海恒鑫固废处置有限公司 |
42 | 初村镇 | 初村河疏浚 | 初村河疏浚1000米。 | 河道清淤、COD、氨氮 | 2019年10月 | 250 | 初村镇 |
43 | 威海博通热电股份有限公司 | 中水回用深度处理系统项目 | 新建综合车间3456㎡;综合办公楼2016㎡;调节池9671㎡;清水池储罐2×4000m³;絮凝沉淀池340m³;污泥脱水间170㎡。项目水源为威海经区污水处理厂处理后排水,经深度处理后的清洁水作为博通热电生产用水,主要用于锅炉补给水、循环水系统补水及其他生产用水所需补给水。本工程中水处理规模31361m³/d,产水量20000 m³/d。 | COD、氨氮 | 2019年12月 | 7920 | 威海博通热电股份有限公司 |
44 | 威海水务投资有限责任公司经区污水厂 | 5万吨续建工程 | 采用德国BHU公司最新的第三代曝气生物滤池工艺,设计处理能力5万吨/日,处理尾水达到国家一级A标准。 | COD、氨氮 | 2019年11月 | 15600 | 威海水务投资有限责任公司经区污水厂 |
45 | 经区市政局 | 九龙河综合整治工程 | 河道治理,大庆路-深圳路段河道清淤 | COD、氨氮 | 2019年11月 | 100 | 经区市政局 |
46 | 经区市政局 | 海埠社区污水管网工程 | 污水管网970米的铺设 | COD、氨氮 | 2019年11月 | 200 | 经区市政局 |
47 | 威海拓展纤维有限公司 | 威海拓展纤维有限公司扩建50m³/h污水处理站 | 厂区各车间产生的污水集中收集到污水处理,污水原水首先经气浮设备去除原水内悬浮物,之后进去混合箱经双氧水和臭氧制备系统产生的臭氧共同处理,处理后的污水进去活性炭 过滤器除色、除味、再经精密过滤器处理,最终处理合格的污水排入污水管网。 | COD、氨氮 | 2019年6月 | 168.4 | 威海拓展纤维有限公司 |
48 | 汇钜工业(威海)有限公司 | 污水除磷项目 | 工业污水经过含氰废水调节池、含铬废水调节池、隔油吸附池处理后进入综合废水调节池,经过新增工艺进行处理后接入中间水池、过滤泵、过滤器、PH回调池、计量排水池、最终达标排放。 | COD、氨氮、总氮、总磷 | 2019年6月 | 100 | 汇钜工业(威海)有限公司 |
49 | 汪疃镇政府 | 汪疃镇污水管网建设 | 建设近5公里的污水管网、泵站,将汪疃镇污水收集后,经泵站输送至初村污水处理厂处理 | COD、氨氮 | 2019年6月 | 1600 | 汪疃镇政府 |
50 | 蔄山镇政府 | 蔄山镇北部新项目区污水管网及配套泵站建设工程项目 | 建设3公里的压力污水管网、2公里的自流污水管网和配套的污水泵站,将蔄山镇北部区域的污水收集后,经由泵站输送至海澄水务污水处理厂处理 | COD、氨氮 | 2019年6月 | 1000 | 蔄山镇政府 |
51 | 威海市南郊热电有限公司 | 新建干煤棚项目 | 原有露天煤场全封闭 | 颗粒物 | 2019年12月 | 2190 | 威海市南郊热电有限公司 |
52 | 威海博盛新材料有限公司 | 对成纤集棉和固化工序废气处理设施进行技改,新建一套等离子导电废气处理设施,处理废气230000m³/h,颗粒物、VOCS的去除率由原来的98%、20%,提高至99%、50% | 颗粒物、VOCS的去除率分别为99%、50% | 颗粒物、VOCS | 2019年12月 | 410 | 威海博盛新材料有限公司 |
53 | 威海盛煌橡胶工业有限公司 | 建设一套“喷淋洗涤塔+去湿过滤器+光解催化+有机废气吸附”处理,有机废气处理量30000m³/h | 去除率95%以上 | VOCS | 2019年12月 | 40 | 威海盛煌橡胶工业有限公司 |
54 | 威海蓝创园林工程有限公司 | 五垒岛湾国家湿地公园香水河下游段人工湿地工程 | 建设范围为现代路以南香水河两侧,涵盖湿地公园合理利用区与宣教展示区,长度约4000m,景观总面积约60万㎡。施工内容包含园区土方工程、园路工程、景观小品、硬化铺装工程、驳岸砌护工程、亮化工程、水生植被恢复与绿化工程。 | COD、氨氮 | 2019年12月 | 4000 | 威海蓝创园林工程有限公司 |
附件2
2019年主要污染物总量减排重点项目建设进度调度表
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 项目内容 | 工作要求 | 建设进度 | |||||||
在建 | 建成 | 计划投资 | 已完成投资 | |||||||||
开工时间(月-日) | 实施进度(%) | 具体进展情况 | 投入运行 (月-日) | 验收 (月-日) | ||||||||
万元 | 万元 | |||||||||||
例 | 威海 | 2019-1-2 | 80 | 设备安装 | 7920 | 6000 | ||||||
1 | 7月8日 | 10月30日 | 1000 | 1000 | ||||||||
… | ||||||||||||
填报说明:1.单位名称、项目内容、工作要求分别按照附件1填写。
2. .具体进展情况是指减排项目处于前期准备、土建施工、设备安装等阶段。
3为便于汇总,请采用excel表格形式报送
单位负责人: 审核人: 填表人: 联系电话: