来源:威海市生态环境局 访问次数: 时间:2024-03-18 08:05
威海市生态环境局严格贯彻落实《环境信息依法披露制度改革方案》《企业环境信息依法披露管理办法》,制定了本行政区域内环境信息依法披露企业名单,现予以公示。公示时间自2024年3月18日-2024年3月29日(10个工作日),如有意见和建议,请向威海市生态环境局反映,反映方式为来电或署名来信(包括电子信函),对匿名方式提出的意见和建议不予受理。所提意见和建议要真实客观并提供必要证明材料。
电话:0631-5205790
邮编:264200
通讯地址:威海市生态环境局生态保护与监测科(光明路158号)
电子邮箱:whhbjstbhyhjjck@wh.shandong.cn
威海市2024年度环境信息依法披露企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 所属区市 | 纳入依据 | 备注 |
1 | 威海市城市管理综合服务中心 | 环翠区 | ① | |
2 | 威海海鑫新材料有限公司 | 环翠区 | ① | |
3 | 山东威海卫酒业集团威海有限公司 | 环翠区 | ① | |
4 | 山东华素制药有限公司 | 环翠区 | ① | |
5 | 威海城投餐厨垃圾处理有限公司 | 环翠区 | ① | |
6 | 威海市山花地毯集团有限公司 | 环翠区 | ① | |
7 | 威海银河生物技术股份有限公司 | 环翠区 | ① | |
8 | 威海龙港纸业有限公司 | 环翠区 | ① | |
9 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 环翠区 | ① | |
10 | 威海怡和专用设备制造有限公司 | 环翠区 | ① | |
11 | 威海金光包装印刷材料有限公司 | 环翠区 | ①+② | |
12 | 威海三和涂料有限公司 | 环翠区 | ① | |
13 | 威海爱蓝渔具科技发展有限公司 | 环翠区 | ① | |
14 | 威海环境再生能源有限公司 | 环翠区 | ① | |
15 | 威海魏桥能源有限公司 | 环翠区 | ①+② | |
16 | 威海市妇幼保健院 | 环翠区 | ① | |
17 | 威海市立医院 | 环翠区 | ① | |
18 | 山东威高四海酿造有限公司 | 环翠区 | ① | |
19 | 威海艾山环境再生能源有限公司 | 环翠区 | ①+② | |
20 | 威海沃达新材料有限公司 | 环翠区 | ① | |
21 | 景美彩色印刷(威海)有限公司 | 环翠区 | ② | |
22 | 威海红太阳彩印有限公司 | 环翠区 | ② | |
23 | 威海市环保科技服务有限公司 | 环翠区 | ① | |
24 | 威海卫人民医院 | 环翠区 | ① | |
25 | 市中医院 | 环翠区 | ① | |
26 | 威海市宝隆石油专材有限公司 | 文登区 | ② | |
27 | 威海赛踏鞋业有限公司 | 文登区 | ② | |
28 | 文登市凯程机械有限公司 | 文登区 | ② | |
29 | 威海威力风机有限公司 | 文登区 | ② | |
30 | 威海顺意电机股份有限公司 | 文登区 | ② | |
31 | 威海建新橡塑科技有限公司 | 文登区 | ①+② | |
32 | 天润工业技术股份有限公司 | 文登区 | ① | |
33 | 威海山泰食品股份有限公司 | 文登区 | ① | |
34 | 威海君江导电材料有限公司 | 文登区 | ① | |
35 | 山东亘元新材料股份有限公司 | 文登区 | ①+② | |
36 | 光大生物能源(威海)有限公司 | 文登区 | ① | |
37 | 威海世洁资源循环科技有限公司 | 文登区 | ① | |
38 | 威海金滩园区运营管理有限公司 | 文登区 | ① | |
39 | 山东瑞莱新材料科技有限公司 | 文登区 | ①+② | |
40 | 威海金元电线有限公司 | 文登区 | ② | |
41 | 文登市文胜玻璃有限公司 | 文登区 | ①+② | |
42 | 山东禾源食品有限公司 | 文登区 | ① | |
43 | 文登三星制针有限公司 | 文登区 | ② | |
44 | 文登蒙特利彩织有限公司 | 文登区 | ① | |
45 | 文登福格印染有限公司 | 文登区 | ① | |
46 | 文登市艺鑫包装材料有限公司 | 文登区 | ② | |
47 | 威海恒泰毛毯有限公司 | 文登区 | ① | |
48 | 山东森鹿皮业有限公司 | 文登区 | ① | |
49 | 山东众音化学科技有限公司 | 文登区 | ① | |
50 | 威海市和谐硅业有限公司 | 文登区 | ① | |
51 | 山东万图高分子材料股份有限公司 | 文登区 | ① | |
52 | 迪嘉药业集团股份有限公司 | 文登区 | ① | |
53 | 威海市润通橡胶有限公司 | 文登区 | ① | |
54 | 威海鸿通管材股份有限公司 | 文登区 | ① | |
55 | 文登威力工具集团有限公司 | 文登区 | ① | |
56 | 文登市宝利钢结构工程有限公司 | 文登区 | ② | |
57 | 威海岱韩特殊金属有限公司 | 文登区 | ① | |
58 | 文登市广润金属制品有限公司 | 文登区 | ① | |
59 | 威海奥文机电科技股份有限公司 | 文登区 | ①+② | |
60 | 威海文隆电池有限公司 | 文登区 | ① | |
61 | 威海市众音热电有限公司 | 文登区 | ① | |
62 | 威海市文登热电厂有限公司 | 文登区 | ①+② | |
63 | 威海环文再生能源有限公司 | 文登区 | ①+② | |
64 | 文登创业水务有限公司 | 文登区 | ① | |
65 | 威海蓝雅环保科技有限公司 | 文登区 | ①+② | |
66 | 威海市中心医院 | 文登区 | ① | |
67 | 山东省文登整骨医院 | 文登区 | ① | |
68 | 威海财金新材料有限公司 | 文登区 | ② | |
69 | 威海新元新材料有限公司 | 文登区 | ①+② | |
70 | 诚弘制药(威海)有限责任公司 | 文登区 | ①+② | |
71 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 文登区 | ② | |
72 | 文登卡尔马斯特电子有限公司 | 文登区 | ② | |
73 | 威海佳航橡胶科技有限公司 | 文登区 | ① | |
74 | 山东东顺环保科技有限公司 | 文登区 | ①+② | |
75 | 威海刘合制丝有限公司 | 文登区 | ① | |
76 | 威海博煜新材料科技有限公司 | 文登区 | ①+② | |
77 | 威海茂成达碳材料有限公司 | 文登区 | ① | |
78 | 威海福元新材料科技有限公司 | 文登区 | ① | |
79 | 威海金凯利石墨烯科技有限公司 | 文登区 | ① | |
80 | 威海丽晶新材料有限公司 | 文登区 | ① | |
81 | 威海羽泽船舶燃料油有限公司 | 文登区 | ① | |
82 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | 文登区 | ①+② | |
83 | 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 | 文登区 | ①+② | |
84 | 威海蓝创供热有限责任公司 | 文登区 | ① | |
85 | 威海博盛新材料有限公司 | 文登区 | ① | |
86 | 南海新区世洁供热有限公司 | 文登区 | ① | |
87 | 威海中石油昆仑燃气热力有限公司 | 文登区 | ① | |
88 | 威海合利达节能材料有限公司 | 文登区 | ① | |
89 | 威海南海新能源材料有限公司 | 文登区 | ①+② | |
90 | 文登康达环保水务有限公司 | 文登区 | ① | |
91 | 三角轮胎股份有限公司威海华新橡胶科技分公司 | 文登区 | ② | |
92 | 山东碧奥生物科技有限公司 | 文登区 | ② | |
93 | 威海万思特机械有限公司 | 文登区 | ② | |
94 | 威海盛煌橡胶工业股份有限公司 | 文登区 | ② | |
95 | 三角(威海)华达轮胎复新有限公司 | 文登区 | ② | |
96 | 文登市小观水泥有限公司 | 文登区 | ① | |
97 | 山东荣光实业有限公司 | 荣成市 | ① | |
98 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 荣成市 | ① | |
99 | 荣成泰正食品有限公司 | 荣成市 | ① | |
100 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市 | ① | |
101 | 青岛啤酒(荣成)有限公司 | 荣成市 | ① | |
102 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 荣成市 | ① | |
103 | 荣成市泓远化工有限公司 | 荣成市 | ① | |
104 | 威海天宇新材料科技有限公司 | 荣成市 | ① | |
105 | 荣成市化工总厂有限公司 | 荣成市 | ① | |
106 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 荣成市 | ① | |
107 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 荣成市 | ① | |
108 | 威海维赛新材料科技有限公司 | 荣成市 | ② | |
109 | 荣成市人和建军建材厂 | 荣成市 | ① | |
110 | 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司 | 荣成市 | ① | |
111 | 高丽钢线荣成有限公司 | 荣成市 | ① | |
112 | 荣成市圣利达铸造厂 | 荣成市 | ① | |
113 | 三星重工业(荣成)有限公司 | 荣成市 | ① | |
114 | 黄海造船有限公司 | 荣成市 | ① | |
115 | 荣成新霞修船有限公司 | 荣成市 | ② | |
116 | 水发热电(荣成)有限公司 | 荣成市 | ①+② | |
117 | 荣成市天颐热电有限公司 | 荣成市 | ① | |
118 | 荣成市热电厂有限公司 | 荣成市 | ① | |
119 | 荣成邱家水产有限公司热电厂 | 荣成市 | ① | |
120 | 荣成市长青环保能源有限公司 | 荣成市 | ①+② | |
121 | 荣成市供热有限公司(寻山供热站) | 荣成市 | ① | |
122 | 荣成崇杰污水处理有限公司 | 荣成市 | ① | |
123 | 荣成市水务集团有限公司污水处理分公司 | 荣成市 | ① | |
124 | 荣成市碧水源污水处理有限公司 | 荣成市 | ① | |
125 | 荣成鑫海环亚环境科技有限公司 | 荣成市 | ① | |
126 | 荣成颐晨污水处理有限公司 | 荣成市 | ①+② | |
127 | 荣成毅恒环境科技有限公司 | 荣成市 | ① | |
128 | 荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司 | 荣成市 | ① | |
129 | 荣成市人民医院 | 荣成市 | ① | |
130 | 荣成市石岛人民医院 | 荣成市 | ① | |
131 | 荣成市中医院 | 荣成市 | ① | |
132 | 荣成市远通船舶修造有限公司 | 荣成市 | ② | |
133 | 山东恒力电机有限公司 | 荣成市 | ② | |
134 | 荣成飞尔可电子有限公司 | 荣成市 | ② | |
135 | 威海德文船舶配套服务有限公司 | 荣成市 | ② | |
136 | 荣成造船工业有限公司 | 荣成市 | ② | |
137 | 山东鑫弘重工有限公司 | 荣成市 | ② | |
138 | 荣成市平涵环保科技有限公司 | 荣成市 | ① | |
139 | 荣成青木高新材料股份有限公司 | 荣成市 | ① | |
140 | 荣成歌尔科技有限公司 | 荣成市 | ② | |
141 | 荣成伽耶船业有限公司 | 荣成市 | ② | |
142 | 有研稀土(荣成)有限公司 | 荣成市 | ② | |
143 | 山东好当家海森药业有限公司 | 荣成市 | ① | |
144 | 荣成荣鹰橡胶制品有限公司 | 荣成市 | ① | |
145 | 乳山中诚果汁饮料有限公司 | 乳山市 | ① | |
146 | 乳山吾星纤维有限公司 | 乳山市 | ① | |
147 | 乳山市万和食品有限公司 | 乳山市 | ① | |
148 | 乳山市东方硅胶有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
149 | 乳山市人民医院 | 乳山市 | ① | |
150 | 乳山市城市管理综合服务中心 | 乳山市 | ① | |
151 | 乳山市大得利染业有限公司 | 乳山市 | ① | |
152 | 乳山市大河能源有限公司 | 乳山市 | ① | |
153 | 乳山市大洋硅胶有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
154 | 乳山市昌兴建材有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
155 | 乳山市福强水产食品有限公司 | 乳山市 | ① | |
156 | 乳山市康达水务有限公司 | 乳山市 | ① | |
157 | 乳山振华海洋食品科技有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
158 | 乳山毅科水环境治理有限公司 | 乳山市 | ① | |
159 | 乳山热电有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
160 | 乳山瑞纳包装材料有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
161 | 乳山绿色动力再生能源有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
162 | 威海久业仓储物流有限公司 | 乳山市 | ① | |
163 | 威海伯特利汽车安全系统有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
164 | 威海佑成纤维有限公司 | 乳山市 | ① | |
165 | 威海佰德信新材料有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
166 | 威海兴进纤维有限公司 | 乳山市 | ① | |
167 | 威海市明珠硅胶有限公司 | 乳山市 | ① | |
168 | 威海金宣环保科技发展有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
169 | 威海恒邦矿冶发展有限公司 | 乳山市 | ① | |
170 | 威海海大塑胶有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
171 | 威海海润新材料科技有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
172 | 威海迪尚华悦服装有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
173 | 威海金潮染织有限公司 | 乳山市 | ① | |
174 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 乳山市 | ① | |
175 | 威海龙峰硅胶有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
176 | 威海龙彩新材料有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
177 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
178 | 山东金洲集团千岭矿业有限公司 | 乳山市 | ① | |
179 | 日立安斯泰莫制动系统(山东)有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
180 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | 乳山市 | ① | |
181 | 玫德集团威海有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
182 | 威海汇迪新能源科技有限公司 | 乳山市 | ① | |
183 | 威海凯虹精密化工有限公司 | 乳山市 | ② | |
184 | 乳山华美淀粉制品有限公司 | 乳山市 | ② | |
185 | 乳山国润中恒能环境治理有限公司 | 乳山市 | ② | |
186 | 乳山北化新材料科技有限公司 | 乳山市 | ② | |
187 | 乳山山水水泥有限公司 | 乳山市 | ①+② | |
188 | 乳山吉兴染色纺纱有限公司 | 乳山市 | ② | |
189 | 山东力久特种电机股份有限公司 | 乳山市 | ② | |
190 | 威海华邦精冲科技股份有限公司 | 乳山市 | ② | |
191 | 山东双连制动材料股份有限公司 | 乳山市 | ② | |
192 | 乳山市海洋机械有限公司 | 乳山市 | ② | |
193 | 乳山法骏工业设备有限公司 | 乳山市 | ② | |
194 | 乳山韩美工业有限公司 | 乳山市 | ② | |
195 | 威海环宇包装有限公司 | 乳山市 | ② | |
196 | 山东金三宝环保设备有限公司 | 乳山市 | ② | |
197 | 威海埃姆提爱矿山设备有限公司 | 乳山市 | ② | |
198 | 乳山市宏远机床制造有限公司 | 乳山市 | ② | |
199 | 乳山市中泰机械制造有限公司 | 乳山市 | ② | |
200 | 乳山市春江源食品有限公司 | 乳山市 | ② | |
201 | 山东红乐食品有限公司 | 乳山市 | ② | |
202 | 华信食品(山东)集团有限公司 | 乳山市 | ② | |
203 | 山东同兴食品有限公司 | 乳山市 | ② | |
204 | 乳山宏伟食品有限公司 | 乳山市 | ② | |
205 | 威海金牌生物科技有限公司 | 乳山市 | ② | |
206 | 乳山明海水产有限公司 | 乳山市 | ② | |
207 | 乳山市金果食品股份有限公司 | 乳山市 | ② | |
208 | 乳山市环宇化工有限公司 | 乳山市 | ② | |
209 | 乳山市创新新能源科技有限公司 | 乳山市 | ② | |
210 | 威海德谦新材料科技有限公司 | 乳山市 | ② | |
211 | 山东天力电气有限公司 | 乳山市 | ② | |
212 | 乳山市嘉华塑业有限公司 | 乳山市 | ② | |
213 | 山东致远环保设备有限公司 | 乳山市 | ② | |
214 | 乳山辰泰纺织品股份有限公司 | 乳山市 | ② | |
215 | 新希望六和饲料股份有限公司乳山分公司 | 乳山市 | ② | |
216 | 威海爱思工艺品有限公司乳山分公司 | 乳山市 | ② | |
217 | 乳山凤凰混凝土工程有限公司 | 乳山市 | ② | |
218 | 威海康达生态环境综合治理有限公司 | 乳山市 | ② | |
219 | 乳山市极丰水泥有限公司 | 乳山市 | ① | |
220 | 山东豪迈重型装备有限公司 | 乳山市 | ① | |
221 | 泰山石膏(威海)有限公司 | 乳山市 | ① | |
222 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 高区 | ①+② | |
223 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 高区 | ① | |
224 | 威海中威橡胶有限公司 | 高区 | ①+② | |
225 | 威海光威户外装备有限公司 | 高区 | ① | |
226 | 威海光威表面处理科技有限公司 | 高区 | ① | |
227 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 高区 | ①+② | |
228 | 威海市金蚂蚁涂料有限公司 | 高区 | ① | |
229 | 威海恒鑫固废处置有限公司 | 高区 | ① | |
230 | 威海金坪固废处置有限公司 | 高区 | ① | |
231 | 威海毛纺织集团有限公司 | 高区 | ① | |
232 | 威海海润环保科技有限公司 | 高区 | ① | |
233 | 威海热电集团有限公司 | 高区 | ① | |
234 | 威海赛洛金药业有限公司 | 高区 | ① | |
235 | 山东环球渔具股份有限公司 | 高区 | ①+② | |
236 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 高区 | ① | |
237 | 威海光威能源新材料有限公司 | 高区 | ② | |
238 | 山东威藤医用制品有限公司 | 高区 | ② | |
239 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 高区 | ② | |
240 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 高区 | ② | |
241 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 高区 | ② | |
242 | 威海润霖医用材料有限公司 | 高区 | ② | |
243 | 威海恒瑞新型包装材料有限公司 | 高区 | ② | |
244 | 威海新光电碳制品有限公司 | 高区 | ② | |
245 | 威海东源食品有限公司 | 经区 | ① | |
246 | 威海尼特服装有限公司 | 经区 | ① | |
247 | 威海金琳水产有限公司 | 经区 | ① | |
248 | 威海顺晟针织制衣有限公司 | 经区 | ① | |
249 | 威海水务投资有限公司 | 经区 | ① | |
250 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 经区 | ① | |
251 | 威海世一电子有限公司 | 经区 | ①+② | |
252 | 威海元晟电子有限公司 | 经区 | ① | |
253 | 威海威东日综合食品有限公司 | 经区 | ① | |
254 | 威海新威量量具有限公司 | 经区 | ①+② | |
255 | 威海日都食品有限公司 | 经区 | ① | |
256 | 威海海马地毯集团有限公司 | 经区 | ① | |
257 | 日月新半导体(威海)有限公司 | 经区 | ①+② | |
258 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | 经区 | ①+② | |
259 | 华能威海发电有限责任公司 | 经区 | ①+② | |
260 | 威海博通热电股份有限公司 | 经区 | ①+② | |
261 | 威海东海船舶修造有限公司 | 经区 | ① | |
262 | 威海昌星电子有限公司 | 经区 | ① | |
263 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 经区 | ① | |
264 | 豪顿华工程有限公司 | 经区 | ① | |
265 | 威海威洋石油有限公司 | 经区 | ① | |
266 | 迪沙药业集团有限公司 | 经区 | ① | |
267 | 威海广兴泰业投资有限公司 | 经区 | ① | |
268 | 经区海大老年康复中心 | 经区 | ① | |
269 | 威海泰胜海洋工程有限公司 | 经区 | ① | |
270 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 经区 | ① | |
271 | 威海拓展纤维有限公司 | 临港区 | ①+② | |
272 | 开泰体育用品制造(威海)有限公司 | 临港区 | ① | |
273 | 威海金威化学工业有限责任公司 | 临港区 | ① | |
274 | 威海市山海皮业集团有限公司 | 临港区 | ① | |
275 | 三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司 | 临港区 | ① | |
276 | 汇钜工业(威海)有限公司 | 临港区 | ① | |
277 | 山东浩然特塑股份有限公司 | 临港区 | ①+② | |
278 | 威海大洋纺织有限公司 | 临港区 | ① | |
279 | 威海迪尚华绮毛纺织有限公司 | 临港区 | ① | |
280 | 威海江源高分子科技有限公司 | 临港区 | ① | |
281 | 威海金合思化工有限公司 | 临港区 | ① | |
282 | 威海金泓高分子有限公司 | 临港区 | ① | |
283 | 威海市南郊热电有限公司 | 临港区 | ① | |
284 | 威海永康明胶有限公司 | 临港区 | ① | |
285 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 | 临港区 | ① | |
286 | 威海采埃孚汽车安全系统(威海)有限公司 | 临港区 | ① | |
287 | 威海毅恒环境科技有限公司(临港区污泥处置中心) | 临港区 | ① | |
288 | 威海山水水泥有限公司 | 临港区 | ① | |
289 | 威海佳美化工有限公司 | 临港区 | ①+② | |
290 | 威海蔚航环保科技有限公司 | 临港区 | ① | |
291 | 山东威高药业股份有限公司临港区分公司 | 临港区 | ① | |
1.纳入依据分为:①重点排污单位;②实施强制性清洁生产审核的企业;③上一年度有下列情形之一的上市公司和发债企业:因生态环境违法行为被追究刑事责任的;因生态环境违法行为被依法处以十万元以上罚款的;因生态环境违法行为被依法实施按日连续处罚的;因生态环境违法行为被依法实施限制生产、停产整治的;因生态环境违法行为被依法吊销生态环境相关许可证件的;因生态环境违法行为,其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员或者其他直接责任人员被依法处以行政拘留的。④法律法规规定的其他应当披露环境信息的企业。 |