首页 |
|
来源:威海市生态环境局 访问次数: 时间:2024-07-15 10:32
站点 | SO2 | 站点 | NO2 | 站点 | PM10 | 站点 | PM2.5 | 站点 | O3 最大8小时滑动 平均90百分位数 | 站点 | 优良率 | ||||||
μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | % | 排名 | ||||||
S园林局 | 3 | 1 | 侯家镇子站 | 5 | 1 | 桃园街道子站 | 20 | 1 | G临港区管委会 | 10 | 1 | 滕家镇子站 | 140 | 1 | 宁津街道子站 | 93.3 | 1 |
俚岛镇子站 | 3 | 1 | 虎山镇子站 | 5 | 1 | 泽库镇子站 | 20 | 1 | G华夏技校 | 10 | 1 | 斥山街道子站 | 144 | 2 | 王连街道子站 | 93.3 | 1 |
米山镇子站 | 3 | 1 | 白沙滩镇子站 | 5 | 1 | 海阳所镇子站 | 20 | 1 | G山大分校 | 10 | 1 | 王连街道子站 | 146 | 3 | S市政府 | 93.1 | 3 |
宋村镇子站 | 3 | 1 | 张家产镇子站 | 6 | 4 | 成山镇子站 | 20 | 1 | 小观镇子站 | 11 | 3 | 大水泊镇子站 | 148 | 4 | 宋村镇子站 | 93.1 | 3 |
侯家镇子站 | 3 | 1 | 泽库镇子站 | 6 | 4 | 白沙滩镇子站 | 20 | 1 | 宋村镇子站 | 11 | 3 | S崖头街道 | 148 | 4 | S崖头街道 | 92.9 | 5 |
天福街道子站 | 3 | 1 | 荫子镇子站 | 6 | 4 | G山大分校 | 21 | 5 | 东山街道子站 | 11 | 3 | S老年大学 | 149 | 6 | S老年大学 | 92.9 | 5 |
斥山街道子站 | 3 | 1 | S园林局 | 7 | 7 | S哈理工 | 21 | 5 | G开发区 | 11 | 3 | 侯家镇子站 | 150 | 7 | 滕家镇子站 | 92.9 | 5 |
滕家镇子站 | 3 | 1 | 崖西镇子站 | 7 | 7 | 张家产镇子站 | 21 | 5 | 泽库镇子站 | 12 | 7 | 大疃镇子站 | 151 | 8 | 俚岛镇子站 | 90.0 | 8 |
虎山镇子站 | 3 | 1 | 东山街道子站 | 7 | 7 | 乳山口镇子站 | 21 | 5 | 白沙滩镇子站 | 12 | 7 | 人和镇子站 | 153 | 9 | 大疃镇子站 | 90.0 | 8 |
人和镇子站 | 3 | 1 | S哈理工 | 8 | 10 | 冯家镇子站 | 21 | 5 | S张村政府 | 12 | 7 | 宋村镇子站 | 153 | 9 | 徐家镇子站 | 90.0 | 8 |
东山街道子站 | 3 | 1 | S崖头街道 | 8 | 10 | 侯家镇子站 | 21 | 5 | 俚岛镇子站 | 12 | 7 | 港湾街道子站 | 153 | 9 | 侯家镇子站 | 90.0 | 8 |
崂山街道子站 | 3 | 1 | 港西镇子站 | 8 | 10 | 港湾街道子站 | 21 | 5 | S崖头街道 | 12 | 7 | 虎山镇子站 | 154 | 12 | 泽库镇子站 | 90.0 | 8 |
城西街道子站 | 3 | 1 | 大疃镇子站 | 8 | 10 | 俚岛镇子站 | 22 | 12 | 张家产镇子站 | 12 | 7 | 宁津街道子站 | 154 | 12 | 高村镇子站 | 90.0 | 8 |
白沙滩镇子站 | 3 | 1 | 徐家镇子站 | 8 | 10 | 徐家镇子站 | 22 | 12 | 港湾街道子站 | 12 | 7 | 俚岛镇子站 | 154 | 12 | 大水泊镇子站 | 90.0 | 8 |
崖子镇子站 | 3 | 1 | 海阳所镇子站 | 8 | 10 | 汪疃镇子站 | 22 | 12 | S哈理工 | 12 | 7 | S市政府 | 154 | 12 | 天福街道子站 | 90.0 | 8 |
S张村政府 | 4 | 16 | 港湾街道子站 | 8 | 10 | 宋村镇子站 | 22 | 12 | 成山镇子站 | 12 | 7 | S哈理工 | 156 | 16 | 港湾街道子站 | 90.0 | 8 |
小观镇子站 | 4 | 16 | 埠柳镇子站 | 8 | 10 | 高村镇子站 | 22 | 12 | S幸福门子站 | 12 | 7 | 徐家镇子站 | 156 | 16 | 斥山街道子站 | 90.0 | 8 |
孙家疃街道子站 | 4 | 16 | 滕家镇子站 | 8 | 10 | 崖西镇子站 | 22 | 12 | 侯家镇子站 | 12 | 7 | 泽库镇子站 | 156 | 16 | 荫子镇子站 | 90.0 | 8 |
汪疃镇子站 | 4 | 16 | 上庄镇子站 | 8 | 10 | 虎山镇子站 | 22 | 12 | 滕家镇子站 | 12 | 7 | 天福街道子站 | 157 | 19 | 虎山镇子站 | 90.0 | 8 |
海阳所镇子站 | 4 | 16 | 王连街道子站 | 8 | 10 | S崖头街道 | 23 | 19 | 高村镇子站 | 12 | 7 | 泽头镇子站 | 158 | 20 | 人和镇子站 | 90.0 | 8 |
泽头镇子站 | 4 | 16 | G开发区 | 9 | 21 | 温泉镇子站 | 23 | 19 | 夏庄镇子站 | 12 | 7 | 高村镇子站 | 158 | 20 | 桃园街道子站 | 90.0 | 8 |
泽库镇子站 | 4 | 16 | 小观镇子站 | 9 | 21 | 泽头镇子站 | 23 | 19 | S市政府 | 13 | 21 | 崂山街道子站 | 158 | 20 | 崂山街道子站 | 90.0 | 8 |
大水泊镇子站 | 4 | 16 | 泊于镇子站 | 9 | 21 | 斥山街道子站 | 23 | 19 | S蔄山中学 | 13 | 21 | S园林局 | 160 | 23 | 南黄镇子站 | 90.0 | 8 |
成山镇子站 | 4 | 16 | 汪疃镇子站 | 9 | 21 | 东山街道子站 | 23 | 19 | 温泉镇子站 | 13 | 21 | 小观镇子站 | 160 | 23 | S哈理工 | 89.7 | 24 |
荫子镇子站 | 4 | 16 | 桥头镇子站 | 9 | 21 | 大孤山镇子站 | 23 | 19 | 竹岛街道子站 | 13 | 21 | 桃园街道子站 | 160 | 23 | S园林局 | 89.3 | 25 |
夏庄镇子站 | 4 | 16 | 初村镇子站 | 9 | 21 | 南黄镇子站 | 23 | 19 | 崮山镇子站 | 13 | 21 | 荫子镇子站 | ★161 | 26 | 小观镇子站 | 89.3 | 25 |
崖西镇子站 | 4 | 16 | 宁津街道子站 | 9 | 21 | G临港区管委会 | 24 | 26 | 大疃镇子站 | 13 | 21 | 南黄镇子站 | ★161 | 26 | 泽头镇子站 | 88.9 | 27 |
上庄镇子站 | 4 | 16 | G临港区管委会 | 10 | 28 | S园林局 | 24 | 26 | 徐家镇子站 | 13 | 21 | 乳山口镇子站 | ★162 | 28 | G华夏技校 | 86.7 | 28 |
宁津街道子站 | 4 | 16 | 崮山镇子站 | 10 | 28 | 大疃镇子站 | 24 | 26 | 海阳所镇子站 | 13 | 21 | 成山镇子站 | ★163 | 29 | S田和街道 | 86.7 | 28 |
王连街道子站 | 4 | 16 | 龙山街道子站 | 10 | 28 | 滕家镇子站 | 24 | 26 | 米山镇子站 | 13 | 21 | 桥头镇子站 | ★164 | 30 | 凤林街道子站 | 86.7 | 28 |
桃园街道子站 | 4 | 16 | 大水泊镇子站 | 10 | 28 | 人和镇子站 | 24 | 26 | 斥山街道子站 | 13 | 21 | 上庄镇子站 | ★164 | 30 | 桥头镇子站 | 86.7 | 28 |
大孤山镇子站 | 4 | 16 | 夏庄镇子站 | 10 | 28 | 宁津街道子站 | 24 | 26 | 埠柳镇子站 | 13 | 21 | 东山街道子站 | ★164 | 30 | 张家产镇子站 | 86.7 | 28 |
南黄镇子站 | 4 | 16 | 人和镇子站 | 10 | 28 | 王连街道子站 | 24 | 26 | 荫子镇子站 | 13 | 21 | 城西街道子站 | ★164 | 30 | 龙山街道子站 | 86.7 | 28 |
乳山寨镇子站 | 4 | 16 | 桃园街道子站 | 10 | 28 | 崂山街道子站 | 24 | 26 | 崖西镇子站 | 13 | 21 | 张家产镇子站 | ★165 | 34 | 上庄镇子站 | 86.7 | 28 |
育黎镇子站 | 4 | 16 | 大孤山镇子站 | 10 | 28 | G华夏技校 | 25 | 34 | 上庄镇子站 | 13 | 21 | 白沙滩镇子站 | ★165 | 34 | 城西街道子站 | 86.7 | 28 |
G市监测站 | 5 | 36 | S蔄山中学 | 11 | 36 | S幸福门子站 | 25 | 34 | 虎山镇子站 | 13 | 21 | 乳山寨镇子站 | ★165 | 34 | 白沙滩镇子站 | 86.7 | 28 |
S哈理工 | 5 | 36 | 温泉镇子站 | 11 | 36 | G开发区 | 25 | 34 | 人和镇子站 | 13 | 21 | 米山镇子站 | ★166 | 37 | 大孤山镇子站 | 86.7 | 28 |
S崖头街道 | 5 | 36 | 竹岛街道子站 | 11 | 36 | 小观镇子站 | 25 | 34 | 宁津街道子站 | 13 | 21 | G开发区 | ★167 | 38 | 乳山口镇子站 | 86.7 | 28 |
S老年大学 | 5 | 36 | 孙家疃街道子站 | 11 | 36 | 崮山镇子站 | 25 | 34 | 王连街道子站 | 13 | 21 | 西苑街道子站 | ★168 | 39 | 东山街道子站 | 86.2 | 39 |
S田和街道 | 5 | 36 | 俚岛镇子站 | 11 | 36 | 泊于镇子站 | 25 | 34 | 桃园街道子站 | 13 | 21 | 龙山街道子站 | ★172 | 40 | S皇冠街道 | 84.0 | 40 |
S蔄山中学 | 5 | 36 | 界石镇子站 | 11 | 36 | 桥头镇子站 | 25 | 34 | 崂山街道子站 | 13 | 21 | 崖西镇子站 | ★172 | 40 | G市监测站 | 83.3 | 41 |
竹岛街道子站 | 5 | 36 | 斥山街道子站 | 11 | 36 | 龙山街道子站 | 25 | 34 | 城西街道子站 | 13 | 21 | 大孤山镇子站 | ★172 | 40 | 孙家疃街道子站 | 83.3 | 41 |
凤林街道子站 | 5 | 36 | 成山镇子站 | 11 | 36 | 大水泊镇子站 | 25 | 34 | 大孤山镇子站 | 13 | 21 | 下初镇子站 | ★172 | 40 | 泊于镇子站 | 83.3 | 41 |
西苑街道子站 | 5 | 36 | 崂山街道子站 | 11 | 36 | 埠柳镇子站 | 25 | 34 | 南黄镇子站 | 13 | 21 | 葛家镇子站 | ★174 | 44 | 葛家镇子站 | 83.3 | 41 |
桥头镇子站 | 5 | 36 | 诸往镇子站 | 11 | 36 | 荫子镇子站 | 25 | 34 | 乳山口镇子站 | 13 | 21 | 诸往镇子站 | ★175 | 45 | 米山镇子站 | 83.3 | 41 |
葛家镇子站 | 5 | 36 | 冯家镇子站 | 11 | 36 | 夏庄镇子站 | 25 | 34 | 冯家镇子站 | 13 | 21 | 温泉镇子站 | ★176 | 46 | 成山镇子站 | 83.3 | 41 |
张家产镇子站 | 5 | 36 | G山大分校 | 12 | 47 | 上庄镇子站 | 25 | 34 | S园林局 | 14 | 46 | 夏庄镇子站 | ★176 | 46 | G开发区 | 82.8 | 47 |
大疃镇子站 | 5 | 36 | S张村政府 | 12 | 47 | 城西街道子站 | 25 | 34 | S皇冠街道 | 14 | 46 | 凤林街道子站 | ★177 | 48 | 港西镇子站 | 82.8 | 47 |
龙山街道子站 | 5 | 36 | S老年大学 | 12 | 47 | 崖子镇子站 | 25 | 34 | 泊于镇子站 | 14 | 46 | 海阳所镇子站 | ★177 | 48 | 埠柳镇子站 | 82.8 | 47 |
港湾街道子站 | 5 | 36 | 羊亭镇子站 | 12 | 47 | 竹岛街道子站 | 26 | 49 | 西苑街道子站 | 14 | 46 | 冯家镇子站 | ★178 | 50 | 诸往镇子站 | 82.8 | 47 |
午极镇子站 | 5 | 36 | 西苑街道子站 | 12 | 47 | 孙家疃街道子站 | 26 | 49 | 汪疃镇子站 | 14 | 46 | 育黎镇子站 | ★182 | 51 | 下初镇子站 | 82.8 | 47 |
诸往镇子站 | 5 | 36 | 城西街道子站 | 12 | 47 | 葛家镇子站 | 26 | 49 | 葛家镇子站 | 14 | 46 | 埠柳镇子站 | ★183 | 52 | S幸福门子站 | 82.1 | 52 |
乳山口镇子站 | 5 | 36 | 南黄镇子站 | 12 | 47 | 港西镇子站 | 26 | 49 | 港西镇子站 | 14 | 46 | S皇冠街道 | ★184 | 53 | 崮山镇子站 | 82.1 | 52 |
冯家镇子站 | 5 | 36 | 育黎镇子站 | 12 | 47 | 米山镇子站 | 26 | 49 | 界石镇子站 | 14 | 46 | 汪疃镇子站 | ★184 | 53 | 夏庄镇子站 | 82.1 | 52 |
G山大分校 | 6 | 55 | G市监测站 | 13 | 55 | 乳山寨镇子站 | 26 | 49 | 龙山街道子站 | 14 | 46 | 界石镇子站 | ★184 | 53 | 乳山寨镇子站 | 82.1 | 52 |
G华夏技校 | 6 | 55 | 凤林街道子站 | 13 | 55 | 下初镇子站 | 26 | 49 | 泽头镇子站 | 14 | 46 | 崖子镇子站 | ★184 | 53 | G临港区管委会 | 80.0 | 56 |
G开发区 | 6 | 55 | 葛家镇子站 | 13 | 55 | 育黎镇子站 | 26 | 49 | 大水泊镇子站 | 14 | 46 | 泊于镇子站 | ★185 | 57 | 竹岛街道子站 | 80.0 | 56 |
羊亭镇子站 | 6 | 55 | 宋村镇子站 | 13 | 55 | S蔄山中学 | 26 | 49 | 天福街道子站 | 14 | 46 | G华夏技校 | ★186 | 58 | 西苑街道子站 | 80.0 | 56 |
崮山镇子站 | 6 | 55 | 天福街道子站 | 13 | 55 | 天福街道子站 | 27 | 58 | 午极镇子站 | 14 | 46 | G临港区管委会 | ★187 | 59 | 界石镇子站 | 80.0 | 56 |
界石镇子站 | 6 | 55 | 崖子镇子站 | 13 | 55 | S田和街道 | 27 | 58 | 崖子镇子站 | 14 | 46 | 崮山镇子站 | ★187 | 59 | 崖西镇子站 | 80.0 | 56 |
高村镇子站 | 6 | 55 | G华夏技校 | 14 | 61 | 羊亭镇子站 | 27 | 58 | 乳山寨镇子站 | 14 | 46 | 羊亭镇子站 | ★188 | 61 | 冯家镇子站 | 80.0 | 56 |
埠柳镇子站 | 6 | 55 | S市政府 | 14 | 61 | S皇冠街道 | 27 | 58 | 育黎镇子站 | 15 | 61 | S田和街道 | ★189 | 62 | 海阳所镇子站 | 79.3 | 62 |
下初镇子站 | 6 | 55 | 高村镇子站 | 14 | 61 | 诸往镇子站 | 28 | 62 | G市监测站 | 15 | 61 | 午极镇子站 | ★189 | 62 | 温泉镇子站 | 77.8 | 63 |
G临港区管委会 | 7 | 64 | 下初镇子站 | 14 | 61 | 午极镇子站 | 28 | 62 | S田和街道 | 15 | 61 | S幸福门子站 | ★189 | 62 | S张村政府 | 76.7 | 64 |
S幸福门子站 | 7 | 64 | 泽头镇子站 | 14 | 61 | 凤林街道子站 | 29 | 64 | 凤林街道子站 | 15 | 61 | S蔄山中学 | ★191 | 65 | 崖子镇子站 | 75.9 | 65 |
S市政府 | 7 | 64 | 午极镇子站 | 14 | 61 | S老年大学 | 29 | 64 | 诸往镇子站 | 15 | 61 | 孙家疃街道子站 | ★192 | 66 | 汪疃镇子站 | 75.0 | 66 |
S皇冠街道 | 7 | 64 | 乳山寨镇子站 | 14 | 61 | G市监测站 | 29 | 64 | 下初镇子站 | 15 | 61 | 港西镇子站 | ★193 | 67 | 羊亭镇子站 | 73.3 | 67 |
泊于镇子站 | 8 | 68 | 乳山口镇子站 | 15 | 68 | 西苑街道子站 | 29 | 64 | S老年大学 | 15 | 61 | G市监测站 | ★197 | 68 | 育黎镇子站 | 71.4 | 68 |
初村镇子站 | 8 | 68 | S田和街道 | 15 | 68 | 界石镇子站 | 29 | 64 | 孙家疃街道子站 | 16 | 68 | 初村镇子站 | ★197 | 68 | 初村镇子站 | 70.0 | 69 |
港西镇子站 | 8 | 68 | 米山镇子站 | 17 | 70 | S市政府 | 30 | 69 | 桥头镇子站 | 16 | 68 | G山大分校 | ★207 | 70 | 午极镇子站 | 70.0 | 69 |
徐家镇子站 | 8 | 68 | S皇冠街道 | 18 | 71 | S张村政府 | 31 | 70 | 初村镇子站 | 16 | 68 | S张村政府 | ★207 | 70 | G山大分校 | 69.0 | 71 |
温泉镇子站 | 9 | 72 | S幸福门子站 | 18 | 71 | 初村镇子站 | 32 | 71 | 羊亭镇子站 | 16 | 68 | 竹岛街道子站 | ★208 | 72 | S蔄山中学 | 67.9 | 72 |
注:1.“G”代表国控子站,“S”代表省控子站,“★”代表超标。
2. 文登园林局子站、羊亭镇子站本月因有效数据不足,按照相关规定采用回补数据进行统计。