威海市生态环境局2024年第2季度“双随机、一公开”抽查检查情况 |
序号 | 检查日期 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 县(市、区) | 是否发现问题 | 查处结果 | 抽查任务名称 |
1 | 2024-06-27 | 威海广泰空港设备股份有限公司生产二厂 | 913710002642503020 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
2 | 2024-06-27 | 威海金光包装印刷材料有限公司 | 913710022671733224 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
3 | 2024-06-27 | 山东华素制药有限公司 | 91371000065949524E | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
4 | 2024-06-26 | 崮山水库 | 无 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
5 | 2024-06-23 | 威海正宇设备有限公司 | 91371002MA3DENT595 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
6 | 2024-06-20 | 威海市复退军人康宁医院 | 12371000494432531H | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
7 | 2024-06-17 | 威海品源复合材料有限公司 | 91371002MAD4N28G78 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
8 | 2024-06-17 | 威海市环保科技服务有限公司 | 913710021666852145 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
9 | 2024-06-14 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 913710002642503020 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
10 | 2024-06-13 | 威海傲正代木包装有限公司 | 913710026644297828 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
11 | 2024-06-11 | 威海广泰空港设备股份有限公司生产一厂 | 913710002642503020 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
12 | 2024-06-11 | 威海佳信新材料科技有限公司塑料制品生产项目 | 91371000344471906H | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
13 | 2024-06-07 | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司二毛加油站 | 91371000782326282R | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
14 | 2024-06-04 | 威海伟建实业有限公司 | 91371002706248489B | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
15 | 2024-06-03 | 威海础杰石油有限公司 | 91371002724988333N | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
16 | 2024-05-30 | 威海海西头国家级海洋公园 | 无 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
17 | 2024-05-28 | 威海三和涂料有限公司 | 913710007232860811 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
18 | 2024-05-28 | 威海市城市管理综合服务中心 | 12371000581932200X | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
19 | 2024-05-28 | 威海市环保科技服务有限公司 | 913710021666852145 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
20 | 2024-05-27 | 威海银兴环保科技股份有限公司 | 91371000564055824M | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
21 | 2024-05-27 | 威海泽丰泰户外体育用品有限公司 | 91371002MA3W7XUL2P | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
22 | 2024-05-27 | 威海宝飞龙钓具有限公司 | 913710026745291463 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
23 | 2024-05-23 | 爱华海(威海)图文影像有限公司 | 91371002MA3UM4W8XR | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
24 | 2024-05-23 | 威海魏桥科技工业园有限公司 | 913710027582728278 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
25 | 2024-05-23 | 威海华安建材有限公司 | 913710025552070132 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
26 | 2024-05-23 | 威海盛泰威精密模具有限公司 | 91371000MA3CHF6D18 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
27 | 2024-05-23 | 威海永润渔具有限公司 | 913710023342796389 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
28 | 2024-05-23 | 威海海林体育用品有限公司 | 913710004937911109 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
29 | 2024-05-23 | 威海创新建材有限公司 | 913710020699747191 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
30 | 2024-05-22 | 威海沃达新材料有限公司 | 91371002MA3EJ6L25H | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
31 | 2024-05-21 | 威海市绅佳新型建材有限公司 | 91371002MA952M9R7F | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
32 | 2024-05-16 | 山东威海卫酒业集团威海有限公司 | 913710005667250001 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
33 | 2024-05-16 | 威海锦贤环保科技有限公司 | 91371000MA3ULR4M3H | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
34 | 2024-05-16 | 威海正宇设备有限公司 | 91371002MA3DENT595 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
35 | 2024-05-10 | 威海祥盛体育用品有限公司 | 913710023126651672 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
36 | 2024-05-10 | 威海汉龙渔具有限公司 | 91371002MA3CEM0T77 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
37 | 2024-05-10 | 威海市增红塑料有限公司 | 91371002676836190U | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
38 | 2024-04-29 | 威海丰之源新材料科技有限公司 | 91371002MA7CLML5XE | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
39 | 2024-04-28 | 威海天润户外用品有限公司 | 913710023261295410 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
40 | 2024-04-28 | 威海双鸿渔具有限公司 | 91371002064397131Y | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
41 | 2024-04-28 | 威海市大威石油有限公司第五加油站 | 9137100073720784X5 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
42 | 2024-04-28 | 威海海鑫新材料有限公司 | 91371000580410961Q | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
43 | 2024-04-28 | 威海市妇幼保健院 | 123710004944307472 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
44 | 2024-04-26 | 威海新港压铸有限公司 | 91371000866737409u | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
45 | 2024-04-26 | 威海市华洋粉末冶金有限公司 | 91371000760962130R | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
46 | 2024-04-26 | 威海呈铭渔具有限公司 | 91371000564081360B | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
47 | 2024-04-26 | 山东省昆仑路桥工程有限公司S301项目部 | 91371083706230828H | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
48 | 2024-04-25 | 环翠区华艺和室木制品厂 | 92371002MA3JJU726R | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
49 | 2024-04-22 | 威海市环保科技服务有限公司 | 913710021666852145 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
50 | 2024-04-17 | 威海海鑫新材料有限公司 | 91371000580410961Q | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
51 | 2024-04-15 | 威海怡和专用设备制造有限公司 | 91371000706307696X | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
52 | 2024-04-15 | 威海艾山环境再生能源有限公司 | 91371000MA3QC7GTXK | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
53 | 2024-04-12 | 山东华素制药有限公司 | 91371000065949524E | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
54 | 2024-04-12 | 威海银河生物技术有限公司 | 9137100016681360XU | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
55 | 2024-04-12 | 威海正宇设备有限公司 | 91371002MA3DENT595 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
56 | 2024-04-11 | 山东华素制药有限公司 | 91371000065949524E | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
57 | 2024-06-23 | 威海蓝雅环保科技有限公司 | 91371081MA3UP3W679 | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
58 | 2024-06-21 | 文登威力工具集团有限公司 | 913710812671215062 | 文登区 | 是 | 发现违法行为已立案调查 | 双随机、一公开 |
59 | 2024-06-21 | 威海聚泽再生资源有限公司 | 91371081MA7CFD7X2N | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
60 | 2024-06-14 | 富海能源服务连锁有限公司文登葛家加油站 | 91371081067397911A | 文登区 | 是 | 发现违法行为已立案调查 | 双随机、一公开 |
61 | 2024-06-14 | 威海广建石油股份有限公司金海加油站 | 91371081493534421T | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
62 | 2024-06-14 | 威海市莹源石化有限公司 | 91371081MA3QCYDH6J | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
63 | 2024-06-14 | 威海博炬石油化工有限公司 | 91371081MACHCU7N4F | 文登区 | 是 | 发现违法行为已立案调查 | 双随机、一公开 |
64 | 2024-06-13 | 中国石化销售股份有限公司山东威海文登第九加油站 | 9137108178848744XC | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
65 | 2024-06-13 | 中国石化销售股份有限公司山东威海文登第十一加油站 | 91371081788487431L | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
66 | 2024-06-10 | 威海富沃德渔具有限公司仿生鱼饵及其他体育用品项目 | 91371081MABXBJR51T | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
67 | 2024-06-03 | 威海市精彩永恒体育用品有限公司 | 91371081MA3C5BXC93 | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
68 | 2024-06-02 | 山东德正乳业股份有限公司 | 91371081723851343J | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
69 | 2024-05-21 | 文登市艺鑫包装材料有限公司 | 91371081778427793H | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
70 | 2024-05-20 | 威海广川食品有限公司 | 91371081MA3M79CU74 | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
71 | 2024-05-11 | 文登市口子橡胶制品厂 | 91371081X13574812X | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
72 | 2024-05-10 | 文登市长文塑料彩印厂 | 913710811668142906 | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
73 | 2024-05-09 | 威海宇泽石油有限公司第二加油站 | 91371081MA7MRLP2XG | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
74 | 2024-05-08 | 威海江蓝装饰工程有限公司 | 913710810851296894 | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
75 | 2024-04-30 | 文登区江森热处理中心 | 92371081MA3DEWY8XJ | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
76 | 2024-04-29 | 山东省文登市马山水泥厂 | 91371081166814389N | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
77 | 2024-04-28 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 91371081166817950F | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
78 | 2024-04-26 | 天润工业技术股份有限公司 | 91371000613780310U | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
79 | 2024-04-25 | 威海佳航橡胶科技有限公司 | 913710811668310664 | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
80 | 2024-04-24 | 威海聚泽再生资源有限公司 | 91371081MA7CFD7X2N | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
81 | 2024-04-11 | 威海山泰食品股份有限公司 | 913710817687428534 | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
82 | 2024-04-11 | 文登创业水务有限公司 | 91371081661386940A | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
83 | 2024-06-27 | 荣成市长青环保能源有限公司 | 91371082057914858N | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
84 | 2024-06-26 | 荣成市平涵环保科技有限公司 | 91371082MA3RBUHW9H | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
85 | 2024-06-26 | 荣成市宁津德兴加油站 | 91371082723260631U | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
86 | 2024-06-26 | 荣成市东方加油站 | 91371082348987598U | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
87 | 2024-06-25 | 中国石化销售股份有限公司山东威海石岛第四十五加油站 | 913710826657058818 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
88 | 2024-06-25 | 荣成泰立达水产饲料有限公司 | 91371082681702015M | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
89 | 2024-06-25 | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成寻山加油站 | 91371082660189742X | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
90 | 2024-06-25 | 荣成市崖西光大加油站 | 91371082792468110H | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
91 | 2024-06-24 | 山东蚧口渔业集团有限公司加油站 | 913710827266869021 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
92 | 2024-06-24 | 威海首航石油能源有限公司 | 91371082MA94FLB81D | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
93 | 2024-06-24 | 荣成市上庄镇兄弟数控雕刻厂 | 92371082MA3CNGHL2L | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
94 | 2024-06-24 | 中国石化销售股份有限公司山东威海石岛第二十加油站 | 9137108278614489XX | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
95 | 2024-06-24 | 荣成市广安建筑工程有限公司鼎基商砼分公司 | 913710827850483456 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
96 | 2024-06-23 | 人和污水处理站厂 | 913710823130454298001U | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
97 | 2024-06-22 | 水发信达(荣成)再生资源利用有限公司 | 91371082MA3TTQCR5N | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
98 | 2024-06-22 | 荣成波通达机械制造有限公司 | 91371082779737718W | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
99 | 2024-06-22 | 荣成市波通达再生资源开发有限公司 | 91371082MA3C5E2G2C | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
100 | 2024-06-21 | 荣成市威石加油站 | 91371082L15499177H | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
101 | 2024-06-20 | 中国石化销售股份有限公司山东威海石岛第二十一加油站 | 91371082786144830X | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
102 | 2024-06-20 | 荣成华东锻压机床股份有限公司 | 91371082166889612K | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
103 | 2024-06-20 | 荣成市成山兴辰石油有限公司成山加油站 | 91371082550916099C | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
104 | 2024-06-09 | 荣成市荣星硅碳科技有限公司沙子精加工项目 | 91371082MA3TJ6R787 | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
105 | 2024-06-06 | 荣成恒宝包装制品有限公司 | 91371082328357951X | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
106 | 2024-06-04 | 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司 | 91371082MAC52BG06G | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
107 | 2024-06-04 | 荣成市人和佳山石材厂 | 92371082MA3D8C22XR | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
108 | 2024-06-04 | 荣成市合盛水产有限公司 | 91371082562530484T | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
109 | 2024-06-03 | 荣成石岛整骨医院 | 52371082MJE674122M | 荣成市 | 是 | 发现问题待后续处理 | 双随机、一公开 |
110 | 2024-06-02 | 荣成市人和品忠冷藏厂 | 92371082MA3JGUB25R | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
111 | 2024-06-02 | 威海韩味乐食品有限公司 | 91371082MA3D3R3P8E | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
112 | 2024-05-31 | 荣成市中泰海藻有限公司 | 91371082065939596W | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
113 | 2024-05-31 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司第八十六加油站 | 91371082MA3RTD06X7 | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
114 | 2024-05-30 | 荣成石岛优孚尔设备制造有限公司 | 91371082773184489J | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
115 | 2024-05-30 | 伟德山国家森林公园 | 无 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
116 | 2024-05-29 | 荣成市槎山加油站 | 91371082493277496W | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
117 | 2024-05-29 | 中国石化销售股份有限公司山东威海石岛第四十一加油站 | 91371082786138131E | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
118 | 2024-05-29 | 荣成宝竹肉食品有限公司 | 913710825522080889 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
119 | 2024-05-28 | 荣成市和兴船业有限公司 | 91371082866852239A | 荣成市 | 是 | 发现问题待后续处理 | 双随机、一公开 |
120 | 2024-05-28 | 荣成市海时代海藻加工厂 | 91371082328352413F | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
121 | 2024-05-28 | 荣成烟墩角鱼粉有限公司 | 91371082MA3C1YC407 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
122 | 2024-05-28 | 荣成市佑安食品有限公司 | 92371082MA3JL9RQ3N | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
123 | 2024-05-28 | 山东众泰防爆电机股份有限公司 | 91371082348894068U | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
124 | 2024-05-27 | 山东荣成庆丰水产有限公司 | 91371082328489524M | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
125 | 2024-05-27 | 荣成荣康食品有限公司 | 91371082720798540F | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
126 | 2024-05-27 | 荣成市泽鑫水产有限公司 | 913710825578816696 | 荣成市 | 是 | 发现问题待后续处理 | 双随机、一公开 |
127 | 2024-05-27 | 荣成市崖头加油站 | 9137108216685468X3 | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
128 | 2024-05-27 | 威海市中能石油有限公司 | 91371082MA94DJ0L1D | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
129 | 2024-05-27 | 荣成市成山镇佰源冷藏厂 | 92371082MA3CT2CU9Y | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
130 | 2024-05-27 | 山东壳牌石油有限公司荣成市河阳东路加油站 | 91371082MA3NX7FJ3C | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
131 | 2024-05-27 | 中国石化销售股份有限公司山东威海石岛第二十五加油站 | 913710827861448816 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
132 | 2024-05-27 | 荣成市顺通加油站 | 91371082MA3NL77Q4J | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
133 | 2024-05-27 | 荣成市合泰冷藏厂 | 92371082MA3JGY5T9J | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
134 | 2024-05-27 | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成上庄加油站 | 91371082326146982K | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
135 | 2024-05-27 | 荣成市滕家镇远达加油站 | 9137108279869950XR | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
136 | 2024-05-24 | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成斥山加油站 | 91371082562512913U | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
137 | 2024-05-23 | 威海立天生物科技有限公司 | 91371082MA3U83A99N001U | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
138 | 2024-05-21 | 荣成圣水观省级风景名胜区 | 无 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
139 | 2024-05-21 | 伟德山国家森林公园 | 无 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
140 | 2024-05-21 | 中国石化销售股份有限公司山东威海石岛第四十加油站 | 913710827861449454 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
141 | 2024-05-20 | 威海川能热力有限公司 | 91371082MA3Q5Q7D56 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
142 | 2024-05-20 | 荣成市夏庄镇卫生院 | 12371082494483670Y | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
143 | 2024-05-20 | 荣成市崖头文豪机械修理部 | 92371082MA3JH8TJ4T | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
144 | 2024-05-17 | 荣成市钧皓阳石材有限公司 | 91371082MA3CAULK7R | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
145 | 2024-05-15 | 荣成市人和树欣冷藏厂 | 91371082550942019E | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
146 | 2024-05-13 | 荣成市东兴保温工程有限公司 | 913710327063405921 | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
147 | 2024-05-13 | 荣成克斯漠电子有限公司 | 91371082772064530Y | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
148 | 2024-05-13 | 荣成市金禾水产有限公司 | 91371082358645970L | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
149 | 2024-05-10 | 荣成市东海船舶配件有限公司 | 91371082597843018K | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
150 | 2024-05-10 | 荣成海泰水产食品股份有限公司 | 91371082080854048F | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
151 | 2024-05-10 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 91371082731730250F | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
152 | 2024-05-10 | 荣成市石岛渔港有限公司修船厂 | 9137108277316586XW | 荣成市 | 是 | 发现问题待后续处理 | 双随机、一公开 |
153 | 2024-05-10 | 荣成市海盛水产食品有限公司 | 913710823345324292 | 荣成市 | 是 | 发现问题待后续处理 | 双随机、一公开 |
154 | 2024-05-10 | 荣成市泰锞机械有限公司 | 91371082MA3NKXY25Q | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
155 | 2024-05-10 | 荣成市鹏达电子有限公司 | 91371082769748755L | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
156 | 2024-05-10 | 山东亿鑫悦商用设备有限公司不锈钢设备及拖挂式房车生产项目 | 91371082MA3TDRPA45 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
157 | 2024-05-10 | 荣成海龙王水产食品有限公司 | 913710827060802334 | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
158 | 2024-05-10 | 荣成明月海洋食品有限公司 | 91371082706389185J | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
159 | 2024-05-09 | 荣成市人和延前罐头厂 | 92371082MA3RXR721Y | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
160 | 2024-05-09 | 威海迪普森生物科技有限公司 | 91371082MA3NG6PJ1P | 荣成市 | 是 | 发现问题待后续处理 | 双随机、一公开 |
161 | 2024-05-08 | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成黄海路加油站 | 913710827317174511 | 荣成市 | 是 | 发现问题待后续处理 | 双随机、一公开 |
162 | 2024-05-08 | 荣成中旭石油有限公司 | 91371082MAD8D1Y83R | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
163 | 2024-05-05 | 荣成歌尔科技有限公司 | 91371082MA3THUP615 | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
164 | 2024-05-05 | 荣成荣鹰橡胶制品有限公司 | 91371082613771430U | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
165 | 2024-04-29 | 荣成市振豪鱼油生物制品厂 | 92371082MACX8L3C7G | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
166 | 2024-04-26 | 山东恒大化工(集团)有限公司大疃奶牛养殖场 | 913710825567137271 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
167 | 2024-04-26 | 荣成崇杰污水处理有限公司 | 9137108209510395XM | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
168 | 2024-04-26 | 荣成市和兴船业有限公司 | 91371082866852239A | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
169 | 2024-04-26 | 荣成市波通达再生资源开发有限公司 | 91371082MA3C5E2G2C | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
170 | 2024-04-26 | 荣成市程宇装饰工程有限公司 | 91371082312994999C | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
171 | 2024-04-26 | 水发信达(荣成)再生资源利用有限公司 | 91371082MA3TTQCR5N | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
172 | 2024-04-26 | 荣成兴海船舶设备有限公司 | 913710827903719481 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
173 | 2024-04-26 | 荣成市海川海洋生物科技有限公司 | 91371082X1357111XJ | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
174 | 2024-04-26 | 荣成市海洋牧歌食品有限公司 | 91371082MA3C6Q9552 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
175 | 2024-04-26 | 荣成市人和镇齐山河污水处理站 (人和污水处理站厂) | 9137108231304542981 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
176 | 2024-04-25 | 威海奥奇海洋生物科技有限公司 | 913710825926341614 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
177 | 2024-04-23 | 威海冠通路桥建设有限公司(高落山机组) | 91371082695408159A | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
178 | 2024-04-23 | 荣成市振通石材厂 | 91371082552203754D | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
179 | 2024-04-22 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 91371082674534690H | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
180 | 2024-04-22 | 荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司 | 91371082MA3C4DR372 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
181 | 2024-04-22 | 赤山集团有限公司鱼粉厂 | 913710829668422227 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
182 | 2024-04-22 | 荣成鑫海环亚环境科技有限公司 | 913710820629911375 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
183 | 2024-04-18 | 荣成海盛纸业有限公司 | 91371082760976022N | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
184 | 2024-04-18 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 9137100273721189XK | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
185 | 2024-04-18 | 荣成市佳年石材有限公司 | 91371082L09805537J | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
186 | 2024-04-17 | 荣成市人和镇壮连石材厂 | 92371082MA3JJARJ8P | 荣成市 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
187 | 2024-04-17 | 荣成市人和道理石材厂 | 92371082MA3JKYTJ10 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
