首页 |
|
来源:威海市生态环境局 访问次数: 时间:2024-09-11 14:03
站点 | SO2 | 站点 | NO2 | 站点 | PM10 | 站点 | PM2.5 | 站点 | O3 最大8小时滑动 平均90百分位数 | 站点 | 优良率 | ||||||
μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | % | 排名 | ||||||
竹岛街道子站 | 2 | 1 | S崖头街道 | 5 | 1 | 桃园街道子站 | 20 | 1 | G临港区管委会 | 11 | 1 | G开发区 | 128 | 1 | S老年大学 | 100.0 | 1 |
天福街道子站 | 2 | 1 | 桥头镇子站 | 5 | 1 | 侯家镇子站 | 21 | 2 | S园林局 | 12 | 2 | 滕家镇子站 | 128 | 1 | 侯家镇子站 | 100.0 | 1 |
崖西镇子站 | 2 | 1 | 张家产镇子站 | 5 | 1 | S园林局 | 21 | 2 | 泽库镇子站 | 13 | 3 | S崖头街道 | 130 | 3 | 港湾街道子站 | 100.0 | 1 |
滕家镇子站 | 2 | 1 | 泽库镇子站 | 5 | 1 | 高村镇子站 | 21 | 2 | 冯家镇子站 | 13 | 3 | 大疃镇子站 | 131 | 4 | 西苑街道子站 | 96.8 | 4 |
桃园街道子站 | 2 | 1 | 白沙滩镇子站 | 5 | 1 | 冯家镇子站 | 21 | 2 | 张家产镇子站 | 13 | 3 | S老年大学 | 132 | 5 | 葛家镇子站 | 96.8 | 4 |
城西街道子站 | 2 | 1 | 诸往镇子站 | 5 | 1 | 泽头镇子站 | 21 | 2 | 高村镇子站 | 13 | 3 | 泽头镇子站 | 135 | 6 | 米山镇子站 | 96.8 | 4 |
大孤山镇子站 | 2 | 1 | 冯家镇子站 | 5 | 1 | 成山镇子站 | 22 | 7 | 港湾街道子站 | 13 | 3 | 侯家镇子站 | 135 | 6 | 南黄镇子站 | 96.8 | 4 |
崖子镇子站 | 2 | 1 | 葛家镇子站 | 6 | 8 | 张家产镇子站 | 22 | 7 | G开发区 | 13 | 3 | 高村镇子站 | 136 | 8 | 冯家镇子站 | 96.8 | 4 |
乳山寨镇子站 | 2 | 1 | 徐家镇子站 | 6 | 8 | 乳山口镇子站 | 22 | 7 | G山大分校 | 13 | 3 | 大水泊镇子站 | 136 | 8 | 张家产镇子站 | 96.7 | 9 |
S崖头街道 | 3 | 10 | 海阳所镇子站 | 6 | 8 | S哈理工 | 22 | 7 | 俚岛镇子站 | 13 | 3 | 港湾街道子站 | 136 | 8 | 徐家镇子站 | 96.7 | 9 |
羊亭镇子站 | 3 | 10 | 港湾街道子站 | 6 | 8 | 俚岛镇子站 | 23 | 11 | 成山镇子站 | 13 | 3 | 桃园街道子站 | 137 | 11 | 泽头镇子站 | 96.7 | 9 |
孙家疃街道子站 | 3 | 10 | 斥山街道子站 | 6 | 8 | 南黄镇子站 | 23 | 11 | 白沙滩镇子站 | 13 | 3 | 东山街道子站 | 137 | 11 | 滕家镇子站 | 96.7 | 9 |
崮山镇子站 | 3 | 10 | 虎山镇子站 | 6 | 8 | 大疃镇子站 | 23 | 11 | G华夏技校 | 14 | 13 | 上庄镇子站 | 137 | 11 | 虎山镇子站 | 96.7 | 9 |
汪疃镇子站 | 3 | 10 | 东山街道子站 | 6 | 8 | 海阳所镇子站 | 23 | 11 | S哈理工 | 14 | 13 | 王连街道子站 | 137 | 11 | 人和镇子站 | 96.7 | 9 |
葛家镇子站 | 3 | 10 | S园林局 | 7 | 15 | 宋村镇子站 | 23 | 11 | S崖头街道 | 14 | 13 | 斥山街道子站 | 138 | 15 | 诸往镇子站 | 96.7 | 9 |
俚岛镇子站 | 3 | 10 | 港西镇子站 | 7 | 15 | G临港区管委会 | 23 | 11 | 大疃镇子站 | 14 | 13 | 人和镇子站 | 138 | 15 | G开发区 | 96.6 | 16 |
龙山街道子站 | 3 | 10 | 大疃镇子站 | 7 | 15 | S崖头街道 | 23 | 11 | 徐家镇子站 | 14 | 13 | 宁津街道子站 | 138 | 15 | 宋村镇子站 | 96.6 | 16 |
米山镇子站 | 3 | 10 | 侯家镇子站 | 7 | 15 | 泽库镇子站 | 23 | 11 | 海阳所镇子站 | 14 | 13 | 崂山街道子站 | 139 | 18 | 崖子镇子站 | 96.6 | 16 |
侯家镇子站 | 3 | 10 | 高村镇子站 | 7 | 15 | 港湾街道子站 | 23 | 11 | 米山镇子站 | 14 | 13 | 米山镇子站 | 140 | 19 | G华夏技校 | 93.5 | 19 |
泽库镇子站 | 3 | 10 | 崖西镇子站 | 7 | 15 | 斥山街道子站 | 23 | 11 | 泽头镇子站 | 14 | 13 | 宋村镇子站 | 140 | 19 | S园林局 | 93.5 | 19 |
大水泊镇子站 | 3 | 10 | 大孤山镇子站 | 7 | 15 | 虎山镇子站 | 23 | 11 | 宋村镇子站 | 14 | 13 | 天福街道子站 | 140 | 19 | 小观镇子站 | 93.5 | 19 |
斥山街道子站 | 3 | 10 | 南黄镇子站 | 7 | 15 | 东山街道子站 | 23 | 11 | 侯家镇子站 | 14 | 13 | 夏庄镇子站 | 140 | 19 | 温泉镇子站 | 93.5 | 19 |
成山镇子站 | 3 | 10 | S张村政府 | 8 | 23 | 徐家镇子站 | 24 | 23 | 埠柳镇子站 | 14 | 13 | 埠柳镇子站 | 141 | 23 | 崮山镇子站 | 93.5 | 19 |
上庄镇子站 | 3 | 10 | 小观镇子站 | 8 | 23 | 米山镇子站 | 24 | 23 | 夏庄镇子站 | 14 | 13 | 虎山镇子站 | 141 | 23 | 斥山街道子站 | 93.5 | 19 |
人和镇子站 | 3 | 10 | 泊于镇子站 | 8 | 23 | 大水泊镇子站 | 24 | 23 | 滕家镇子站 | 14 | 13 | 诸往镇子站 | 141 | 23 | 埠柳镇子站 | 93.5 | 19 |
宁津街道子站 | 3 | 10 | 汪疃镇子站 | 8 | 23 | 夏庄镇子站 | 24 | 23 | 王连街道子站 | 14 | 13 | 城西街道子站 | 142 | 26 | 夏庄镇子站 | 93.5 | 19 |
白沙滩镇子站 | 3 | 10 | 界石镇子站 | 8 | 23 | 崖西镇子站 | 24 | 23 | 东山街道子站 | 14 | 13 | 下初镇子站 | 143 | 27 | 宁津街道子站 | 93.5 | 19 |
南黄镇子站 | 3 | 10 | 泽头镇子站 | 8 | 23 | 滕家镇子站 | 24 | 23 | 午极镇子站 | 14 | 13 | 龙山街道子站 | 144 | 28 | 王连街道子站 | 93.5 | 19 |
午极镇子站 | 3 | 10 | 成山镇子站 | 8 | 23 | 上庄镇子站 | 24 | 23 | 诸往镇子站 | 14 | 13 | 荫子镇子站 | 144 | 28 | 崂山街道子站 | 93.5 | 19 |
G市监测站 | 4 | 30 | 埠柳镇子站 | 8 | 23 | 王连街道子站 | 24 | 23 | 乳山口镇子站 | 14 | 13 | 崖西镇子站 | 144 | 28 | 午极镇子站 | 93.5 | 19 |
G临港区管委会 | 4 | 30 | 荫子镇子站 | 8 | 23 | 白沙滩镇子站 | 24 | 23 | G市监测站 | 15 | 31 | 南黄镇子站 | 144 | 28 | 育黎镇子站 | 93.5 | 19 |
S哈理工 | 4 | 30 | 上庄镇子站 | 8 | 23 | 崖子镇子站 | 24 | 23 | S幸福门子站 | 15 | 31 | 桥头镇子站 | 144 | 28 | 孙家疃街道子站 | 93.3 | 32 |
S皇冠街道 | 4 | 30 | 人和镇子站 | 8 | 23 | 育黎镇子站 | 24 | 23 | S张村政府 | 15 | 31 | 小观镇子站 | 145 | 33 | 港西镇子站 | 93.3 | 32 |
S田和街道 | 4 | 30 | 宁津街道子站 | 8 | 23 | G华夏技校 | 25 | 34 | S市政府 | 15 | 31 | 葛家镇子站 | 145 | 33 | 大疃镇子站 | 93.3 | 32 |
S蔄山中学 | 4 | 30 | 桃园街道子站 | 8 | 23 | G开发区 | 25 | 34 | 羊亭镇子站 | 15 | 31 | 界石镇子站 | 145 | 33 | 界石镇子站 | 93.3 | 32 |
小观镇子站 | 4 | 30 | 午极镇子站 | 8 | 23 | 泊于镇子站 | 25 | 34 | 汪疃镇子站 | 15 | 31 | 泽库镇子站 | 145 | 33 | 高村镇子站 | 93.3 | 32 |
西苑街道子站 | 4 | 30 | G山大分校 | 9 | 37 | 葛家镇子站 | 25 | 34 | 葛家镇子站 | 15 | 31 | 崖子镇子站 | 145 | 33 | 崖西镇子站 | 93.3 | 32 |
张家产镇子站 | 4 | 30 | G开发区 | 9 | 37 | 天福街道子站 | 25 | 34 | 大水泊镇子站 | 15 | 31 | 冯家镇子站 | 145 | 33 | 上庄镇子站 | 93.3 | 32 |
港西镇子站 | 4 | 30 | S哈理工 | 9 | 37 | 宁津街道子站 | 25 | 34 | 天福街道子站 | 15 | 31 | G华夏技校 | 149 | 39 | 桃园街道子站 | 93.3 | 32 |
海阳所镇子站 | 4 | 30 | 温泉镇子站 | 9 | 37 | 崂山街道子站 | 25 | 34 | 斥山街道子站 | 15 | 31 | S蔄山中学 | 149 | 39 | 东山街道子站 | 93.3 | 32 |
泽头镇子站 | 4 | 30 | 孙家疃街道子站 | 9 | 37 | 午极镇子站 | 25 | 34 | 崖西镇子站 | 15 | 31 | 午极镇子站 | 149 | 39 | 下初镇子站 | 93.3 | 32 |
宋村镇子站 | 4 | 30 | 初村镇子站 | 9 | 37 | 诸往镇子站 | 25 | 34 | 上庄镇子站 | 15 | 31 | 张家产镇子站 | 150 | 42 | S崖头街道 | 93.1 | 42 |
高村镇子站 | 4 | 30 | 俚岛镇子站 | 9 | 37 | 乳山寨镇子站 | 25 | 34 | 虎山镇子站 | 15 | 31 | 凤林街道子站 | 151 | 43 | S蔄山中学 | 93.1 | 42 |
港湾街道子站 | 4 | 30 | 夏庄镇子站 | 9 | 37 | 下初镇子站 | 25 | 34 | 宁津街道子站 | 15 | 31 | 徐家镇子站 | 151 | 43 | 泊于镇子站 | 93.1 | 42 |
荫子镇子站 | 4 | 30 | 王连街道子站 | 9 | 37 | G山大分校 | 26 | 45 | 桃园街道子站 | 15 | 31 | 温泉镇子站 | 152 | 45 | 龙山街道子站 | 93.1 | 42 |
夏庄镇子站 | 4 | 30 | 崂山街道子站 | 9 | 37 | 崮山镇子站 | 26 | 45 | 崂山街道子站 | 15 | 31 | 孙家疃街道子站 | 152 | 45 | 大水泊镇子站 | 93.1 | 42 |
虎山镇子站 | 4 | 30 | 崖子镇子站 | 9 | 37 | 桥头镇子站 | 26 | 45 | 大孤山镇子站 | 15 | 31 | 泊于镇子站 | 152 | 45 | 天福街道子站 | 93.1 | 42 |
东山街道子站 | 4 | 30 | G临港区管委会 | 10 | 48 | 界石镇子站 | 26 | 45 | 南黄镇子站 | 15 | 31 | G临港区管委会 | 153 | 48 | 城西街道子站 | 93.1 | 42 |
崂山街道子站 | 4 | 30 | S蔄山中学 | 10 | 48 | 龙山街道子站 | 26 | 45 | 崖子镇子站 | 15 | 31 | 育黎镇子站 | 153 | 48 | 泽库镇子站 | 92.9 | 49 |
诸往镇子站 | 4 | 30 | 羊亭镇子站 | 10 | 48 | 埠柳镇子站 | 26 | 45 | 乳山寨镇子站 | 15 | 31 | S哈理工 | 154 | 50 | 荫子镇子站 | 92.9 | 49 |
乳山口镇子站 | 4 | 30 | 崮山镇子站 | 10 | 48 | 荫子镇子站 | 26 | 45 | 下初镇子站 | 15 | 31 | 西苑街道子站 | 154 | 50 | S哈理工 | 92.3 | 51 |
冯家镇子站 | 4 | 30 | 龙山街道子站 | 10 | 48 | 人和镇子站 | 26 | 45 | 育黎镇子站 | 15 | 31 | 崮山镇子站 | 155 | 52 | 桥头镇子站 | 91.7 | 52 |
育黎镇子站 | 4 | 30 | 大水泊镇子站 | 10 | 48 | 城西街道子站 | 26 | 45 | 龙山街道子站 | 16 | 53 | 港西镇子站 | 155 | 52 | G临港区管委会 | 90.3 | 53 |
S张村政府 | 5 | 54 | 天福街道子站 | 10 | 48 | 大孤山镇子站 | 26 | 45 | 界石镇子站 | 16 | 53 | S张村政府 | 156 | 54 | 成山镇子站 | 90.3 | 53 |
S园林局 | 5 | 54 | 滕家镇子站 | 10 | 48 | 小观镇子站 | 27 | 55 | 孙家疃街道子站 | 16 | 53 | 大孤山镇子站 | 156 | 54 | 乳山口镇子站 | 90.3 | 53 |
S市政府 | 5 | 54 | 下初镇子站 | 10 | 48 | 温泉镇子站 | 27 | 55 | 荫子镇子站 | 16 | 53 | 乳山寨镇子站 | 156 | 54 | 羊亭镇子站 | 90.0 | 56 |
S老年大学 | 5 | 54 | G华夏技校 | 11 | 57 | 汪疃镇子站 | 27 | 55 | 崮山镇子站 | 16 | 53 | S市政府 | 158 | 57 | 大孤山镇子站 | 90.0 | 56 |
大疃镇子站 | 5 | 54 | S老年大学 | 11 | 57 | 羊亭镇子站 | 28 | 58 | 竹岛街道子站 | 16 | 53 | 羊亭镇子站 | 158 | 57 | 乳山寨镇子站 | 90.0 | 56 |
埠柳镇子站 | 5 | 54 | 宋村镇子站 | 11 | 57 | 凤林街道子站 | 29 | 59 | 泊于镇子站 | 16 | 53 | 乳山口镇子站 | 158 | 57 | S张村政府 | 89.7 | 59 |
王连街道子站 | 5 | 54 | 城西街道子站 | 11 | 57 | 西苑街道子站 | 29 | 59 | S蔄山中学 | 16 | 53 | S园林局 | 159 | 60 | S皇冠街道 | 89.7 | 59 |
G华夏技校 | 6 | 61 | 乳山寨镇子站 | 11 | 57 | 孙家疃街道子站 | 29 | 59 | 人和镇子站 | 16 | 53 | G市监测站 | 160 | 61 | 凤林街道子站 | 89.7 | 59 |
S幸福门子站 | 6 | 61 | 育黎镇子站 | 11 | 57 | S蔄山中学 | 29 | 59 | 城西街道子站 | 16 | 53 | S皇冠街道 | 160 | 61 | S幸福门子站 | 89.3 | 62 |
G开发区 | 6 | 61 | G市监测站 | 12 | 63 | 竹岛街道子站 | 29 | 59 | 小观镇子站 | 16 | 53 | 成山镇子站 | 160 | 61 | S市政府 | 89.3 | 62 |
温泉镇子站 | 6 | 61 | S皇冠街道 | 12 | 63 | S老年大学 | 29 | 59 | 凤林街道子站 | 16 | 53 | S幸福门子站 | 160 | 61 | G市监测站 | 88.9 | 64 |
泊于镇子站 | 6 | 61 | 竹岛街道子站 | 12 | 63 | G市监测站 | 30 | 65 | 桥头镇子站 | 16 | 53 | 初村镇子站 | ★161 | 65 | 竹岛街道子站 | 87.1 | 65 |
凤林街道子站 | 6 | 61 | S田和街道 | 13 | 66 | S皇冠街道 | 30 | 65 | 初村镇子站 | 16 | 53 | 白沙滩镇子站 | ★162 | 66 | 汪疃镇子站 | 87.1 | 65 |
徐家镇子站 | 6 | 61 | 西苑街道子站 | 13 | 66 | S幸福门子站 | 30 | 65 | 港西镇子站 | 16 | 53 | 俚岛镇子站 | ★163 | 67 | 俚岛镇子站 | 87.1 | 65 |
界石镇子站 | 6 | 61 | 米山镇子站 | 13 | 66 | S市政府 | 30 | 65 | 温泉镇子站 | 17 | 68 | S田和街道 | ★165 | 68 | 白沙滩镇子站 | 86.7 | 68 |
下初镇子站 | 6 | 61 | S市政府 | 14 | 69 | 初村镇子站 | 31 | 69 | 西苑街道子站 | 17 | 68 | 竹岛街道子站 | ★165 | 68 | S田和街道 | 86.2 | 69 |
G山大分校 | 7 | 70 | 乳山口镇子站 | 14 | 69 | S田和街道 | 32 | 70 | S田和街道 | 18 | 70 | 汪疃镇子站 | ★165 | 68 | 初村镇子站 | 85.7 | 69 |
桥头镇子站 | 7 | 70 | S幸福门子站 | 15 | 71 | 港西镇子站 | 32 | 70 | S老年大学 | 19 | 71 | 海阳所镇子站 | ★166 | 71 | 海阳所镇子站 | 83.3 | 71 |
初村镇子站 | 7 | 70 | 凤林街道子站 | 15 | 71 | S张村政府 | 32 | 70 | S皇冠街道 | 19 | 71 | G山大分校 | ★172 | 72 | G山大分校 | 82.1 | 72 |
注:1.“G”代表国控子站,“S”代表省控子站,“★”代表超标。
2. 文登园林局子站、荣成哈理工子站本月因有效数据不足,按照相关规定采用回补数据进行统计。