威海市生态环境局2024年第4季度“双随机、一公开”抽查检查情况 |
序号 | 检查时间 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 县(市、区) | 是否发现问题 | 查处结果 | 抽查任务名称 |
1 | 2024-12-30 | 锦湖韩亚高尔夫俱乐部(威海)有限公司 | 913710006137605711 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
2 | 2024-12-24 | 威海市里程渔具有限公司 | 913710022671980364 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
3 | 2024-12-24 | 威海环境再生能源有限公司 | 913710006817385361 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
4 | 2024-12-23 | 山东威高四海酿造有限公司 | 913710021667326155 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
5 | 2024-12-23 | 威海东光木业有限公司 | 91371000790354929F | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
6 | 2024-12-16 | 威海艾山环境再生能源有限公司 | 91371000MA3QC7GTXK | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
7 | 2024-12-16 | 威海经济技术开发区彩霞机件加工厂 | 92371000MA3JJ2G00N | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
8 | 2024-12-16 | 威海市赛菲德塑料化工有限公司 | 91371000756387399E | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
9 | 2024-12-16 | 环翠区盛欣体育用品加工厂 | 92371002MA3TFTW89N | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
10 | 2024-12-16 | 威海市城市管理综合服务中心 | 12371000581932200X | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
11 | 2024-12-13 | 威海京富机械有限公司 | 913710027720688301 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
12 | 2024-12-13 | 威海那啦砂布纸有限公司 | 91371000732599688R | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
13 | 2024-12-13 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 913710002642503020 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
14 | 2024-12-09 | 威海西港游艇有限公司 | 913710026859371889 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
15 | 2024-12-06 | 威海爱蓝渔具科技发展有限公司 | 91371000581910386B | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
16 | 2024-12-06 | 威海魏桥能源有限公司 | 91371002MA3TTCL977 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
17 | 2024-12-06 | 威海逸峰户外装备有限公司 | 91371000MA94P6B77Y | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
18 | 2024-12-06 | 威海市中医院 | 123710004944306241 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
19 | 2024-12-05 | 威海数科户外用品有限公司 | 913710020917179382 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
20 | 2024-12-04 | 威海先优包装科技有限公司 | 91371000777428233M | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
21 | 2024-11-29 | 环翠区格丰服装加工部 | 92371002MA3M2LB35P | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
22 | 2024-11-20 | 中国石化销售股份有限公司山东威海第二十二加油站 | 9137100074244695XU | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
23 | 2024-11-20 | 威海柯酷客户外用品有限公司 | 91371002MA3NRDN612 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
24 | 2024-11-15 | 威海宇皓电子股份有限公司 | 9137100259263636XQ | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
25 | 2024-11-14 | 胶东半岛海滨风景名胜区(刘公岛景区) | 无 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
26 | 2024-11-14 | 刘公岛国家级海洋公园 | 无 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
27 | 2024-11-14 | 刘公岛国家森林公园 | 无 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
28 | 2024-11-14 | 山东威海刘公岛省级地质公园 | 无 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
29 | 2024-11-14 | 威海市海滨森林公园 | 无 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
30 | 2024-11-14 | 威海刘公岛海洋生态国家级海洋特别保护区 | 无 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
31 | 2024-11-12 | 威海卓腾建材科技有限公司 | 91371000MA3EKYT953 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
32 | 2024-11-12 | 威海曙光中医院 | 9137100279153055XM | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
33 | 2024-11-12 | 环翠区林峰机械加工厂 | 92371002MA3PBXBA71 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
34 | 2024-11-12 | 威海杰度户外用品有限公司 | 91371002MA3EQXQW4L | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
35 | 2024-11-08 | 威海和君仪表科技有限公司 | 91371002MA3CCFXE4B | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
36 | 2024-11-07 | 威海市佳鑫有限公司 | 91371002743389539A | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
37 | 2024-11-07 | 威海煜鸿塑业有限公司 | 91371000MA3EWHCW4U | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
38 | 2024-11-05 | 威海铠隆精密塑胶有限公司 | 91371002680676484Y | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
39 | 2024-10-23 | 中国石化销售股份有限公司山东威海第七加油站 | 913710007424468370 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
40 | 2024-10-16 | 威海市昌华实业有限公司 | 91371000166726266Y | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
41 | 2024-10-16 | 威海一铭户外用品有限公司 | 91371002MA3U33N003 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
42 | 2024-10-16 | 威海泰威环保建材有限公司 | 91371002MA3TUIKD94 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
43 | 2024-10-16 | 中国石化销售股份有限公司山东威海第十三加油站 | 913710007424468963 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
44 | 2024-10-16 | 威海小石岛国家级海洋生态特别保护区 | 无 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
45 | 2024-10-16 | 威海市社会福利中心(威海市复退军人康宁医院) | 12371000494432531H | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
46 | 2024-10-15 | 威海双宇机电工程设备有限公司 | 91371002771020587U | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
47 | 2024-10-15 | 威海威隆橡塑科技有限公司 | 91371002MA3RTCM40F | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
48 | 2024-10-15 | 威海威高医疗消毒供应有限公司 | 9137100034916709XR | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
49 | 2024-10-15 | 威海种美木业有限公司(大华木业厂区) | 913710026944234532 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
50 | 2024-10-15 | 威海海洋丰渔具有限公司 | 91371002684820236G | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
51 | 2024-10-14 | 威海上滕户外用品有限公司 | 91371002MA3CGQFW9R | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
52 | 2024-10-14 | 威海进明电子有限公司 | 913710007961813014 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
53 | 2024-10-14 | 威海市昌业彩印包装有限公司 | 9137100277844004XL | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
54 | 2024-10-14 | 威海三和涂料有限公司 | 913710007232860811 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
55 | 2024-10-10 | 威海金光包装印刷材料有限公司 | 913710022671733224 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
56 | 2024-10-09 | 威海华洋药业有限公司 | 913710811668319553 | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
57 | 2024-10-08 | 威海市农盛农副产品有限公司 | 91371002779713054L | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
58 | 2024-10-08 | 山东里口山豆制品有限公司 | 91371002MA7GJL7A1N | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
59 | 2024-10-08 | 山东双晟金属制品有限公司 | 91371002MADATC289T | 环翠区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
60 | 2024-10-25 | 威海博锐化工机械有限公司 | 913710003103652917 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
61 | 2024-10-25 | 威海市中医院(山东中医药大学附属威海市中医院) | 123710004944306241 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
62 | 2024-10-25 | 威海市立医院 | 123710004944300858 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
63 | 2024-10-30 | 威海市正泰机械有限公司 | 913710026980550102 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
64 | 2024-11-01 | 威海行雨化工机械有限公司 | 913710027850365048 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
65 | 2024-11-01 | 威海鑫泰化工机械有限公司 | 91371000670536664P | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
66 | 2024-11-01 | 威海新元化工机械有限公司 | 91371002863075112Y | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
67 | 2024-11-01 | 威海化工机械有限公司 | 91371002706248171G | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
68 | 2024-11-01 | 威海市妇幼保健院(宝泉路) | 123710004944307472 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
69 | 2024-11-04 | 山东双轮股份有限公司 | 91371000698098619P | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
70 | 2024-11-04 | 威海泓方金属复合材料股份有限公司 | 9137100267054316XP | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
71 | 2024-11-04 | 威海卫人民医院. | 1237100249446084X0 | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
72 | 2024-11-14 | 威海刘公岛实业发展有限公司 | 91371000670523732N | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
73 | 2024-10-29 | 威海龙庆机动车检测有限公司 | 91371000665713515W | 环翠区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
74 | 2024-12-31 | 山东东顺环保科技有限公司 | 91371081MA3D3N2307 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
75 | 2024-12-26 | 威海市众阳化工科技有限公司 | 91371081MA3QUK75X0 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
76 | 2024-12-26 | 山东禾源食品有限公司 | 91371081MA3QW0YB73 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
77 | 2024-12-25 | 威海威盛再生资源回收有限公司 | 91371081MA3UWF5E1R | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
78 | 2024-12-25 | 威海鑫镱金属制品厂 | 913710813104103557 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
79 | 2024-12-25 | 威海市文登区慧隆化工有限公司 | 913710817402208772 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
80 | 2024-12-25 | 光大生物能源(威海)有限公司 | 91371081MA3ENE9U1N | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
81 | 2024-12-25 | 威海和泰建材有限公司 | 91371081312651590Y | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
82 | 2024-12-25 | 文登市艺鑫包装材料有限公司 | 91371081778427793H | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
83 | 2024-12-25 | 山东禾源食品有限公司 | 91371081MA3QW0YB73 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
84 | 2024-12-24 | 文登市海盛包装有限公司 | 91371081866839296U | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
85 | 2024-12-24 | 文登市开发区恒泰塑料制品厂 | 91371081706233375R | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
86 | 2024-12-24 | 威海三铭电子厂 | 91371081348973452C | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
87 | 2024-12-24 | 威海是东祥新材料有限公司 | 913710815793577104 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
88 | 2024-12-24 | 山东嘉和机械有限公司 | 91371081579355803K | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
89 | 2024-12-24 | 文登市建达混凝土有限公司 | 91371081599280351T | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
90 | 2024-12-24 | 威海达通塑料制品厂 | 91371081MA3CE57U3D | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
91 | 2024-12-20 | 威海合利达节能材料有限公司 | 91371076MA3RPE5Q69 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
92 | 2024-12-20 | 文登恒力达混凝土构件有限公司 | 91371081559940714H | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
93 | 2024-12-20 | 文登区小观镇博达理石加工厂 | 92371081MA3JLMXUX9 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
94 | 2024-12-20 | 威海市南海新区万和新型建筑材料有限公司 | 913710810523527610 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
95 | 2024-12-20 | 威海刘合制丝有限公司 | 91371081788499344F | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
96 | 2024-12-20 | 文登市大方水泥有限公司 | 91371081166810601R | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
97 | 2024-12-19 | 文登市文胜玻璃有限公司 | 913710811668106447 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
98 | 2024-12-19 | 威海环文再生能源有限公司 | 91371081MA3F8JUP7E | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
99 | 2024-12-12 | 山东东顺环保科技有限公司 | 91371081MA3D3N2307 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
100 | 2024-11-26 | 威海市文登区铭瑞机械厂 | 91371081MA3CN1NU3K | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
101 | 2024-11-26 | 文登区博文机械厂 | 92371081MA3DC51R00 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
102 | 2024-11-25 | 威海市文登热电厂有限公司开发区分公司 | 91371081MA94W5N360 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
103 | 2024-11-25 | 山东颐嘉食品科技有限公司 | 91371081MACT6YMF33 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
104 | 2024-11-25 | 诚弘制药(威海)有限责任公司 | 91371076MA3U16Y75K | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
105 | 2024-11-25 | 威海欧亚食品有限公司 | 91371081312984096R | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
106 | 2024-11-25 | 威海市先锋智能门窗有限公司 | 91371081555229853Y | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
107 | 2024-11-25 | 文登区生华包装材料厂 | 91371081698060936T | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
108 | 2024-11-25 | 文登金梁濑船舶配件有限公司 | 913710817961712428 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
109 | 2024-11-25 | 文登区培远家庭农场 | 92371081MA3DAB6D35 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
110 | 2024-11-25 | 文登宏利通电子有限公司 | 91371081774194718Q | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
111 | 2024-11-25 | 文登市文成非标准件螺纹加工厂 | 91371081863091032B | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
112 | 2024-11-25 | 威海市九九食品有限公司 | 91371081MA3EWR724Q | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
113 | 2024-11-25 | 文登蒙特利彩织有限公司 | 91371081743388691K | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
114 | 2024-11-25 | 文登大成电子有限公司 | 91371081739296364J | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
115 | 2024-11-22 | 文登区葛家镇晓裕养殖场 | 9237108IMA3D84172D | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
116 | 2024-11-22 | 威海启盛牧业有限公司 | 91371081MA3UTEET2M | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
117 | 2024-11-22 | 文登区小观镇占海蛋鸡养殖场 | 92371081MA3JKN9U4R | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
118 | 2024-11-22 | 威海洪亿工具有限公司 | 91371081MA3P5HX847 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
119 | 2024-11-22 | 文登世洁新能源供热有限公司 | 91371081050939331C | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
120 | 2024-11-15 | 文登区侯家镇培奇木材加工厂 | 92371081MA3JJRJLX1 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
121 | 2024-11-14 | 杨交洲养鸡场 | 无 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
122 | 2024-11-12 | 威海岱韩特殊金属有限公司 | 91371081778440082J | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
123 | 2024-11-12 | 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 | 913710813128280349 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
124 | 2024-11-12 | 山东东顺环保科技有限公司 | 91371081MA3D3N2307 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
125 | 2024-11-12 | 威海环文再生能源有限公司 | 91371081MA3F8JUP7E | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
126 | 2024-11-12 | 威海文登区汇润有机肥股份有限公司 | 91371081798665342C | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
127 | 2024-11-12 | 文登区大伟养殖场 | 92371081MA3RJX9E23 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
128 | 2024-11-11 | 山东东顺环保科技有限公司 | 91371081MA3D3N2307 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
129 | 2024-10-31 | 中国石化销售股份有限公司山东威海文登第八加油站 | 91371081358619430B | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
130 | 2024-10-30 | 文登市艺鑫包装材料有限公司 | 91371081778427793H | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
131 | 2024-10-30 | 文登至诚钓具有限公司 | 91371081749867239T | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
132 | 2024-10-30 | 中粮山萃花生制品(威海)有限公司 | 9137108155892777X2 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
133 | 2024-10-30 | 文登东阳活塞有限公司 | 91371081666703634A | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
134 | 2024-10-30 | 文登太成电子有限公司 | 913710817741834618 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
135 | 2024-10-30 | 中国石化销售股份有限公司山东威海文登第三十九加油站 | 9137108157775611XJ | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
136 | 2024-10-30 | 威海市海鑫加油站 | 91371081310436352Q | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
137 | 2024-10-30 | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司机场路加油站 | 91371081MA3DQT6386 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
138 | 2024-10-29 | 文登爱慧饲料有限公司 | 91371081696874864Y | 文登区 | 是 | 发现违法行为已立案调查 | 双随机、一公开 |
139 | 2024-10-29 | 威海涛伟新型建筑材料有限公司 | 91371081MA3T4AM834 | 文登区 | 是 | 发现违法行为已立案调查 | 双随机、一公开 |
140 | 2024-10-28 | 中国石化销售股份有限公司山东威海文登第四十八加油站 | 91371081MA3NMU5P1N | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
141 | 2024-10-28 | 威海山泰食品股份有限公司 | 913710817687428534 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
142 | 2024-10-28 | 威海市宝隆石油专材有限公司 | 91371081756387292D | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
143 | 2024-10-28 | 文登环山饲料有限公司 | 913710816920073681 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
144 | 2024-10-28 | 威海市众音热电有限公司 | 91371081MA3D7BJ38A | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
145 | 2024-10-28 | 威海市文登热电厂有限公司 | 91371081570486735G | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
146 | 2024-10-24 | 威海市美琪石油有限公司 | 913710811668204392 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
147 | 2024-10-23 | 中国石化销售股份有限公司山东威海文登第十六加油站 | 91371081788487386K | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
148 | 2024-10-23 | 山东东顺环保科技有限公司 | 91371081MA3D3N2307 | 文登区 | 是 | 发现问题已责令整改 | 双随机、一公开 |
149 | 2024-10-23 | 威海市瑞鸿石油有限公司晒字加油站 | 91371081795340796N | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
150 | 2024-10-23 | 中国石化销售股份有限公司山东威海文登第二十六加油站 | 9137108178848728X5 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
151 | 2024-10-15 | 中国石化销售股份有限公司山东威海文登第四十六加油站 | 91371081MA3M8MFU7K | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
152 | 2024-10-15 | 威海朋源石化有限公司第二加油站 | 91371076MA3QCR7MXG | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
153 | 2024-10-15 | 威海市威通石化有限公司南海新区现代路加油站 | 91371081MA3DR0NG9D | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
154 | 2024-10-15 | 威海广建石油股份有限公司圣海加油站 | 91371081MA3UA6RM29 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
155 | 2024-10-15 | 威海天天石油有限公司环海路加油站 | 91371076MAC4XYQA2X | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
156 | 2024-10-15 | 中国石化销售股份有限公司山东威海文登第十五加油站 | 91371081788487394E | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
157 | 2024-10-14 | 中国石化销售股份有限公司山东威海文登第十七加油站 | 91371081788487378Q | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
158 | 2024-10-12 | 威海市文登区侯家供销合作社加油站 | 91371081MA3BXKAT8K | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
159 | 2024-10-11 | 文登市鑫和建材有限公司 | 91371081060407769E | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
160 | 2024-10-11 | 威海德尚光电科技有限公司 | 91371081MA3U276U30 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
161 | 2024-10-11 | 中国石化销售股份有限公司山东威海文登第四十三加油站 | 91371081MA3CCAHG5M | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
162 | 2024-10-11 | 威海众鑫玻璃有限公司 | 91371081MA3NW9R71U | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
163 | 2024-10-09 | 文登市大水泊镇辛庄头村承茂蛋鸡场 | 92371081MA3JJJ4Q3J | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
164 | 2024-10-12 | 威海广涵机动车检测有限公司 | 91371081MA3N291B5T | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
165 | 2024-10-12 | 威海宝稳机动车检测有限公司 | 91371081MA3Q16DA2C | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
166 | 2024-10-12 | 威海荣祥机动车检测有限公司 | 91371081MA3RXXTP6H | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
167 | 2024-10-30 | 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 | 913710813128280349 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
168 | 2024-10-30 | 威海市中心医院 | 12371000494506449X | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
169 | 2024-10-30 | 威海市文登区中西医结合医院 | 12371003MB25144941 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
170 | 2024-10-30 | 威海市文登区人民医院(挂区精神卫生防治院牌子) | 12371003349350839E | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
171 | 2024-10-30 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 123710035625360342 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
172 | 2024-10-30 | 威海汇兴纤维制品有限公司 | 91371081672243101W | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
173 | 2024-10-31 | 文登区鑫华汽车维修中心 | 92371081MA952H566F | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
174 | 2024-10-31 | 山东顺行汽车销售服务有限公司 | 913710813346876667 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
175 | 2024-11-06 | 文登创业水务有限公司 | 91371081661386940A | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
176 | 2024-11-08 | 威海银泽生物科技股份有限公司 | 91371081MA3C6QBY5Q | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
177 | 2024-11-08 | 威海南海新能源材料有限公司 | 91371081MA3FE832XT | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
178 | 2024-11-11 | 威海伊樱农业科技开发有限公司 | 913710815830510018 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
179 | 2024-11-11 | 文登市通海安装有限公司 | 91371081764836529H | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
180 | 2024-11-11 | 威海市均远建筑工程有限公司 | 91371076MA3Q5GWW24 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
181 | 2024-10-29 | 威海丰图机动车检测服务有限公司 | 91371076MA94AGXQ8G | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
182 | 2024-10-29 | 威海市润通机动车检测有限公司 | 913710810604034931 | 文登区 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
183 | 2024-12-27 | 荣成泰正食品有限公司 | 91371082757479981Y | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
184 | 2024-12-25 | 荣成成山鸿源水产有限公司水产品加工厂 | 91371082752672766L | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
185 | 2024-12-25 | 荣成市碧水源污水处理有限公司 | 91371082MA3D9C8A91 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
186 | 2024-12-25 | 荣成石岛整骨医院 | 52371082MJE674122M | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
187 | 2024-12-25 | 威海华东修船股份有限公司 | 913710005667218279 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
188 | 2024-12-25 | 黄海造船有限公司 | 913710821668520946 | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
189 | 2024-12-25 | 荣成颐晨污水处理有限公司 | 91371082MA3C0YWY8X | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
190 | 2024-12-25 | 荣成邱家水产有限公司热电厂 | 91371082706084568L | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
191 | 2024-12-24 | 山东奥萨制药有限公司 | 91371082MA3C2D9D3M | 荣成市 | 否 | 未发现环境问题 | 双随机、一公开 |
