| 首页 |
|
来源:威海市生态环境局 访问次数: 时间:2025-11-21 08:55
站点 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3 最大8小时滑动 平均90百分位数 | 优良率 |
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | % | |
S张村政府 | 5 | 10 | 28 | 15 | 111 | 96.7 |
羊亭镇子站 | 6 | 12 | 26 | 15 | 111 | 100.0 |
温泉镇子站 | 7 | 11 | 23 | 13 | 107 | 100.0 |
桥头镇子站 | 6 | 11 | 21 | 14 | 106 | 100.0 |
S幸福门子站 | 4 | 12 | 26 | 12 | 114 | 96.4 |
竹岛街道子站 | 6 | 8 | 24 | 13 | 116 | 96.4 |
G市监测站 | 5 | 8 | 22 | 11 | 112 | 96.8 |
孙家疃街道子站 | 5 | 12 | 22 | 13 | 117 | 96.7 |
G华夏技校 | 4 | 12 | 20 | 11 | 104 | 100.0 |
G开发区 | 4 | 13 | 26 | 13 | 103 | 96.7 |
天福街道子站 | 5 | 15 | 25 | 15 | 102 | 96.7 |
龙山街道子站 | 6 | 13 | 26 | 15 | 104 | 96.6 |
S园林局 | 6 | 16 | 24 | 10 | 106 | 96.8 |
张家产镇子站 | 4 | 9 | 22 | 13 | 107 | 96.8 |
界石镇子站 | 9 | 13 | 24 | 14 | 104 | 100.0 |
高村镇子站 | 4 | 11 | 22 | 14 | 102 | 96.7 |
米山镇子站 | 5 | 16 | 24 | 14 | 103 | 100.0 |
大水泊镇子站 | 3 | 10 | 23 | 14 | 102 | 100.0 |
宋村镇子站 | 3 | 14 | 25 | 14 | 104 | 96.7 |
泽头镇子站 | 6 | 15 | 24 | 14 | 99 | 100.0 |
葛家镇子站 | 5 | 11 | 24 | 14 | 106 | 100.0 |
侯家镇子站 | 4 | 10 | 22 | 14 | 108 | 96.8 |
泽库镇子站 | 5 | 10 | 23 | 14 | 110 | 96.8 |
小观镇子站 | 5 | 7 | 27 | 14 | 118 | 96.7 |
港湾街道子站 | 5 | 9 | 19 | 11 | 107 | 100.0 |
斥山街道子站 | 5 | 11 | 22 | 13 | 102 | 96.8 |
东山街道子站 | 4 | 11 | 23 | 14 | 108 | 96.7 |
王连街道子站 | 3 | 11 | 24 | 15 | 104 | 96.8 |
桃园街道子站 | 5 | 10 | 21 | 14 | 116 | 96.7 |
宁津街道子站 | 4 | 12 | 22 | 14 | 110 | 96.8 |
S崖头街道 | 6 | 9 | 21 | 13 | 104 | 96.7 |
崂山街道子站 | 6 | 12 | 25 | 16 | 104 | 100.0 |
S哈理工 | 7 | 8 | 22 | 13 | 109 | 100.0 |
城西街道子站 | 4 | 13 | 22 | 12 | 104 | 96.6 |
俚岛镇子站 | 5 | 10 | 23 | 13 | 111 | 96.7 |
成山镇子站 | 8 | 10 | 20 | 12 | 118 | 96.7 |
埠柳镇子站 | 5 | 13 | 22 | 13 | 114 | 100.0 |
港西镇子站 | 4 | 10 | 24 | 14 | 114 | 100.0 |
夏庄镇子站 | 4 | 9 | 21 | 12 | 112 | 100.0 |
崖西镇子站 | 5 | 9 | 19 | 12 | 115 | 96.8 |
荫子镇子站 | 5 | 11 | 22 | 12 | 109 | 100.0 |
滕家镇子站 | 5 | 11 | 25 | 15 | 106 | 96.7 |
大疃镇子站 | 3 | 7 | 22 | 14 | 106 | 96.7 |
上庄镇子站 | 3 | 14 | 23 | 14 | 107 | 96.7 |
虎山镇子站 | 5 | 13 | 23 | 14 | 108 | 96.8 |
人和镇子站 | 4 | 15 | 25 | 15 | 110 | 96.8 |
S市政府 | 6 | 13 | 26 | 10 | 91 | 100.0 |
S老年大学 | 7 | 14 | 29 | 17 | 99 | 100.0 |
乳山口镇子站 | 4 | 15 | 18 | 14 | 106 | 96.7 |
海阳所镇子站 | 5 | 12 | 24 | 14 | 120 | 96.8 |
白沙滩镇子站 | 6 | 10 | 22 | 12 | 123 | 96.8 |
大孤山镇子站 | 5 | 13 | 24 | 13 | 102 | 96.8 |
徐家镇子站 | 6 | 9 | 24 | 14 | 111 | 96.8 |
南黄镇子站 | 7 | 11 | 23 | 14 | 105 | 96.8 |
冯家镇子站 | 4 | 8 | 22 | 13 | 103 | 96.7 |
下初镇子站 | 12 | 13 | 27 | 16 | 107 | 96.8 |
午极镇子站 | 4 | 14 | 27 | 15 | 101 | 100.0 |
崖子镇子站 | 4 | 12 | 22 | 12 | 104 | 100.0 |
诸往镇子站 | 4 | 11 | 25 | 14 | 101 | 100.0 |
育黎镇子站 | 4 | 11 | 23 | 13 | 106 | 96.7 |
乳山寨镇子站 | 4 | 14 | 26 | 15 | 100 | 96.6 |
初村镇子站 | 5 | 11 | 20 | 13 | 110 | 96.0 |
G山大分校 | 5 | 10 | 17 | 9 | 110 | 96.4 |
S田和街道 | 6 | 11 | 23 | 13 | 111 | 96.8 |
崮山镇子站 | 8 | 12 | 24 | 13 | 108 | 96.6 |
泊于镇子站 | 5 | 9 | 23 | 14 | 112 | 100.0 |
S皇冠街道 | 10 | 14 | 25 | 12 | 103 | 100.0 |
凤林街道子站 | 5 | 15 | 26 | 14 | 109 | 100.0 |
西苑街道子站 | 6 | 12 | 27 | 14 | 106 | 100.0 |
G临港区管委会 | 3 | 10 | 23 | 10 | 111 | 96.2 |
S蔄山中学 | 9 | 11 | 23 | 13 | 102 | 100.0 |
汪疃镇子站 | 7 | 8 | 23 | 14 | 109 | 100.0 |
注:“G”代表国控子站,“S”代表省控子站,“★”代表超标。