来源:威海市生态环境局 访问次数: 时间:2025-12-12 09:23
站点 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3 最大8小时滑动 平均90百分位数 | 优良率 |
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | % | |
S张村政府 | 7 | 19 | 63 | 34 | 117 | 83.3 |
羊亭镇子站 | 8 | 19 | 60 | 35 | 116 | 82.8 |
温泉镇子站 | 7 | 23 | 58 | 32 | 119 | 89.7 |
桥头镇子站 | 5 | 18 | 50 | 32 | 109 | 92.9 |
S幸福门子站 | 5 | 25 | 60 | 25 | 121 | 81.0 |
竹岛街道子站 | 8 | 18 | 57 | 30 | 122 | 83.3 |
G市监测站 | 4 | 16 | 56 | 29 | 119 | 86.2 |
孙家疃街道子站 | 8 | 17 | 57 | 32 | 126 | 82.8 |
G华夏技校 | 6 | 18 | 50 | 28 | 115 | 90.0 |
G开发区 | 5 | 22 | 59 | 34 | 109 | 86.2 |
天福街道子站 | 6 | 26 | 57 | 32 | 110 | 86.7 |
龙山街道子站 | 6 | 28 | 57 | 38 | 110 | 83.3 |
S园林局 | 7 | 26 | 55 | 27 | 113 | 86.2 |
张家产镇子站 | 4 | 17 | 50 | 30 | 115 | 86.2 |
界石镇子站 | 7 | 18 | 55 | 33 | 107 | 86.7 |
高村镇子站 | 5 | 23 | 52 | 34 | 101 | 90.0 |
米山镇子站 | 6 | 28 | 57 | 34 | 97 | 85.7 |
大水泊镇子站 | 4 | 23 | 52 | 32 | 108 | 90.0 |
宋村镇子站 | 5 | 23 | 60 | 35 | 99 | 86.7 |
泽头镇子站 | 8 | 22 | 58 | 36 | 111 | 82.1 |
葛家镇子站 | 8 | 16 | 59 | 37 | 112 | 83.3 |
侯家镇子站 | 5 | 19 | 53 | 34 | 110 | 90.0 |
泽库镇子站 | 5 | 17 | 55 | 33 | 108 | 86.2 |
小观镇子站 | 6 | 19 | 56 | 30 | 114 | 90.0 |
港湾街道子站 | 4 | 14 | 42 | 24 | 116 | 96.7 |
斥山街道子站 | 7 | 20 | 48 | 31 | 102 | 96.7 |
东山街道子站 | 6 | 18 | 53 | 32 | 113 | 90.0 |
王连街道子站 | 5 | 16 | 55 | 35 | 115 | 90.0 |
桃园街道子站 | 8 | 18 | 42 | 30 | 115 | 93.3 |
宁津街道子站 | 6 | 19 | 49 | 28 | 116 | 90.0 |
S崖头街道 | 7 | 18 | 49 | 32 | 113 | 88.9 |
崂山街道子站 | 6 | 20 | 56 | 37 | 112 | 90.0 |
S哈理工 | 9 | 15 | 51 | 31 | 110 | 87.0 |
城西街道子站 | 7 | 18 | 51 | 30 | 111 | 89.3 |
俚岛镇子站 | 6 | 15 | 48 | 29 | 119 | 89.7 |
成山镇子站 | 9 | 15 | 45 | 26 | 115 | 89.7 |
埠柳镇子站 | 6 | 18 | 47 | 27 | 120 | 89.7 |
港西镇子站 | 6 | 17 | 55 | 32 | 119 | 90.0 |
夏庄镇子站 | 4 | 16 | 48 | 28 | 113 | 90.0 |
崖西镇子站 | 8 | 15 | 45 | 27 | 124 | 90.0 |
荫子镇子站 | 7 | 16 | 51 | 29 | 119 | 89.3 |
滕家镇子站 | 4 | 19 | 59 | 38 | 112 | 90.0 |
大疃镇子站 | 4 | 18 | 54 | 35 | 111 | 90.0 |
上庄镇子站 | 4 | 22 | 55 | 33 | 113 | 89.3 |
虎山镇子站 | 7 | 22 | 52 | 32 | 112 | 90.0 |
人和镇子站 | 7 | 24 | 52 | 31 | 117 | 93.3 |
S市政府 | 7 | 26 | 58 | 24 | 96 | 92.3 |
S老年大学 | 9 | 32 | 73 | 48 | 100 | 78.6 |
乳山口镇子站 | 6 | 29 | 49 | 38 | 108 | 86.2 |
海阳所镇子站 | 5 | 21 | 60 | 36 | 121 | 86.7 |
白沙滩镇子站 | 8 | 17 | 59 | 34 | 119 | 83.3 |
大孤山镇子站 | 6 | 23 | 62 | 36 | 105 | 86.7 |
徐家镇子站 | 14 | 22 | 63 | 40 | 110 | 86.7 |
南黄镇子站 | 9 | 22 | 62 | 37 | 108 | 86.2 |
冯家镇子站 | 5 | 15 | 55 | 34 | 102 | 90.0 |
下初镇子站 | 11 | 24 | 67 | 42 | 107 | 86.7 |
午极镇子站 | 6 | 25 | 68 | 43 | 102 | 83.3 |
崖子镇子站 | 4 | 25 | 61 | 32 | 110 | 86.7 |
诸往镇子站 | 6 | 23 | 68 | 41 | 102 | 83.3 |
育黎镇子站 | 5 | 24 | 63 | 35 | 110 | 86.2 |
乳山寨镇子站 | 5 | 24 | 70 | 43 | 103 | 83.3 |
初村镇子站 | 5 | 20 | 50 | 32 | 116 | 93.3 |
G山大分校 | 6 | 17 | 44 | 25 | 115 | 96.7 |
S田和街道 | 7 | 23 | 59 | 31 | 116 | 86.2 |
崮山镇子站 | 9 | 19 | 58 | 32 | 122 | 86.7 |
泊于镇子站 | 5 | 19 | 52 | 34 | 118 | 90.0 |
S皇冠街道 | 10 | 23 | 60 | 32 | 112 | 85.7 |
凤林街道子站 | 7 | 24 | 62 | 35 | 109 | 86.2 |
西苑街道子站 | 7 | 24 | 62 | 37 | 110 | 83.3 |
G临港区管委会 | 5 | 19 | 58 | 26 | 120 | 90.0 |
S蔄山中学 | 7 | 17 | 57 | 34 | 109 | 85.2 |
汪疃镇子站 | 9 | 17 | 58 | 35 | 112 | 86.7 |
注:“G”代表国控子站,“S”代表省控子站,“★”代表超标。